Сегодня6 сент. 2026
- Сухур4:15 AM
- Восход5:51 AM
- Ифтар6:44 PM
- Закат6:44 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сегодня
Angren, Uzbekistan
Сегодня6 сент. 2026
Завтра7 сент. 2026
Послезавтра8 сент. 2026
| Дата | День | Сухур | Восход | Ифтар | Закат | Длительность поста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 сент. 2026 | воскресенье | 4:15 AM | 5:51 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 14 ч 29 м |
| 7 сент. 2026 | понедельник | 4:16 AM | 5:52 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 14 ч 26 м |
| 8 сент. 2026 | вторник | 4:17 AM | 5:53 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 14 ч 24 м |
| 9 сент. 2026 | среда | 4:19 AM | 5:54 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 14 ч 21 м |
| 10 сент. 2026 | четверг | 4:20 AM | 5:55 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 14 ч 18 м |
| 11 сент. 2026 | пятница | 4:21 AM | 5:56 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 14 ч 15 м |
| 12 сент. 2026 | суббота | 4:22 AM | 5:57 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 14 ч 12 м |
| 13 сент. 2026 | воскресенье | 4:24 AM | 5:58 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 14 ч 09 м |
| 14 сент. 2026 | понедельник | 4:25 AM | 5:59 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 14 ч 06 м |
| 15 сент. 2026 | вторник | 4:26 AM | 6:00 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 14 ч 03 м |
| 16 сент. 2026 | среда | 4:27 AM | 6:01 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 14 ч 00 м |
| 17 сент. 2026 | четверг | 4:28 AM | 6:02 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 ч 57 м |
| 18 сент. 2026 | пятница | 4:29 AM | 6:03 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 ч 54 м |
| 19 сент. 2026 | суббота | 4:31 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 ч 52 м |
| 20 сент. 2026 | воскресенье | 4:32 AM | 6:05 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 ч 49 м |
| 21 сент. 2026 | понедельник | 4:33 AM | 6:06 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 ч 46 м |
| 22 сент. 2026 | вторник | 4:34 AM | 6:07 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 13 ч 43 м |
| 23 сент. 2026 | среда | 4:35 AM | 6:08 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 ч 40 м |
| 24 сент. 2026 | четверг | 4:36 AM | 6:09 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 ч 37 м |
| 25 сент. 2026 | пятница | 4:37 AM | 6:10 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 ч 35 м |
| 26 сент. 2026 | суббота | 4:39 AM | 6:11 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 ч 32 м |
| 27 сент. 2026 | воскресенье | 4:40 AM | 6:12 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 ч 29 м |
| 28 сент. 2026 | понедельник | 4:41 AM | 6:13 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 ч 26 м |
| 29 сент. 2026 | вторник | 4:42 AM | 6:14 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 ч 23 м |
| 30 сент. 2026 | среда | 4:43 AM | 6:15 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 ч 21 м |
| 1 окт. 2026 | четверг | 4:44 AM | 6:16 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 ч 18 м |
| 2 окт. 2026 | пятница | 4:45 AM | 6:17 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 13 ч 15 м |
| 3 окт. 2026 | суббота | 4:46 AM | 6:18 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 ч 12 м |
| 4 окт. 2026 | воскресенье | 4:47 AM | 6:19 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 ч 10 м |
| 5 окт. 2026 | понедельник | 4:48 AM | 6:20 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 ч 07 м |
Даты Рамадана: 8 февр. 2027 — 8 мар. 2027
| Рамадан | Дата | День | Дата по хиджре | Сухур | Восход | Ифтар | Длительность поста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февр. 2027 | понедельник | 1 Рамадан 1448 | 5:50 AM | 7:23 AM | 5:45 PM | 11 ч 55 м |
| 2 | 9 февр. 2027 | вторник | 2 Рамадан 1448 | 5:49 AM | 7:22 AM | 5:46 PM | 11 ч 57 м |
| 3 | 10 февр. 2027 | среда | 3 Рамадан 1448 | 5:48 AM | 7:21 AM | 5:47 PM | 11 ч 59 м |
| 4 | 11 февр. 2027 | четверг | 4 Рамадан 1448 | 5:47 AM | 7:20 AM | 5:48 PM | 12 ч 01 м |
| 5 | 12 февр. 2027 | пятница | 5 Рамадан 1448 | 5:46 AM | 7:18 AM | 5:49 PM | 12 ч 04 м |
| 6 | 13 февр. 2027 | суббота | 6 Рамадан 1448 | 5:45 AM | 7:17 AM | 5:51 PM | 12 ч 06 м |
| 7 | 14 февр. 2027 | воскресенье | 7 Рамадан 1448 | 5:43 AM | 7:16 AM | 5:52 PM | 12 ч 08 м |
| 8 | 15 февр. 2027 | понедельник | 8 Рамадан 1448 | 5:42 AM | 7:15 AM | 5:53 PM | 12 ч 11 м |
| 9 | 16 февр. 2027 | вторник | 9 Рамадан 1448 | 5:41 AM | 7:13 AM | 5:54 PM | 12 ч 13 м |
| 10 | 17 февр. 2027 | среда | 10 Рамадан 1448 | 5:40 AM | 7:12 AM | 5:56 PM | 12 ч 16 м |
| 11 | 18 февр. 2027 | четверг | 11 Рамадан 1448 | 5:39 AM | 7:11 AM | 5:57 PM | 12 ч 18 м |
| 12 | 19 февр. 2027 | пятница | 12 Рамадан 1448 | 5:37 AM | 7:09 AM | 5:58 PM | 12 ч 21 м |
| 13 | 20 февр. 2027 | суббота | 13 Рамадан 1448 | 5:36 AM | 7:08 AM | 5:59 PM | 12 ч 23 м |
| 14 | 21 февр. 2027 | воскресенье | 14 Рамадан 1448 | 5:35 AM | 7:06 AM | 6:00 PM | 12 ч 26 м |
| 15 | 22 февр. 2027 | понедельник | 15 Рамадан 1448 | 5:33 AM | 7:05 AM | 6:02 PM | 12 ч 28 м |
| 16 | 23 февр. 2027 | вторник | 16 Рамадан 1448 | 5:32 AM | 7:04 AM | 6:03 PM | 12 ч 31 м |
| 17 | 24 февр. 2027 | среда | 17 Рамадан 1448 | 5:31 AM | 7:02 AM | 6:04 PM | 12 ч 33 м |
| 18 | 25 февр. 2027 | четверг | 18 Рамадан 1448 | 5:29 AM | 7:01 AM | 6:05 PM | 12 ч 36 м |
| 19 | 26 февр. 2027 | пятница | 19 Рамадан 1448 | 5:28 AM | 6:59 AM | 6:06 PM | 12 ч 39 м |
| 20 | 27 февр. 2027 | суббота | 20 Рамадан 1448 | 5:26 AM | 6:58 AM | 6:07 PM | 12 ч 41 м |
| 21 | 28 февр. 2027 | воскресенье | 21 Рамадан 1448 | 5:25 AM | 6:56 AM | 6:09 PM | 12 ч 44 м |
| 22 | 1 мар. 2027 | понедельник | 22 Рамадан 1448 | 5:23 AM | 6:55 AM | 6:10 PM | 12 ч 47 м |
| 23 | 2 мар. 2027 | вторник | 23 Рамадан 1448 | 5:22 AM | 6:53 AM | 6:11 PM | 12 ч 49 м |
| 24 | 3 мар. 2027 | среда | 24 Рамадан 1448 | 5:20 AM | 6:51 AM | 6:12 PM | 12 ч 52 м |
| 25 | 4 мар. 2027 | четверг | 25 Рамадан 1448 | 5:19 AM | 6:50 AM | 6:13 PM | 12 ч 55 м |
| 26 | 5 мар. 2027 | пятница | 26 Рамадан 1448 | 5:17 AM | 6:48 AM | 6:14 PM | 12 ч 57 м |
| 27 | 6 мар. 2027 | суббота | 27 Рамадан 1448 | 5:15 AM | 6:47 AM | 6:16 PM | 13 ч 00 м |
| 28 | 7 мар. 2027 | воскресенье | 28 Рамадан 1448 | 5:14 AM | 6:45 AM | 6:17 PM | 13 ч 03 м |
| 29 | 8 мар. 2027 | понедельник | 29 Рамадан 1448 | 5:12 AM | 6:44 AM | 6:18 PM | 13 ч 05 м |
| Намаз | Время | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 2:09 AM | Дополнительный |
| Сухур | 4:15 AM | Обязательный |
| Фаджр | 4:15 AM | Обязательный |
| Восход | 5:51 AM | Дополнительный |
| Ишрак | 6:11 AM | Дополнительный |
| Духа | 7:21 AM | Дополнительный |
| Зухр | 12:21 PM | Обязательный |
| Аср | 3:56 PM | Обязательный |
| Магриб | 6:44 PM | Обязательный |
| Аввабин | 7:04 PM | Дополнительный |
| Иша | 8:14 PM | Обязательный |
| Витр | 8:34 PM | Обязательный |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслитерация: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Перевод: Я намереваюсь поститься завтра в месяце Рамадан.
Источник: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Транслитерация: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Перевод: О Аллах! Для Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя полагаюсь и Твоим пропитанием прерываю пост.
Источник: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani