Сьогодні6 лист. 2026
- Сухур4:46 AM
- Схід сонця6:31 AM
- Іфтар4:14 PM
- Захід сонця4:14 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сьогодні
Zaporizhzhya, Ukraine
Сьогодні6 лист. 2026
Завтра7 лист. 2026
Післязавтра8 лист. 2026
| Дата | День | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Захід сонця | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 лист. 2026 | пʼятниця | 4:46 AM | 6:31 AM | 4:14 PM | 4:14 PM | 11 год 29 хв |
| 7 лист. 2026 | субота | 4:47 AM | 6:33 AM | 4:13 PM | 4:13 PM | 11 год 26 хв |
| 8 лист. 2026 | неділя | 4:48 AM | 6:34 AM | 4:11 PM | 4:11 PM | 11 год 23 хв |
| 9 лист. 2026 | понеділок | 4:50 AM | 6:36 AM | 4:10 PM | 4:10 PM | 11 год 20 хв |
| 10 лист. 2026 | вівторок | 4:51 AM | 6:37 AM | 4:09 PM | 4:09 PM | 11 год 18 хв |
| 11 лист. 2026 | середа | 4:52 AM | 6:39 AM | 4:07 PM | 4:07 PM | 11 год 15 хв |
| 12 лист. 2026 | четвер | 4:53 AM | 6:41 AM | 4:06 PM | 4:06 PM | 11 год 13 хв |
| 13 лист. 2026 | пʼятниця | 4:55 AM | 6:42 AM | 4:05 PM | 4:05 PM | 11 год 10 хв |
| 14 лист. 2026 | субота | 4:56 AM | 6:44 AM | 4:04 PM | 4:04 PM | 11 год 08 хв |
| 15 лист. 2026 | неділя | 4:57 AM | 6:45 AM | 4:02 PM | 4:02 PM | 11 год 05 хв |
| 16 лист. 2026 | понеділок | 4:58 AM | 6:47 AM | 4:01 PM | 4:01 PM | 11 год 03 хв |
| 17 лист. 2026 | вівторок | 5:00 AM | 6:48 AM | 4:00 PM | 4:00 PM | 11 год 01 хв |
| 18 лист. 2026 | середа | 5:01 AM | 6:49 AM | 3:59 PM | 3:59 PM | 10 год 58 хв |
| 19 лист. 2026 | четвер | 5:02 AM | 6:51 AM | 3:58 PM | 3:58 PM | 10 год 56 хв |
| 20 лист. 2026 | пʼятниця | 5:03 AM | 6:52 AM | 3:57 PM | 3:57 PM | 10 год 54 хв |
| 21 лист. 2026 | субота | 5:05 AM | 6:54 AM | 3:56 PM | 3:56 PM | 10 год 52 хв |
| 22 лист. 2026 | неділя | 5:06 AM | 6:55 AM | 3:55 PM | 3:55 PM | 10 год 50 хв |
| 23 лист. 2026 | понеділок | 5:07 AM | 6:57 AM | 3:55 PM | 3:55 PM | 10 год 48 хв |
| 24 лист. 2026 | вівторок | 5:08 AM | 6:58 AM | 3:54 PM | 3:54 PM | 10 год 46 хв |
| 25 лист. 2026 | середа | 5:09 AM | 6:59 AM | 3:53 PM | 3:53 PM | 10 год 44 хв |
| 26 лист. 2026 | четвер | 5:10 AM | 7:01 AM | 3:52 PM | 3:52 PM | 10 год 42 хв |
| 27 лист. 2026 | пʼятниця | 5:12 AM | 7:02 AM | 3:52 PM | 3:52 PM | 10 год 40 хв |
| 28 лист. 2026 | субота | 5:13 AM | 7:03 AM | 3:51 PM | 3:51 PM | 10 год 38 хв |
| 29 лист. 2026 | неділя | 5:14 AM | 7:05 AM | 3:50 PM | 3:50 PM | 10 год 37 хв |
| 30 лист. 2026 | понеділок | 5:15 AM | 7:06 AM | 3:50 PM | 3:50 PM | 10 год 35 хв |
| 1 груд. 2026 | вівторок | 5:16 AM | 7:07 AM | 3:49 PM | 3:49 PM | 10 год 33 хв |
| 2 груд. 2026 | середа | 5:17 AM | 7:09 AM | 3:49 PM | 3:49 PM | 10 год 32 хв |
| 3 груд. 2026 | четвер | 5:18 AM | 7:10 AM | 3:48 PM | 3:48 PM | 10 год 30 хв |
| 4 груд. 2026 | пʼятниця | 5:19 AM | 7:11 AM | 3:48 PM | 3:48 PM | 10 год 29 хв |
| 5 груд. 2026 | субота | 5:20 AM | 7:12 AM | 3:48 PM | 3:48 PM | 10 год 28 хв |
Дати Рамадану: 8 лют. 2027 — 9 бер. 2027
30-й день умовний: Рамадан може завершитися після 29 днів згідно з визнаним органом, якого ви дотримуєтеся.
| Рамадан | Дата | День | Дата за хіджрою | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 лют. 2027 | понеділок | 1 Рамадан 1448 | 5:12 AM | 6:58 AM | 4:51 PM | 11 год 38 хв |
| 2 | 9 лют. 2027 | вівторок | 2 Рамадан 1448 | 5:11 AM | 6:56 AM | 4:52 PM | 11 год 41 хв |
| 3 | 10 лют. 2027 | середа | 3 Рамадан 1448 | 5:10 AM | 6:55 AM | 4:54 PM | 11 год 44 хв |
| 4 | 11 лют. 2027 | четвер | 4 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 6:53 AM | 4:55 PM | 11 год 47 хв |
| 5 | 12 лют. 2027 | пʼятниця | 5 Рамадан 1448 | 5:07 AM | 6:51 AM | 4:57 PM | 11 год 50 хв |
| 6 | 13 лют. 2027 | субота | 6 Рамадан 1448 | 5:05 AM | 6:50 AM | 4:58 PM | 11 год 53 хв |
| 7 | 14 лют. 2027 | неділя | 7 Рамадан 1448 | 5:04 AM | 6:48 AM | 5:00 PM | 11 год 56 хв |
| 8 | 15 лют. 2027 | понеділок | 8 Рамадан 1448 | 5:02 AM | 6:46 AM | 5:02 PM | 11 год 59 хв |
| 9 | 16 лют. 2027 | вівторок | 9 Рамадан 1448 | 5:01 AM | 6:45 AM | 5:03 PM | 12 год 02 хв |
| 10 | 17 лют. 2027 | середа | 10 Рамадан 1448 | 4:59 AM | 6:43 AM | 5:05 PM | 12 год 05 хв |
| 11 | 18 лют. 2027 | четвер | 11 Рамадан 1448 | 4:58 AM | 6:41 AM | 5:06 PM | 12 год 09 хв |
| 12 | 19 лют. 2027 | пʼятниця | 12 Рамадан 1448 | 4:56 AM | 6:40 AM | 5:08 PM | 12 год 12 хв |
| 13 | 20 лют. 2027 | субота | 13 Рамадан 1448 | 4:55 AM | 6:38 AM | 5:10 PM | 12 год 15 хв |
| 14 | 21 лют. 2027 | неділя | 14 Рамадан 1448 | 4:53 AM | 6:36 AM | 5:11 PM | 12 год 18 хв |
| 15 | 22 лют. 2027 | понеділок | 15 Рамадан 1448 | 4:51 AM | 6:34 AM | 5:13 PM | 12 год 21 хв |
| 16 | 23 лют. 2027 | вівторок | 16 Рамадан 1448 | 4:49 AM | 6:32 AM | 5:14 PM | 12 год 25 хв |
| 17 | 24 лют. 2027 | середа | 17 Рамадан 1448 | 4:48 AM | 6:31 AM | 5:16 PM | 12 год 28 хв |
| 18 | 25 лют. 2027 | четвер | 18 Рамадан 1448 | 4:46 AM | 6:29 AM | 5:17 PM | 12 год 31 хв |
| 19 | 26 лют. 2027 | пʼятниця | 19 Рамадан 1448 | 4:44 AM | 6:27 AM | 5:19 PM | 12 год 35 хв |
| 20 | 27 лют. 2027 | субота | 20 Рамадан 1448 | 4:42 AM | 6:25 AM | 5:20 PM | 12 год 38 хв |
| 21 | 28 лют. 2027 | неділя | 21 Рамадан 1448 | 4:40 AM | 6:23 AM | 5:22 PM | 12 год 42 хв |
| 22 | 1 бер. 2027 | понеділок | 22 Рамадан 1448 | 4:39 AM | 6:21 AM | 5:23 PM | 12 год 45 хв |
| 23 | 2 бер. 2027 | вівторок | 23 Рамадан 1448 | 4:37 AM | 6:19 AM | 5:25 PM | 12 год 48 хв |
| 24 | 3 бер. 2027 | середа | 24 Рамадан 1448 | 4:35 AM | 6:17 AM | 5:26 PM | 12 год 52 хв |
| 25 | 4 бер. 2027 | четвер | 25 Рамадан 1448 | 4:33 AM | 6:15 AM | 5:28 PM | 12 год 55 хв |
| 26 | 5 бер. 2027 | пʼятниця | 26 Рамадан 1448 | 4:31 AM | 6:14 AM | 5:29 PM | 12 год 59 хв |
| 27 | 6 бер. 2027 | субота | 27 Рамадан 1448 | 4:29 AM | 6:12 AM | 5:31 PM | 13 год 02 хв |
| 28 | 7 бер. 2027 | неділя | 28 Рамадан 1448 | 4:27 AM | 6:10 AM | 5:32 PM | 13 год 06 хв |
| 29 | 8 бер. 2027 | понеділок | 29 Рамадан 1448 | 4:25 AM | 6:08 AM | 5:34 PM | 13 год 09 хв |
| 30 | 9 бер. 2027 | вівторок | 30 Рамадан 1448 | 4:23 AM | 6:06 AM | 5:35 PM | 13 год 13 хв |
| Молитва | Час | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 1:46 AM | Додаткова |
| Сухур | 4:46 AM | Обов’язкова |
| Фаджр | 4:46 AM | Обов’язкова |
| Схід сонця | 6:31 AM | Додаткова |
| Ішрак | 6:51 AM | Додаткова |
| Духа | 8:01 AM | Додаткова |
| Зухр | 11:26 AM | Обов’язкова |
| Аср | 1:50 PM | Обов’язкова |
| Магриб | 4:14 PM | Обов’язкова |
| Аввабін | 4:34 PM | Додаткова |
| Іша | 5:54 PM | Обов’язкова |
| Вітр | 6:14 PM | Додаткова |
Необов’язкові пункти — це орієнтовні часи/проміжки, виведені із сонячних і молитовних розрахунків; це не додаткові обов’язкові молитви.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслітерація: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Переклад: Я маю намір постувати завтра в місяці Рамадан.
Джерело: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Транслітерація: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Переклад: О Аллаг! Для Тебе я постував, у Тебе повірив, на Тебе покладаюся і Твоїм даром перериваю піст.
Джерело: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain