Сьогодні6 вер. 2026
- Сухур4:02 AM
- Схід сонця6:02 AM
- Іфтар7:16 PM
- Захід сонця7:16 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сьогодні
Sumy, Ukraine
Сьогодні6 вер. 2026
Завтра7 вер. 2026
Післязавтра8 вер. 2026
| Дата | День | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Захід сонця | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 вер. 2026 | неділя | 4:02 AM | 6:02 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 15 год 13 хв |
| 7 вер. 2026 | понеділок | 4:04 AM | 6:03 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 15 год 09 хв |
| 8 вер. 2026 | вівторок | 4:07 AM | 6:05 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 15 год 05 хв |
| 9 вер. 2026 | середа | 4:09 AM | 6:07 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 15 год 00 хв |
| 10 вер. 2026 | четвер | 4:11 AM | 6:08 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 14 год 56 хв |
| 11 вер. 2026 | пʼятниця | 4:13 AM | 6:10 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 14 год 52 хв |
| 12 вер. 2026 | субота | 4:15 AM | 6:11 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 14 год 47 хв |
| 13 вер. 2026 | неділя | 4:17 AM | 6:13 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 14 год 43 хв |
| 14 вер. 2026 | понеділок | 4:19 AM | 6:14 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 14 год 39 хв |
| 15 вер. 2026 | вівторок | 4:21 AM | 6:16 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 14 год 34 хв |
| 16 вер. 2026 | середа | 4:23 AM | 6:17 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 14 год 30 хв |
| 17 вер. 2026 | четвер | 4:25 AM | 6:19 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 14 год 26 хв |
| 18 вер. 2026 | пʼятниця | 4:27 AM | 6:20 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 14 год 22 хв |
| 19 вер. 2026 | субота | 4:29 AM | 6:22 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 14 год 18 хв |
| 20 вер. 2026 | неділя | 4:31 AM | 6:24 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 14 год 13 хв |
| 21 вер. 2026 | понеділок | 4:32 AM | 6:25 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 14 год 09 хв |
| 22 вер. 2026 | вівторок | 4:34 AM | 6:27 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 14 год 05 хв |
| 23 вер. 2026 | середа | 4:36 AM | 6:28 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 14 год 01 хв |
| 24 вер. 2026 | четвер | 4:38 AM | 6:30 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 год 57 хв |
| 25 вер. 2026 | пʼятниця | 4:40 AM | 6:31 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 год 53 хв |
| 26 вер. 2026 | субота | 4:42 AM | 6:33 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 год 49 хв |
| 27 вер. 2026 | неділя | 4:43 AM | 6:35 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 год 45 хв |
| 28 вер. 2026 | понеділок | 4:45 AM | 6:36 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 год 41 хв |
| 29 вер. 2026 | вівторок | 4:47 AM | 6:38 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 год 37 хв |
| 30 вер. 2026 | середа | 4:49 AM | 6:39 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 год 33 хв |
| 1 жовт. 2026 | четвер | 4:50 AM | 6:41 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 год 29 хв |
| 2 жовт. 2026 | пʼятниця | 4:52 AM | 6:42 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 13 год 25 хв |
| 3 жовт. 2026 | субота | 4:54 AM | 6:44 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 год 21 хв |
| 4 жовт. 2026 | неділя | 4:56 AM | 6:46 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 год 17 хв |
| 5 жовт. 2026 | понеділок | 4:57 AM | 6:47 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 год 13 хв |
Дати Рамадану: 8 лют. 2027 — 8 бер. 2027
| Рамадан | Дата | День | Дата за хіджрою | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 лют. 2027 | понеділок | 1 Рамадан 1448 | 5:14 AM | 7:07 AM | 4:44 PM | 11 год 30 хв |
| 2 | 9 лют. 2027 | вівторок | 2 Рамадан 1448 | 5:13 AM | 7:05 AM | 4:46 PM | 11 год 33 хв |
| 3 | 10 лют. 2027 | середа | 3 Рамадан 1448 | 5:11 AM | 7:03 AM | 4:48 PM | 11 год 36 хв |
| 4 | 11 лют. 2027 | четвер | 4 Рамадан 1448 | 5:10 AM | 7:01 AM | 4:49 PM | 11 год 40 хв |
| 5 | 12 лют. 2027 | пʼятниця | 5 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 7:00 AM | 4:51 PM | 11 год 43 хв |
| 6 | 13 лют. 2027 | субота | 6 Рамадан 1448 | 5:07 AM | 6:58 AM | 4:53 PM | 11 год 46 хв |
| 7 | 14 лют. 2027 | неділя | 7 Рамадан 1448 | 5:05 AM | 6:56 AM | 4:55 PM | 11 год 50 хв |
| 8 | 15 лют. 2027 | понеділок | 8 Рамадан 1448 | 5:03 AM | 6:54 AM | 4:57 PM | 11 год 53 хв |
| 9 | 16 лют. 2027 | вівторок | 9 Рамадан 1448 | 5:02 AM | 6:52 AM | 4:58 PM | 11 год 57 хв |
| 10 | 17 лют. 2027 | середа | 10 Рамадан 1448 | 5:00 AM | 6:50 AM | 5:00 PM | 12 год 00 хв |
| 11 | 18 лют. 2027 | четвер | 11 Рамадан 1448 | 4:58 AM | 6:48 AM | 5:02 PM | 12 год 04 хв |
| 12 | 19 лют. 2027 | пʼятниця | 12 Рамадан 1448 | 4:56 AM | 6:47 AM | 5:04 PM | 12 год 07 хв |
| 13 | 20 лют. 2027 | субота | 13 Рамадан 1448 | 4:54 AM | 6:45 AM | 5:05 PM | 12 год 11 хв |
| 14 | 21 лют. 2027 | неділя | 14 Рамадан 1448 | 4:53 AM | 6:43 AM | 5:07 PM | 12 год 15 хв |
| 15 | 22 лют. 2027 | понеділок | 15 Рамадан 1448 | 4:51 AM | 6:41 AM | 5:09 PM | 12 год 18 хв |
| 16 | 23 лют. 2027 | вівторок | 16 Рамадан 1448 | 4:49 AM | 6:39 AM | 5:11 PM | 12 год 22 хв |
| 17 | 24 лют. 2027 | середа | 17 Рамадан 1448 | 4:47 AM | 6:37 AM | 5:12 PM | 12 год 26 хв |
| 18 | 25 лют. 2027 | четвер | 18 Рамадан 1448 | 4:45 AM | 6:34 AM | 5:14 PM | 12 год 29 хв |
| 19 | 26 лют. 2027 | пʼятниця | 19 Рамадан 1448 | 4:43 AM | 6:32 AM | 5:16 PM | 12 год 33 хв |
| 20 | 27 лют. 2027 | субота | 20 Рамадан 1448 | 4:41 AM | 6:30 AM | 5:18 PM | 12 год 37 хв |
| 21 | 28 лют. 2027 | неділя | 21 Рамадан 1448 | 4:39 AM | 6:28 AM | 5:19 PM | 12 год 41 хв |
| 22 | 1 бер. 2027 | понеділок | 22 Рамадан 1448 | 4:37 AM | 6:26 AM | 5:21 PM | 12 год 44 хв |
| 23 | 2 бер. 2027 | вівторок | 23 Рамадан 1448 | 4:35 AM | 6:24 AM | 5:23 PM | 12 год 48 хв |
| 24 | 3 бер. 2027 | середа | 24 Рамадан 1448 | 4:32 AM | 6:22 AM | 5:25 PM | 12 год 52 хв |
| 25 | 4 бер. 2027 | четвер | 25 Рамадан 1448 | 4:30 AM | 6:20 AM | 5:26 PM | 12 год 56 хв |
| 26 | 5 бер. 2027 | пʼятниця | 26 Рамадан 1448 | 4:28 AM | 6:18 AM | 5:28 PM | 13 год 00 хв |
| 27 | 6 бер. 2027 | субота | 27 Рамадан 1448 | 4:26 AM | 6:15 AM | 5:30 PM | 13 год 04 хв |
| 28 | 7 бер. 2027 | неділя | 28 Рамадан 1448 | 4:24 AM | 6:13 AM | 5:31 PM | 13 год 08 хв |
| 29 | 8 бер. 2027 | понеділок | 29 Рамадан 1448 | 4:21 AM | 6:11 AM | 5:33 PM | 13 год 12 хв |
| Молитва | Час | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 2:26 AM | Додаткова |
| Сухур | 4:02 AM | Обов’язкова |
| Фаджр | 4:02 AM | Обов’язкова |
| Схід сонця | 6:02 AM | Додаткова |
| Ішрак | 6:22 AM | Додаткова |
| Духа | 7:32 AM | Додаткова |
| Зухр | 12:42 PM | Обов’язкова |
| Аср | 4:17 PM | Обов’язкова |
| Магриб | 7:16 PM | Обов’язкова |
| Аввабін | 7:36 PM | Додаткова |
| Іша | 9:07 PM | Обов’язкова |
| Вітр | 9:27 PM | Обов’язкова |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслітерація: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Переклад: Я маю намір постувати завтра в місяці Рамадан.
Джерело: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Транслітерація: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Переклад: О Аллаг! Для Тебе я постував, у Тебе повірив, на Тебе покладаюся і Твоїм даром перериваю піст.
Джерело: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani