Сьогодні6 вер. 2026
- Сухур4:09 AM
- Схід сонця6:04 AM
- Іфтар7:15 PM
- Захід сонця7:15 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сьогодні
Poltava, Ukraine
Сьогодні6 вер. 2026
Завтра7 вер. 2026
Післязавтра8 вер. 2026
| Дата | День | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Захід сонця | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 вер. 2026 | неділя | 4:09 AM | 6:04 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 15 год 06 хв |
| 7 вер. 2026 | понеділок | 4:11 AM | 6:06 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 15 год 02 хв |
| 8 вер. 2026 | вівторок | 4:13 AM | 6:07 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 14 год 58 хв |
| 9 вер. 2026 | середа | 4:15 AM | 6:09 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 14 год 54 хв |
| 10 вер. 2026 | четвер | 4:17 AM | 6:10 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 14 год 49 хв |
| 11 вер. 2026 | пʼятниця | 4:19 AM | 6:12 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 14 год 45 хв |
| 12 вер. 2026 | субота | 4:21 AM | 6:13 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 14 год 41 хв |
| 13 вер. 2026 | неділя | 4:23 AM | 6:15 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 14 год 37 хв |
| 14 вер. 2026 | понеділок | 4:24 AM | 6:16 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 14 год 33 хв |
| 15 вер. 2026 | вівторок | 4:26 AM | 6:18 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 14 год 29 хв |
| 16 вер. 2026 | середа | 4:28 AM | 6:19 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 14 год 25 хв |
| 17 вер. 2026 | четвер | 4:30 AM | 6:21 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 14 год 21 хв |
| 18 вер. 2026 | пʼятниця | 4:32 AM | 6:22 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 14 год 17 хв |
| 19 вер. 2026 | субота | 4:34 AM | 6:23 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 14 год 13 хв |
| 20 вер. 2026 | неділя | 4:35 AM | 6:25 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 14 год 09 хв |
| 21 вер. 2026 | понеділок | 4:37 AM | 6:26 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 14 год 05 хв |
| 22 вер. 2026 | вівторок | 4:39 AM | 6:28 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 14 год 01 хв |
| 23 вер. 2026 | середа | 4:41 AM | 6:29 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 год 57 хв |
| 24 вер. 2026 | четвер | 4:42 AM | 6:31 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 год 54 хв |
| 25 вер. 2026 | пʼятниця | 4:44 AM | 6:32 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 год 50 хв |
| 26 вер. 2026 | субота | 4:46 AM | 6:34 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 год 46 хв |
| 27 вер. 2026 | неділя | 4:47 AM | 6:35 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 год 42 хв |
| 28 вер. 2026 | понеділок | 4:49 AM | 6:37 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 год 38 хв |
| 29 вер. 2026 | вівторок | 4:51 AM | 6:38 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 год 34 хв |
| 30 вер. 2026 | середа | 4:52 AM | 6:40 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 год 30 хв |
| 1 жовт. 2026 | четвер | 4:54 AM | 6:41 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 год 27 хв |
| 2 жовт. 2026 | пʼятниця | 4:56 AM | 6:43 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 год 23 хв |
| 3 жовт. 2026 | субота | 4:57 AM | 6:44 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 год 19 хв |
| 4 жовт. 2026 | неділя | 4:59 AM | 6:46 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 год 15 хв |
| 5 жовт. 2026 | понеділок | 5:01 AM | 6:47 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 год 12 хв |
Дати Рамадану: 8 лют. 2027 — 8 бер. 2027
| Рамадан | Дата | День | Дата за хіджрою | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 лют. 2027 | понеділок | 1 Рамадан 1448 | 5:15 AM | 7:04 AM | 4:49 PM | 11 год 33 хв |
| 2 | 9 лют. 2027 | вівторок | 2 Рамадан 1448 | 5:14 AM | 7:03 AM | 4:50 PM | 11 год 36 хв |
| 3 | 10 лют. 2027 | середа | 3 Рамадан 1448 | 5:12 AM | 7:01 AM | 4:52 PM | 11 год 40 хв |
| 4 | 11 лют. 2027 | четвер | 4 Рамадан 1448 | 5:11 AM | 6:59 AM | 4:54 PM | 11 год 43 хв |
| 5 | 12 лют. 2027 | пʼятниця | 5 Рамадан 1448 | 5:09 AM | 6:57 AM | 4:55 PM | 11 год 46 хв |
| 6 | 13 лют. 2027 | субота | 6 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 6:56 AM | 4:57 PM | 11 год 49 хв |
| 7 | 14 лют. 2027 | неділя | 7 Рамадан 1448 | 5:06 AM | 6:54 AM | 4:59 PM | 11 год 53 хв |
| 8 | 15 лют. 2027 | понеділок | 8 Рамадан 1448 | 5:05 AM | 6:52 AM | 5:00 PM | 11 год 56 хв |
| 9 | 16 лют. 2027 | вівторок | 9 Рамадан 1448 | 5:03 AM | 6:50 AM | 5:02 PM | 11 год 59 хв |
| 10 | 17 лют. 2027 | середа | 10 Рамадан 1448 | 5:01 AM | 6:49 AM | 5:04 PM | 12 год 03 хв |
| 11 | 18 лют. 2027 | четвер | 11 Рамадан 1448 | 5:00 AM | 6:47 AM | 5:05 PM | 12 год 06 хв |
| 12 | 19 лют. 2027 | пʼятниця | 12 Рамадан 1448 | 4:58 AM | 6:45 AM | 5:07 PM | 12 год 09 хв |
| 13 | 20 лют. 2027 | субота | 13 Рамадан 1448 | 4:56 AM | 6:43 AM | 5:09 PM | 12 год 13 хв |
| 14 | 21 лют. 2027 | неділя | 14 Рамадан 1448 | 4:54 AM | 6:41 AM | 5:11 PM | 12 год 16 хв |
| 15 | 22 лют. 2027 | понеділок | 15 Рамадан 1448 | 4:52 AM | 6:39 AM | 5:12 PM | 12 год 20 хв |
| 16 | 23 лют. 2027 | вівторок | 16 Рамадан 1448 | 4:51 AM | 6:37 AM | 5:14 PM | 12 год 23 хв |
| 17 | 24 лют. 2027 | середа | 17 Рамадан 1448 | 4:49 AM | 6:35 AM | 5:15 PM | 12 год 27 хв |
| 18 | 25 лют. 2027 | четвер | 18 Рамадан 1448 | 4:47 AM | 6:33 AM | 5:17 PM | 12 год 30 хв |
| 19 | 26 лют. 2027 | пʼятниця | 19 Рамадан 1448 | 4:45 AM | 6:31 AM | 5:19 PM | 12 год 34 хв |
| 20 | 27 лют. 2027 | субота | 20 Рамадан 1448 | 4:43 AM | 6:30 AM | 5:20 PM | 12 год 37 хв |
| 21 | 28 лют. 2027 | неділя | 21 Рамадан 1448 | 4:41 AM | 6:28 AM | 5:22 PM | 12 год 41 хв |
| 22 | 1 бер. 2027 | понеділок | 22 Рамадан 1448 | 4:39 AM | 6:26 AM | 5:24 PM | 12 год 45 хв |
| 23 | 2 бер. 2027 | вівторок | 23 Рамадан 1448 | 4:37 AM | 6:23 AM | 5:25 PM | 12 год 48 хв |
| 24 | 3 бер. 2027 | середа | 24 Рамадан 1448 | 4:35 AM | 6:21 AM | 5:27 PM | 12 год 52 хв |
| 25 | 4 бер. 2027 | четвер | 25 Рамадан 1448 | 4:33 AM | 6:19 AM | 5:29 PM | 12 год 56 хв |
| 26 | 5 бер. 2027 | пʼятниця | 26 Рамадан 1448 | 4:31 AM | 6:17 AM | 5:30 PM | 12 год 59 хв |
| 27 | 6 бер. 2027 | субота | 27 Рамадан 1448 | 4:29 AM | 6:15 AM | 5:32 PM | 13 год 03 хв |
| 28 | 7 бер. 2027 | неділя | 28 Рамадан 1448 | 4:27 AM | 6:13 AM | 5:33 PM | 13 год 07 хв |
| 29 | 8 бер. 2027 | понеділок | 29 Рамадан 1448 | 4:25 AM | 6:11 AM | 5:35 PM | 13 год 11 хв |
| Молитва | Час | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 2:28 AM | Додаткова |
| Сухур | 4:09 AM | Обов’язкова |
| Фаджр | 4:09 AM | Обов’язкова |
| Схід сонця | 6:04 AM | Додаткова |
| Ішрак | 6:24 AM | Додаткова |
| Духа | 7:34 AM | Додаткова |
| Зухр | 12:43 PM | Обов’язкова |
| Аср | 4:18 PM | Обов’язкова |
| Магриб | 7:15 PM | Обов’язкова |
| Аввабін | 7:35 PM | Додаткова |
| Іша | 9:03 PM | Обов’язкова |
| Вітр | 9:23 PM | Обов’язкова |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслітерація: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Переклад: Я маю намір постувати завтра в місяці Рамадан.
Джерело: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Транслітерація: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Переклад: О Аллаг! Для Тебе я постував, у Тебе повірив, на Тебе покладаюся і Твоїм даром перериваю піст.
Джерело: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani