Сьогодні6 лист. 2026
- Сухур5:19 AM
- Схід сонця7:08 AM
- Іфтар4:43 PM
- Захід сонця4:43 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сьогодні
Khmelnytskyi, Ukraine
Сьогодні6 лист. 2026
Завтра7 лист. 2026
Післязавтра8 лист. 2026
| Дата | День | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Захід сонця | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 лист. 2026 | пʼятниця | 5:19 AM | 7:08 AM | 4:43 PM | 4:43 PM | 11 год 24 хв |
| 7 лист. 2026 | субота | 5:20 AM | 7:10 AM | 4:41 PM | 4:41 PM | 11 год 21 хв |
| 8 лист. 2026 | неділя | 5:22 AM | 7:11 AM | 4:40 PM | 4:40 PM | 11 год 18 хв |
| 9 лист. 2026 | понеділок | 5:23 AM | 7:13 AM | 4:38 PM | 4:38 PM | 11 год 15 хв |
| 10 лист. 2026 | вівторок | 5:24 AM | 7:15 AM | 4:37 PM | 4:37 PM | 11 год 12 хв |
| 11 лист. 2026 | середа | 5:26 AM | 7:16 AM | 4:35 PM | 4:35 PM | 11 год 10 хв |
| 12 лист. 2026 | четвер | 5:27 AM | 7:18 AM | 4:34 PM | 4:34 PM | 11 год 07 хв |
| 13 лист. 2026 | пʼятниця | 5:28 AM | 7:19 AM | 4:33 PM | 4:33 PM | 11 год 04 хв |
| 14 лист. 2026 | субота | 5:30 AM | 7:21 AM | 4:31 PM | 4:31 PM | 11 год 02 хв |
| 15 лист. 2026 | неділя | 5:31 AM | 7:23 AM | 4:30 PM | 4:30 PM | 10 год 59 хв |
| 16 лист. 2026 | понеділок | 5:32 AM | 7:24 AM | 4:29 PM | 4:29 PM | 10 год 56 хв |
| 17 лист. 2026 | вівторок | 5:34 AM | 7:26 AM | 4:28 PM | 4:28 PM | 10 год 54 хв |
| 18 лист. 2026 | середа | 5:35 AM | 7:27 AM | 4:26 PM | 4:26 PM | 10 год 51 хв |
| 19 лист. 2026 | четвер | 5:36 AM | 7:29 AM | 4:25 PM | 4:25 PM | 10 год 49 хв |
| 20 лист. 2026 | пʼятниця | 5:38 AM | 7:30 AM | 4:24 PM | 4:24 PM | 10 год 47 хв |
| 21 лист. 2026 | субота | 5:39 AM | 7:32 AM | 4:23 PM | 4:23 PM | 10 год 44 хв |
| 22 лист. 2026 | неділя | 5:40 AM | 7:33 AM | 4:22 PM | 4:22 PM | 10 год 42 хв |
| 23 лист. 2026 | понеділок | 5:41 AM | 7:35 AM | 4:21 PM | 4:21 PM | 10 год 40 хв |
| 24 лист. 2026 | вівторок | 5:43 AM | 7:36 AM | 4:21 PM | 4:21 PM | 10 год 38 хв |
| 25 лист. 2026 | середа | 5:44 AM | 7:38 AM | 4:20 PM | 4:20 PM | 10 год 36 хв |
| 26 лист. 2026 | четвер | 5:45 AM | 7:39 AM | 4:19 PM | 4:19 PM | 10 год 34 хв |
| 27 лист. 2026 | пʼятниця | 5:46 AM | 7:41 AM | 4:18 PM | 4:18 PM | 10 год 32 хв |
| 28 лист. 2026 | субота | 5:47 AM | 7:42 AM | 4:17 PM | 4:17 PM | 10 год 30 хв |
| 29 лист. 2026 | неділя | 5:48 AM | 7:43 AM | 4:17 PM | 4:17 PM | 10 год 28 хв |
| 30 лист. 2026 | понеділок | 5:50 AM | 7:45 AM | 4:16 PM | 4:16 PM | 10 год 27 хв |
| 1 груд. 2026 | вівторок | 5:51 AM | 7:46 AM | 4:16 PM | 4:16 PM | 10 год 25 хв |
| 2 груд. 2026 | середа | 5:52 AM | 7:47 AM | 4:15 PM | 4:15 PM | 10 год 23 хв |
| 3 груд. 2026 | четвер | 5:53 AM | 7:49 AM | 4:15 PM | 4:15 PM | 10 год 22 хв |
| 4 груд. 2026 | пʼятниця | 5:54 AM | 7:50 AM | 4:14 PM | 4:14 PM | 10 год 20 хв |
| 5 груд. 2026 | субота | 5:55 AM | 7:51 AM | 4:14 PM | 4:14 PM | 10 год 19 хв |
Дати Рамадану: 8 лют. 2027 — 9 бер. 2027
30-й день умовний: Рамадан може завершитися після 29 днів згідно з визнаним органом, якого ви дотримуєтеся.
| Рамадан | Дата | День | Дата за хіджрою | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 лют. 2027 | понеділок | 1 Рамадан 1448 | 5:45 AM | 7:34 AM | 5:19 PM | 11 год 34 хв |
| 2 | 9 лют. 2027 | вівторок | 2 Рамадан 1448 | 5:44 AM | 7:32 AM | 5:21 PM | 11 год 37 хв |
| 3 | 10 лют. 2027 | середа | 3 Рамадан 1448 | 5:43 AM | 7:31 AM | 5:23 PM | 11 год 40 хв |
| 4 | 11 лют. 2027 | четвер | 4 Рамадан 1448 | 5:41 AM | 7:29 AM | 5:24 PM | 11 год 43 хв |
| 5 | 12 лют. 2027 | пʼятниця | 5 Рамадан 1448 | 5:40 AM | 7:27 AM | 5:26 PM | 11 год 46 хв |
| 6 | 13 лют. 2027 | субота | 6 Рамадан 1448 | 5:38 AM | 7:26 AM | 5:28 PM | 11 год 50 хв |
| 7 | 14 лют. 2027 | неділя | 7 Рамадан 1448 | 5:36 AM | 7:24 AM | 5:29 PM | 11 год 53 хв |
| 8 | 15 лют. 2027 | понеділок | 8 Рамадан 1448 | 5:35 AM | 7:22 AM | 5:31 PM | 11 год 56 хв |
| 9 | 16 лют. 2027 | вівторок | 9 Рамадан 1448 | 5:33 AM | 7:20 AM | 5:33 PM | 12 год 00 хв |
| 10 | 17 лют. 2027 | середа | 10 Рамадан 1448 | 5:32 AM | 7:19 AM | 5:34 PM | 12 год 03 хв |
| 11 | 18 лют. 2027 | четвер | 11 Рамадан 1448 | 5:30 AM | 7:17 AM | 5:36 PM | 12 год 06 хв |
| 12 | 19 лют. 2027 | пʼятниця | 12 Рамадан 1448 | 5:28 AM | 7:15 AM | 5:38 PM | 12 год 10 хв |
| 13 | 20 лют. 2027 | субота | 13 Рамадан 1448 | 5:26 AM | 7:13 AM | 5:39 PM | 12 год 13 хв |
| 14 | 21 лют. 2027 | неділя | 14 Рамадан 1448 | 5:25 AM | 7:11 AM | 5:41 PM | 12 год 16 хв |
| 15 | 22 лют. 2027 | понеділок | 15 Рамадан 1448 | 5:23 AM | 7:09 AM | 5:43 PM | 12 год 20 хв |
| 16 | 23 лют. 2027 | вівторок | 16 Рамадан 1448 | 5:21 AM | 7:07 AM | 5:44 PM | 12 год 23 хв |
| 17 | 24 лют. 2027 | середа | 17 Рамадан 1448 | 5:19 AM | 7:05 AM | 5:46 PM | 12 год 27 хв |
| 18 | 25 лют. 2027 | четвер | 18 Рамадан 1448 | 5:17 AM | 7:03 AM | 5:48 PM | 12 год 30 хв |
| 19 | 26 лют. 2027 | пʼятниця | 19 Рамадан 1448 | 5:15 AM | 7:02 AM | 5:49 PM | 12 год 34 хв |
| 20 | 27 лют. 2027 | субота | 20 Рамадан 1448 | 5:13 AM | 7:00 AM | 5:51 PM | 12 год 38 хв |
| 21 | 28 лют. 2027 | неділя | 21 Рамадан 1448 | 5:12 AM | 6:58 AM | 5:53 PM | 12 год 41 хв |
| 22 | 1 бер. 2027 | понеділок | 22 Рамадан 1448 | 5:10 AM | 6:56 AM | 5:54 PM | 12 год 45 хв |
| 23 | 2 бер. 2027 | вівторок | 23 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 6:54 AM | 5:56 PM | 12 год 48 хв |
| 24 | 3 бер. 2027 | середа | 24 Рамадан 1448 | 5:05 AM | 6:52 AM | 5:58 PM | 12 год 52 хв |
| 25 | 4 бер. 2027 | четвер | 25 Рамадан 1448 | 5:03 AM | 6:49 AM | 5:59 PM | 12 год 56 хв |
| 26 | 5 бер. 2027 | пʼятниця | 26 Рамадан 1448 | 5:01 AM | 6:47 AM | 6:01 PM | 12 год 59 хв |
| 27 | 6 бер. 2027 | субота | 27 Рамадан 1448 | 4:59 AM | 6:45 AM | 6:02 PM | 13 год 03 хв |
| 28 | 7 бер. 2027 | неділя | 28 Рамадан 1448 | 4:57 AM | 6:43 AM | 6:04 PM | 13 год 07 хв |
| 29 | 8 бер. 2027 | понеділок | 29 Рамадан 1448 | 4:55 AM | 6:41 AM | 6:06 PM | 13 год 11 хв |
| 30 | 9 бер. 2027 | вівторок | 30 Рамадан 1448 | 4:53 AM | 6:39 AM | 6:07 PM | 13 год 14 хв |
| Молитва | Час | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 2:20 AM | Додаткова |
| Сухур | 5:19 AM | Обов’язкова |
| Фаджр | 5:19 AM | Обов’язкова |
| Схід сонця | 7:08 AM | Додаткова |
| Ішрак | 7:28 AM | Додаткова |
| Духа | 8:38 AM | Додаткова |
| Зухр | 11:59 AM | Обов’язкова |
| Аср | 2:18 PM | Обов’язкова |
| Магриб | 4:43 PM | Обов’язкова |
| Аввабін | 5:03 PM | Додаткова |
| Іша | 6:26 PM | Обов’язкова |
| Вітр | 6:46 PM | Додаткова |
Необов’язкові пункти — це орієнтовні часи/проміжки, виведені із сонячних і молитовних розрахунків; це не додаткові обов’язкові молитви.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслітерація: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Переклад: Я маю намір постувати завтра в місяці Рамадан.
Джерело: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Транслітерація: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Переклад: О Аллаг! Для Тебе я постував, у Тебе повірив, на Тебе покладаюся і Твоїм даром перериваю піст.
Джерело: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain