วันนี้6 ก.ย. 2026
- ซะฮูร4:54 AM
- พระอาทิตย์ขึ้น6:06 AM
- ละศีลอด6:25 PM
- ดวงอาทิตย์ตก6:25 PM
รอมฎอน 2027 · 1448
วันนี้
Latkrabang, Thailand
วันนี้6 ก.ย. 2026
พรุ่งนี้7 ก.ย. 2026
มะรืนนี้8 ก.ย. 2026
| วันที่ | วัน | ซะฮูร | พระอาทิตย์ขึ้น | ละศีลอด | ดวงอาทิตย์ตก | ระยะเวลาถือศีลอด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ก.ย. 2026 | วันอาทิตย์ | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 ชม. 31 น. |
| 7 ก.ย. 2026 | วันจันทร์ | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 ชม. 30 น. |
| 8 ก.ย. 2026 | วันอังคาร | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 ชม. 29 น. |
| 9 ก.ย. 2026 | วันพุธ | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 ชม. 29 น. |
| 10 ก.ย. 2026 | วันพฤหัสบดี | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 ชม. 28 น. |
| 11 ก.ย. 2026 | วันศุกร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 ชม. 27 น. |
| 12 ก.ย. 2026 | วันเสาร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 ชม. 26 น. |
| 13 ก.ย. 2026 | วันอาทิตย์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 ชม. 25 น. |
| 14 ก.ย. 2026 | วันจันทร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 ชม. 24 น. |
| 15 ก.ย. 2026 | วันอังคาร | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 ชม. 24 น. |
| 16 ก.ย. 2026 | วันพุธ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 ชม. 23 น. |
| 17 ก.ย. 2026 | วันพฤหัสบดี | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 13 ชม. 22 น. |
| 18 ก.ย. 2026 | วันศุกร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 ชม. 21 น. |
| 19 ก.ย. 2026 | วันเสาร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 ชม. 20 น. |
| 20 ก.ย. 2026 | วันอาทิตย์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 ชม. 20 น. |
| 21 ก.ย. 2026 | วันจันทร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 ชม. 19 น. |
| 22 ก.ย. 2026 | วันอังคาร | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 ชม. 18 น. |
| 23 ก.ย. 2026 | วันพุธ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 ชม. 17 น. |
| 24 ก.ย. 2026 | วันพฤหัสบดี | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 ชม. 17 น. |
| 25 ก.ย. 2026 | วันศุกร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 ชม. 16 น. |
| 26 ก.ย. 2026 | วันเสาร์ | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 ชม. 15 น. |
| 27 ก.ย. 2026 | วันอาทิตย์ | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 ชม. 14 น. |
| 28 ก.ย. 2026 | วันจันทร์ | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 ชม. 13 น. |
| 29 ก.ย. 2026 | วันอังคาร | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 ชม. 13 น. |
| 30 ก.ย. 2026 | วันพุธ | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 ชม. 12 น. |
| 1 ต.ค. 2026 | วันพฤหัสบดี | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 ชม. 11 น. |
| 2 ต.ค. 2026 | วันศุกร์ | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 ชม. 10 น. |
| 3 ต.ค. 2026 | วันเสาร์ | 4:56 AM | 6:07 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 ชม. 10 น. |
| 4 ต.ค. 2026 | วันอาทิตย์ | 4:56 AM | 6:07 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 ชม. 09 น. |
| 5 ต.ค. 2026 | วันจันทร์ | 4:56 AM | 6:07 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 ชม. 08 น. |
วันที่ของรอมฎอน: 8 ก.พ. 2027 — 8 มี.ค. 2027
| รอมฎอน | วันที่ | วัน | วันที่ฮิจเราะห์ | ซะฮูร | พระอาทิตย์ขึ้น | ละศีลอด | ระยะเวลาถือศีลอด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ก.พ. 2027 | วันจันทร์ | 1 รอมฎอน 1448 | 5:30 AM | 6:43 AM | 6:20 PM | 12 ชม. 50 น. |
| 2 | 9 ก.พ. 2027 | วันอังคาร | 2 รอมฎอน 1448 | 5:30 AM | 6:42 AM | 6:20 PM | 12 ชม. 50 น. |
| 3 | 10 ก.พ. 2027 | วันพุธ | 3 รอมฎอน 1448 | 5:30 AM | 6:42 AM | 6:20 PM | 12 ชม. 51 น. |
| 4 | 11 ก.พ. 2027 | วันพฤหัสบดี | 4 รอมฎอน 1448 | 5:29 AM | 6:42 AM | 6:21 PM | 12 ชม. 51 น. |
| 5 | 12 ก.พ. 2027 | วันศุกร์ | 5 รอมฎอน 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:21 PM | 12 ชม. 52 น. |
| 6 | 13 ก.พ. 2027 | วันเสาร์ | 6 รอมฎอน 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:21 PM | 12 ชม. 53 น. |
| 7 | 14 ก.พ. 2027 | วันอาทิตย์ | 7 รอมฎอน 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:22 PM | 12 ชม. 53 น. |
| 8 | 15 ก.พ. 2027 | วันจันทร์ | 8 รอมฎอน 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 6:22 PM | 12 ชม. 54 น. |
| 9 | 16 ก.พ. 2027 | วันอังคาร | 9 รอมฎอน 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 6:22 PM | 12 ชม. 54 น. |
| 10 | 17 ก.พ. 2027 | วันพุธ | 10 รอมฎอน 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 6:23 PM | 12 ชม. 55 น. |
| 11 | 18 ก.พ. 2027 | วันพฤหัสบดี | 11 รอมฎอน 1448 | 5:27 AM | 6:39 AM | 6:23 PM | 12 ชม. 56 น. |
| 12 | 19 ก.พ. 2027 | วันศุกร์ | 12 รอมฎอน 1448 | 5:27 AM | 6:39 AM | 6:23 PM | 12 ชม. 56 น. |
| 13 | 20 ก.พ. 2027 | วันเสาร์ | 13 รอมฎอน 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:23 PM | 12 ชม. 57 น. |
| 14 | 21 ก.พ. 2027 | วันอาทิตย์ | 14 รอมฎอน 1448 | 5:26 AM | 6:38 AM | 6:24 PM | 12 ชม. 57 น. |
| 15 | 22 ก.พ. 2027 | วันจันทร์ | 15 รอมฎอน 1448 | 5:26 AM | 6:37 AM | 6:24 PM | 12 ชม. 58 น. |
| 16 | 23 ก.พ. 2027 | วันอังคาร | 16 รอมฎอน 1448 | 5:25 AM | 6:37 AM | 6:24 PM | 12 ชม. 59 น. |
| 17 | 24 ก.พ. 2027 | วันพุธ | 17 รอมฎอน 1448 | 5:25 AM | 6:36 AM | 6:24 PM | 12 ชม. 59 น. |
| 18 | 25 ก.พ. 2027 | วันพฤหัสบดี | 18 รอมฎอน 1448 | 5:25 AM | 6:36 AM | 6:25 PM | 13 ชม. 00 น. |
| 19 | 26 ก.พ. 2027 | วันศุกร์ | 19 รอมฎอน 1448 | 5:24 AM | 6:35 AM | 6:25 PM | 13 ชม. 01 น. |
| 20 | 27 ก.พ. 2027 | วันเสาร์ | 20 รอมฎอน 1448 | 5:24 AM | 6:35 AM | 6:25 PM | 13 ชม. 01 น. |
| 21 | 28 ก.พ. 2027 | วันอาทิตย์ | 21 รอมฎอน 1448 | 5:23 AM | 6:34 AM | 6:25 PM | 13 ชม. 02 น. |
| 22 | 1 มี.ค. 2027 | วันจันทร์ | 22 รอมฎอน 1448 | 5:23 AM | 6:34 AM | 6:25 PM | 13 ชม. 03 น. |
| 23 | 2 มี.ค. 2027 | วันอังคาร | 23 รอมฎอน 1448 | 5:22 AM | 6:33 AM | 6:26 PM | 13 ชม. 03 น. |
| 24 | 3 มี.ค. 2027 | วันพุธ | 24 รอมฎอน 1448 | 5:22 AM | 6:33 AM | 6:26 PM | 13 ชม. 04 น. |
| 25 | 4 มี.ค. 2027 | วันพฤหัสบดี | 25 รอมฎอน 1448 | 5:21 AM | 6:32 AM | 6:26 PM | 13 ชม. 05 น. |
| 26 | 5 มี.ค. 2027 | วันศุกร์ | 26 รอมฎอน 1448 | 5:20 AM | 6:31 AM | 6:26 PM | 13 ชม. 06 น. |
| 27 | 6 มี.ค. 2027 | วันเสาร์ | 27 รอมฎอน 1448 | 5:20 AM | 6:31 AM | 6:26 PM | 13 ชม. 06 น. |
| 28 | 7 มี.ค. 2027 | วันอาทิตย์ | 28 รอมฎอน 1448 | 5:19 AM | 6:30 AM | 6:26 PM | 13 ชม. 07 น. |
| 29 | 8 มี.ค. 2027 | วันจันทร์ | 29 รอมฎอน 1448 | 5:19 AM | 6:29 AM | 6:27 PM | 13 ชม. 08 น. |
| ละหมาด | เวลา | |
|---|---|---|
| ตะฮัจญุด | 2:12 AM | สุนัต |
| ซะฮูร | 4:54 AM | ฟัรฎู |
| ฟัจญร์ | 4:54 AM | ฟัรฎู |
| พระอาทิตย์ขึ้น | 6:06 AM | สุนัต |
| อิชร็อก | 6:26 AM | สุนัต |
| ฎุฮา | 7:36 AM | สุนัต |
| ซุฮ์ริ | 12:18 PM | ฟัรฎู |
| อัศริ | 3:30 PM | ฟัรฎู |
| มัฆริบ | 6:24 PM | ฟัรฎู |
| เอาวาบีน | 6:44 PM | สุนัต |
| อิชาอ์ | 7:32 PM | ฟัรฎู |
| วิติร | 7:52 PM | ฟัรฎู |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
คำอ่าน: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
คำแปล: ข้าพเจ้าตั้งเจตนาถือศีลอดในวันพรุ่งนี้ของเดือนรอมฎอน
อ้างอิง: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
คำอ่าน: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
คำแปล: โอ้ อัลลอฮ์! ข้าพระองค์ถือศีลอดเพื่อพระองค์ ศรัทธาต่อพระองค์ มอบความไว้วางใจแด่พระองค์ และละศีลอดด้วยปัจจัยยังชีพจากพระองค์
อ้างอิง: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani