Leo6 Sep 2026
- Daku5:44 AM
- Macheo6:54 AM
- Futari6:55 PM
- Machweo6:55 PM
Ramadhani 2027 · 1448
Leo
Mpanda, Tanzania
Leo6 Sep 2026
Kesho7 Sep 2026
Kesho kutwa8 Sep 2026
| Tarehe | Siku | Daku | Macheo | Futari | Machweo | Muda wa Saumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2026 | Jumapili | 5:44 AM | 6:54 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 13 saa 10 dk |
| 7 Sep 2026 | Jumatatu | 5:44 AM | 6:53 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 saa 11 dk |
| 8 Sep 2026 | Jumanne | 5:43 AM | 6:53 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 saa 11 dk |
| 9 Sep 2026 | Jumatano | 5:43 AM | 6:52 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 saa 11 dk |
| 10 Sep 2026 | Alhamisi | 5:42 AM | 6:52 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 saa 11 dk |
| 11 Sep 2026 | Ijumaa | 5:42 AM | 6:51 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 saa 12 dk |
| 12 Sep 2026 | Jumamosi | 5:41 AM | 6:51 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 saa 12 dk |
| 13 Sep 2026 | Jumapili | 5:41 AM | 6:50 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 saa 12 dk |
| 14 Sep 2026 | Jumatatu | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 saa 13 dk |
| 15 Sep 2026 | Jumanne | 5:40 AM | 6:49 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 saa 13 dk |
| 16 Sep 2026 | Jumatano | 5:39 AM | 6:49 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 saa 13 dk |
| 17 Sep 2026 | Alhamisi | 5:39 AM | 6:48 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 saa 14 dk |
| 18 Sep 2026 | Ijumaa | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 saa 14 dk |
| 19 Sep 2026 | Jumamosi | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 saa 14 dk |
| 20 Sep 2026 | Jumapili | 5:37 AM | 6:46 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 saa 15 dk |
| 21 Sep 2026 | Jumatatu | 5:37 AM | 6:46 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 saa 15 dk |
| 22 Sep 2026 | Jumanne | 5:36 AM | 6:45 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 saa 15 dk |
| 23 Sep 2026 | Jumatano | 5:36 AM | 6:45 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 saa 16 dk |
| 24 Sep 2026 | Alhamisi | 5:35 AM | 6:44 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 saa 16 dk |
| 25 Sep 2026 | Ijumaa | 5:35 AM | 6:44 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 saa 16 dk |
| 26 Sep 2026 | Jumamosi | 5:34 AM | 6:43 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 saa 17 dk |
| 27 Sep 2026 | Jumapili | 5:34 AM | 6:43 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 saa 17 dk |
| 28 Sep 2026 | Jumatatu | 5:33 AM | 6:42 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 saa 18 dk |
| 29 Sep 2026 | Jumanne | 5:33 AM | 6:42 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 18 dk |
| 30 Sep 2026 | Jumatano | 5:32 AM | 6:41 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 18 dk |
| 1 Okt 2026 | Alhamisi | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 19 dk |
| 2 Okt 2026 | Ijumaa | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 19 dk |
| 3 Okt 2026 | Jumamosi | 5:30 AM | 6:40 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 20 dk |
| 4 Okt 2026 | Jumapili | 5:30 AM | 6:39 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 20 dk |
| 5 Okt 2026 | Jumatatu | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 saa 20 dk |
Tarehe za Ramadhani: 8 Feb 2027 — 8 Mac 2027
| Ramadhani | Tarehe | Siku | Tarehe ya Kiislamu | Daku | Macheo | Futari | Muda wa Saumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Jumatatu | 1 Ramadhani 1448 | 5:47 AM | 7:00 AM | 7:20 PM | 13 saa 33 dk |
| 2 | 9 Feb 2027 | Jumanne | 2 Ramadhani 1448 | 5:48 AM | 7:00 AM | 7:20 PM | 13 saa 32 dk |
| 3 | 10 Feb 2027 | Jumatano | 3 Ramadhani 1448 | 5:48 AM | 7:00 AM | 7:20 PM | 13 saa 32 dk |
| 4 | 11 Feb 2027 | Alhamisi | 4 Ramadhani 1448 | 5:48 AM | 7:00 AM | 7:20 PM | 13 saa 31 dk |
| 5 | 12 Feb 2027 | Ijumaa | 5 Ramadhani 1448 | 5:49 AM | 7:00 AM | 7:20 PM | 13 saa 31 dk |
| 6 | 13 Feb 2027 | Jumamosi | 6 Ramadhani 1448 | 5:49 AM | 7:00 AM | 7:19 PM | 13 saa 31 dk |
| 7 | 14 Feb 2027 | Jumapili | 7 Ramadhani 1448 | 5:49 AM | 7:00 AM | 7:19 PM | 13 saa 30 dk |
| 8 | 15 Feb 2027 | Jumatatu | 8 Ramadhani 1448 | 5:49 AM | 7:01 AM | 7:19 PM | 13 saa 30 dk |
| 9 | 16 Feb 2027 | Jumanne | 9 Ramadhani 1448 | 5:50 AM | 7:01 AM | 7:19 PM | 13 saa 29 dk |
| 10 | 17 Feb 2027 | Jumatano | 10 Ramadhani 1448 | 5:50 AM | 7:01 AM | 7:18 PM | 13 saa 29 dk |
| 11 | 18 Feb 2027 | Alhamisi | 11 Ramadhani 1448 | 5:50 AM | 7:01 AM | 7:18 PM | 13 saa 28 dk |
| 12 | 19 Feb 2027 | Ijumaa | 12 Ramadhani 1448 | 5:50 AM | 7:01 AM | 7:18 PM | 13 saa 28 dk |
| 13 | 20 Feb 2027 | Jumamosi | 13 Ramadhani 1448 | 5:50 AM | 7:01 AM | 7:18 PM | 13 saa 27 dk |
| 14 | 21 Feb 2027 | Jumapili | 14 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:17 PM | 13 saa 27 dk |
| 15 | 22 Feb 2027 | Jumatatu | 15 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:17 PM | 13 saa 26 dk |
| 16 | 23 Feb 2027 | Jumanne | 16 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:17 PM | 13 saa 26 dk |
| 17 | 24 Feb 2027 | Jumatano | 17 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:17 PM | 13 saa 26 dk |
| 18 | 25 Feb 2027 | Alhamisi | 18 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:16 PM | 13 saa 25 dk |
| 19 | 26 Feb 2027 | Ijumaa | 19 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:16 PM | 13 saa 25 dk |
| 20 | 27 Feb 2027 | Jumamosi | 20 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:16 PM | 13 saa 24 dk |
| 21 | 28 Feb 2027 | Jumapili | 21 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:15 PM | 13 saa 24 dk |
| 22 | 1 Mac 2027 | Jumatatu | 22 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:15 PM | 13 saa 23 dk |
| 23 | 2 Mac 2027 | Jumanne | 23 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:14 PM | 13 saa 23 dk |
| 24 | 3 Mac 2027 | Jumatano | 24 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:14 PM | 13 saa 23 dk |
| 25 | 4 Mac 2027 | Alhamisi | 25 Ramadhani 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:14 PM | 13 saa 22 dk |
| 26 | 5 Mac 2027 | Ijumaa | 26 Ramadhani 1448 | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:13 PM | 13 saa 22 dk |
| 27 | 6 Mac 2027 | Jumamosi | 27 Ramadhani 1448 | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:13 PM | 13 saa 21 dk |
| 28 | 7 Mac 2027 | Jumapili | 28 Ramadhani 1448 | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:12 PM | 13 saa 21 dk |
| 29 | 8 Mac 2027 | Jumatatu | 29 Ramadhani 1448 | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:12 PM | 13 saa 20 dk |
| Swala | Wakati | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:54 AM | Sunna |
| Daku | 5:44 AM | Faradhi |
| Alfajiri | 5:44 AM | Faradhi |
| Macheo | 6:53 AM | Sunna |
| Ishraq | 7:13 AM | Sunna |
| Dhuha | 8:23 AM | Sunna |
| Adhuhuri | 12:57 PM | Faradhi |
| Alasiri | 4:11 PM | Faradhi |
| Magharibi | 6:54 PM | Faradhi |
| Awwabin | 7:14 PM | Sunna |
| Isha | 8:00 PM | Faradhi |
| Witr | 8:20 PM | Faradhi |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Matamshi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tafsiri: Nimenuia kufunga kesho katika mwezi wa Ramadhani.
Chanzo: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Matamshi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tafsiri: Ee Mwenyezi Mungu! Nimefunga kwa ajili Yako, nimekuamini, nimekutegemea, na nafuturu kwa riziki Yako.
Chanzo: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani