Leo6 Sep 2026
- Daku5:21 AM
- Macheo6:30 AM
- Futari6:33 PM
- Machweo6:33 PM
Ramadhani 2027 · 1448
Leo
Arusha, Tanzania
Leo6 Sep 2026
Kesho7 Sep 2026
Kesho kutwa8 Sep 2026
| Tarehe | Siku | Daku | Macheo | Futari | Machweo | Muda wa Saumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2026 | Jumapili | 5:21 AM | 6:30 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 13 dk |
| 7 Sep 2026 | Jumatatu | 5:20 AM | 6:29 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 13 dk |
| 8 Sep 2026 | Jumanne | 5:20 AM | 6:29 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 13 dk |
| 9 Sep 2026 | Jumatano | 5:20 AM | 6:29 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 13 dk |
| 10 Sep 2026 | Alhamisi | 5:19 AM | 6:28 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 saa 13 dk |
| 11 Sep 2026 | Ijumaa | 5:19 AM | 6:28 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 saa 13 dk |
| 12 Sep 2026 | Jumamosi | 5:18 AM | 6:27 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 saa 13 dk |
| 13 Sep 2026 | Jumapili | 5:18 AM | 6:27 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 saa 14 dk |
| 14 Sep 2026 | Jumatatu | 5:18 AM | 6:26 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 saa 14 dk |
| 15 Sep 2026 | Jumanne | 5:17 AM | 6:26 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 saa 14 dk |
| 16 Sep 2026 | Jumatano | 5:17 AM | 6:26 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 saa 14 dk |
| 17 Sep 2026 | Alhamisi | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 saa 14 dk |
| 18 Sep 2026 | Ijumaa | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 saa 14 dk |
| 19 Sep 2026 | Jumamosi | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 saa 15 dk |
| 20 Sep 2026 | Jumapili | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 saa 15 dk |
| 21 Sep 2026 | Jumatatu | 5:15 AM | 6:23 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 saa 15 dk |
| 22 Sep 2026 | Jumanne | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 saa 15 dk |
| 23 Sep 2026 | Jumatano | 5:14 AM | 6:22 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 saa 15 dk |
| 24 Sep 2026 | Alhamisi | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 saa 16 dk |
| 25 Sep 2026 | Ijumaa | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 saa 16 dk |
| 26 Sep 2026 | Jumamosi | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 saa 16 dk |
| 27 Sep 2026 | Jumapili | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 saa 16 dk |
| 28 Sep 2026 | Jumatatu | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 saa 16 dk |
| 29 Sep 2026 | Jumanne | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 saa 17 dk |
| 30 Sep 2026 | Jumatano | 5:10 AM | 6:19 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 saa 17 dk |
| 1 Okt 2026 | Alhamisi | 5:10 AM | 6:19 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 saa 17 dk |
| 2 Okt 2026 | Ijumaa | 5:10 AM | 6:19 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 saa 17 dk |
| 3 Okt 2026 | Jumamosi | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 saa 17 dk |
| 4 Okt 2026 | Jumapili | 5:09 AM | 6:18 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 saa 18 dk |
| 5 Okt 2026 | Jumatatu | 5:08 AM | 6:17 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 saa 18 dk |
Tarehe za Ramadhani: 8 Feb 2027 — 8 Mac 2027
| Ramadhani | Tarehe | Siku | Tarehe ya Kiislamu | Daku | Macheo | Futari | Muda wa Saumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Jumatatu | 1 Ramadhani 1448 | 5:29 AM | 6:40 AM | 6:54 PM | 13 saa 26 dk |
| 2 | 9 Feb 2027 | Jumanne | 2 Ramadhani 1448 | 5:29 AM | 6:40 AM | 6:54 PM | 13 saa 25 dk |
| 3 | 10 Feb 2027 | Jumatano | 3 Ramadhani 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 25 dk |
| 4 | 11 Feb 2027 | Alhamisi | 4 Ramadhani 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 25 dk |
| 5 | 12 Feb 2027 | Ijumaa | 5 Ramadhani 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 25 dk |
| 6 | 13 Feb 2027 | Jumamosi | 6 Ramadhani 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 24 dk |
| 7 | 14 Feb 2027 | Jumapili | 7 Ramadhani 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 24 dk |
| 8 | 15 Feb 2027 | Jumatatu | 8 Ramadhani 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 24 dk |
| 9 | 16 Feb 2027 | Jumanne | 9 Ramadhani 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:54 PM | 13 saa 23 dk |
| 10 | 17 Feb 2027 | Jumatano | 10 Ramadhani 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13 saa 23 dk |
| 11 | 18 Feb 2027 | Alhamisi | 11 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13 saa 23 dk |
| 12 | 19 Feb 2027 | Ijumaa | 12 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13 saa 23 dk |
| 13 | 20 Feb 2027 | Jumamosi | 13 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13 saa 22 dk |
| 14 | 21 Feb 2027 | Jumapili | 14 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13 saa 22 dk |
| 15 | 22 Feb 2027 | Jumatatu | 15 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:53 PM | 13 saa 22 dk |
| 16 | 23 Feb 2027 | Jumanne | 16 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:52 PM | 13 saa 21 dk |
| 17 | 24 Feb 2027 | Jumatano | 17 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:52 PM | 13 saa 21 dk |
| 18 | 25 Feb 2027 | Alhamisi | 18 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:52 PM | 13 saa 21 dk |
| 19 | 26 Feb 2027 | Ijumaa | 19 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:52 PM | 13 saa 21 dk |
| 20 | 27 Feb 2027 | Jumamosi | 20 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:51 PM | 13 saa 20 dk |
| 21 | 28 Feb 2027 | Jumapili | 21 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:51 PM | 13 saa 20 dk |
| 22 | 1 Mac 2027 | Jumatatu | 22 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:41 AM | 6:51 PM | 13 saa 20 dk |
| 23 | 2 Mac 2027 | Jumanne | 23 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:50 PM | 13 saa 20 dk |
| 24 | 3 Mac 2027 | Jumatano | 24 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:50 PM | 13 saa 19 dk |
| 25 | 4 Mac 2027 | Alhamisi | 25 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:50 PM | 13 saa 19 dk |
| 26 | 5 Mac 2027 | Ijumaa | 26 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:50 PM | 13 saa 19 dk |
| 27 | 6 Mac 2027 | Jumamosi | 27 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:49 PM | 13 saa 19 dk |
| 28 | 7 Mac 2027 | Jumapili | 28 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:49 PM | 13 saa 18 dk |
| 29 | 8 Mac 2027 | Jumatatu | 29 Ramadhani 1448 | 5:31 AM | 6:40 AM | 6:49 PM | 13 saa 18 dk |
| Swala | Wakati | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:31 AM | Sunna |
| Daku | 5:20 AM | Faradhi |
| Alfajiri | 5:20 AM | Faradhi |
| Macheo | 6:29 AM | Sunna |
| Ishraq | 6:49 AM | Sunna |
| Dhuha | 7:59 AM | Sunna |
| Adhuhuri | 12:34 PM | Faradhi |
| Alasiri | 3:45 PM | Faradhi |
| Magharibi | 6:33 PM | Faradhi |
| Awwabin | 6:53 PM | Sunna |
| Isha | 7:38 PM | Faradhi |
| Witr | 7:58 PM | Faradhi |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Matamshi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tafsiri: Nimenuia kufunga kesho katika mwezi wa Ramadhani.
Chanzo: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Matamshi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tafsiri: Ee Mwenyezi Mungu! Nimefunga kwa ajili Yako, nimekuamini, nimekutegemea, na nafuturu kwa riziki Yako.
Chanzo: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani