Hoy6 sept 2026
- Sehri5:46 AM
- Amanecer7:23 AM
- Iftar8:17 PM
- Puesta del sol8:17 PM
Ramadán 2027 · 1448
Hoy
Terrassa, Spain
Hoy6 sept 2026
Mañana7 sept 2026
Pasado mañana8 sept 2026
| Fecha | Día | Sehri | Amanecer | Iftar | Puesta del sol | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept 2026 | domingo | 5:46 AM | 7:23 AM | 8:17 PM | 8:17 PM | 14 h 31 min |
| 7 sept 2026 | lunes | 5:48 AM | 7:24 AM | 8:15 PM | 8:15 PM | 14 h 28 min |
| 8 sept 2026 | martes | 5:49 AM | 7:25 AM | 8:14 PM | 8:14 PM | 14 h 25 min |
| 9 sept 2026 | miércoles | 5:50 AM | 7:26 AM | 8:12 PM | 8:12 PM | 14 h 22 min |
| 10 sept 2026 | jueves | 5:51 AM | 7:27 AM | 8:10 PM | 8:10 PM | 14 h 19 min |
| 11 sept 2026 | viernes | 5:53 AM | 7:28 AM | 8:08 PM | 8:08 PM | 14 h 16 min |
| 12 sept 2026 | sábado | 5:54 AM | 7:29 AM | 8:07 PM | 8:07 PM | 14 h 13 min |
| 13 sept 2026 | domingo | 5:55 AM | 7:30 AM | 8:05 PM | 8:05 PM | 14 h 10 min |
| 14 sept 2026 | lunes | 5:56 AM | 7:31 AM | 8:03 PM | 8:03 PM | 14 h 07 min |
| 15 sept 2026 | martes | 5:58 AM | 7:32 AM | 8:02 PM | 8:02 PM | 14 h 04 min |
| 16 sept 2026 | miércoles | 5:59 AM | 7:33 AM | 8:00 PM | 8:00 PM | 14 h 01 min |
| 17 sept 2026 | jueves | 6:00 AM | 7:34 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 13 h 58 min |
| 18 sept 2026 | viernes | 6:01 AM | 7:35 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 13 h 55 min |
| 19 sept 2026 | sábado | 6:02 AM | 7:36 AM | 7:55 PM | 7:55 PM | 13 h 52 min |
| 20 sept 2026 | domingo | 6:04 AM | 7:37 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 13 h 49 min |
| 21 sept 2026 | lunes | 6:05 AM | 7:38 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 13 h 46 min |
| 22 sept 2026 | martes | 6:06 AM | 7:39 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 13 h 43 min |
| 23 sept 2026 | miércoles | 6:07 AM | 7:40 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 13 h 41 min |
| 24 sept 2026 | jueves | 6:08 AM | 7:41 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 13 h 38 min |
| 25 sept 2026 | viernes | 6:09 AM | 7:42 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 13 h 35 min |
| 26 sept 2026 | sábado | 6:11 AM | 7:43 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 13 h 32 min |
| 27 sept 2026 | domingo | 6:12 AM | 7:44 AM | 7:41 PM | 7:41 PM | 13 h 29 min |
| 28 sept 2026 | lunes | 6:13 AM | 7:45 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 13 h 26 min |
| 29 sept 2026 | martes | 6:14 AM | 7:46 AM | 7:37 PM | 7:37 PM | 13 h 23 min |
| 30 sept 2026 | miércoles | 6:15 AM | 7:48 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 13 h 21 min |
| 1 oct 2026 | jueves | 6:16 AM | 7:49 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 13 h 18 min |
| 2 oct 2026 | viernes | 6:17 AM | 7:50 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 13 h 15 min |
| 3 oct 2026 | sábado | 6:18 AM | 7:51 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 13 h 12 min |
| 4 oct 2026 | domingo | 6:20 AM | 7:52 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 13 h 09 min |
| 5 oct 2026 | lunes | 6:21 AM | 7:53 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 13 h 07 min |
Fechas de Ramadán: 8 feb 2027 — 8 mar 2027
| Ramadán | Fecha | Día | Fecha islámica | Sehri | Amanecer | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunes | 1 Ramadán 1448 | 6:22 AM | 7:57 AM | 6:16 PM | 11 h 54 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martes | 2 Ramadán 1448 | 6:21 AM | 7:55 AM | 6:17 PM | 11 h 56 min |
| 3 | 10 feb 2027 | miércoles | 3 Ramadán 1448 | 6:20 AM | 7:54 AM | 6:19 PM | 11 h 58 min |
| 4 | 11 feb 2027 | jueves | 4 Ramadán 1448 | 6:19 AM | 7:53 AM | 6:20 PM | 12 h 01 min |
| 5 | 12 feb 2027 | viernes | 5 Ramadán 1448 | 6:18 AM | 7:52 AM | 6:21 PM | 12 h 03 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sábado | 6 Ramadán 1448 | 6:17 AM | 7:50 AM | 6:23 PM | 12 h 06 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domingo | 7 Ramadán 1448 | 6:16 AM | 7:49 AM | 6:24 PM | 12 h 08 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunes | 8 Ramadán 1448 | 6:15 AM | 7:48 AM | 6:25 PM | 12 h 10 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martes | 9 Ramadán 1448 | 6:13 AM | 7:46 AM | 6:26 PM | 12 h 13 min |
| 10 | 17 feb 2027 | miércoles | 10 Ramadán 1448 | 6:12 AM | 7:45 AM | 6:28 PM | 12 h 15 min |
| 11 | 18 feb 2027 | jueves | 11 Ramadán 1448 | 6:11 AM | 7:44 AM | 6:29 PM | 12 h 18 min |
| 12 | 19 feb 2027 | viernes | 12 Ramadán 1448 | 6:10 AM | 7:42 AM | 6:30 PM | 12 h 20 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sábado | 13 Ramadán 1448 | 6:08 AM | 7:41 AM | 6:31 PM | 12 h 23 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domingo | 14 Ramadán 1448 | 6:07 AM | 7:39 AM | 6:32 PM | 12 h 26 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunes | 15 Ramadán 1448 | 6:05 AM | 7:38 AM | 6:34 PM | 12 h 28 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martes | 16 Ramadán 1448 | 6:04 AM | 7:36 AM | 6:35 PM | 12 h 31 min |
| 17 | 24 feb 2027 | miércoles | 17 Ramadán 1448 | 6:03 AM | 7:35 AM | 6:36 PM | 12 h 33 min |
| 18 | 25 feb 2027 | jueves | 18 Ramadán 1448 | 6:01 AM | 7:33 AM | 6:37 PM | 12 h 36 min |
| 19 | 26 feb 2027 | viernes | 19 Ramadán 1448 | 6:00 AM | 7:32 AM | 6:38 PM | 12 h 39 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sábado | 20 Ramadán 1448 | 5:58 AM | 7:30 AM | 6:40 PM | 12 h 41 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domingo | 21 Ramadán 1448 | 5:57 AM | 7:29 AM | 6:41 PM | 12 h 44 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunes | 22 Ramadán 1448 | 5:55 AM | 7:27 AM | 6:42 PM | 12 h 47 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martes | 23 Ramadán 1448 | 5:54 AM | 7:26 AM | 6:43 PM | 12 h 50 min |
| 24 | 3 mar 2027 | miércoles | 24 Ramadán 1448 | 5:52 AM | 7:24 AM | 6:44 PM | 12 h 52 min |
| 25 | 4 mar 2027 | jueves | 25 Ramadán 1448 | 5:50 AM | 7:22 AM | 6:46 PM | 12 h 55 min |
| 26 | 5 mar 2027 | viernes | 26 Ramadán 1448 | 5:49 AM | 7:21 AM | 6:47 PM | 12 h 58 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sábado | 27 Ramadán 1448 | 5:47 AM | 7:19 AM | 6:48 PM | 13 h 01 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domingo | 28 Ramadán 1448 | 5:46 AM | 7:18 AM | 6:49 PM | 13 h 03 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunes | 29 Ramadán 1448 | 5:44 AM | 7:16 AM | 6:50 PM | 13 h 06 min |
| Oración | Hora | |
|---|---|---|
| Tahayyud | 3:41 AM | Voluntaria |
| Sehri | 5:46 AM | Obligatoria |
| Fayr | 5:46 AM | Obligatoria |
| Amanecer | 7:23 AM | Voluntaria |
| Ishraq | 7:43 AM | Voluntaria |
| Duha | 8:53 AM | Voluntaria |
| Duhr | 1:53 PM | Obligatoria |
| Asr | 5:28 PM | Obligatoria |
| Magrib | 8:17 PM | Obligatoria |
| Awwabin | 8:37 PM | Voluntaria |
| Isha | 9:48 PM | Obligatoria |
| Witr | 10:08 PM | Obligatoria |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteración: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traducción: Tengo la intención de ayunar mañana en el mes de Ramadán.
Referencia: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Transliteración: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traducción: ¡Oh Allah! Por Ti he ayunado, en Ti he creído, en Ti confío y con Tu sustento rompo mi ayuno.
Referencia: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani