今日6 9月 2026
- スフール3:49 AM
- 日の出5:17 AM
- イフタール6:02 PM
- 日没6:02 PM
ラマダン2027 · 1448
今日
Setagaya, Japan
今日6 9月 2026
明日7 9月 2026
明後日8 9月 2026
| 日付 | 曜日 | スフール | 日の出 | イフタール | 日没 | 断食時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 9月 2026 | 日曜日 | 3:49 AM | 5:17 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 14 時間 13 分 |
| 7 9月 2026 | 月曜日 | 3:50 AM | 5:18 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 14 時間 11 分 |
| 8 9月 2026 | 火曜日 | 3:51 AM | 5:18 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 14 時間 09 分 |
| 9 9月 2026 | 水曜日 | 3:52 AM | 5:19 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 14 時間 06 分 |
| 10 9月 2026 | 木曜日 | 3:53 AM | 5:20 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 14 時間 04 分 |
| 11 9月 2026 | 金曜日 | 3:54 AM | 5:21 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 14 時間 01 分 |
| 12 9月 2026 | 土曜日 | 3:55 AM | 5:21 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 時間 59 分 |
| 13 9月 2026 | 日曜日 | 3:56 AM | 5:22 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 時間 57 分 |
| 14 9月 2026 | 月曜日 | 3:56 AM | 5:23 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 時間 54 分 |
| 15 9月 2026 | 火曜日 | 3:57 AM | 5:24 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 時間 52 分 |
| 16 9月 2026 | 水曜日 | 3:58 AM | 5:24 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 時間 50 分 |
| 17 9月 2026 | 木曜日 | 3:59 AM | 5:25 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 時間 47 分 |
| 18 9月 2026 | 金曜日 | 4:00 AM | 5:26 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 時間 45 分 |
| 19 9月 2026 | 土曜日 | 4:01 AM | 5:27 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 13 時間 42 分 |
| 20 9月 2026 | 日曜日 | 4:02 AM | 5:27 AM | 5:42 PM | 5:42 PM | 13 時間 40 分 |
| 21 9月 2026 | 月曜日 | 4:03 AM | 5:28 AM | 5:40 PM | 5:40 PM | 13 時間 38 分 |
| 22 9月 2026 | 火曜日 | 4:04 AM | 5:29 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 13 時間 35 分 |
| 23 9月 2026 | 水曜日 | 4:04 AM | 5:30 AM | 5:38 PM | 5:38 PM | 13 時間 33 分 |
| 24 9月 2026 | 木曜日 | 4:05 AM | 5:30 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 13 時間 31 分 |
| 25 9月 2026 | 金曜日 | 4:06 AM | 5:31 AM | 5:35 PM | 5:35 PM | 13 時間 29 分 |
| 26 9月 2026 | 土曜日 | 4:07 AM | 5:32 AM | 5:33 PM | 5:33 PM | 13 時間 26 分 |
| 27 9月 2026 | 日曜日 | 4:08 AM | 5:33 AM | 5:32 PM | 5:32 PM | 13 時間 24 分 |
| 28 9月 2026 | 月曜日 | 4:09 AM | 5:34 AM | 5:30 PM | 5:30 PM | 13 時間 22 分 |
| 29 9月 2026 | 火曜日 | 4:09 AM | 5:34 AM | 5:29 PM | 5:29 PM | 13 時間 19 分 |
| 30 9月 2026 | 水曜日 | 4:10 AM | 5:35 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 13 時間 17 分 |
| 1 10月 2026 | 木曜日 | 4:11 AM | 5:36 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 13 時間 15 分 |
| 2 10月 2026 | 金曜日 | 4:12 AM | 5:37 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 13 時間 13 分 |
| 3 10月 2026 | 土曜日 | 4:13 AM | 5:38 AM | 5:23 PM | 5:23 PM | 13 時間 10 分 |
| 4 10月 2026 | 日曜日 | 4:14 AM | 5:38 AM | 5:22 PM | 5:22 PM | 13 時間 08 分 |
| 5 10月 2026 | 月曜日 | 4:14 AM | 5:39 AM | 5:20 PM | 5:20 PM | 13 時間 06 分 |
ラマダーンの日程: 8 2月 2027 — 8 3月 2027
| ラマダン | 日付 | 曜日 | ヒジュラ暦 | スフール | 日の出 | イフタール | 断食時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 2月 2027 | 月曜日 | 1 ラマダン 1448 | 5:10 AM | 6:36 AM | 5:15 PM | 12 時間 06 分 |
| 2 | 9 2月 2027 | 火曜日 | 2 ラマダン 1448 | 5:09 AM | 6:35 AM | 5:17 PM | 12 時間 08 分 |
| 3 | 10 2月 2027 | 水曜日 | 3 ラマダン 1448 | 5:08 AM | 6:34 AM | 5:18 PM | 12 時間 10 分 |
| 4 | 11 2月 2027 | 木曜日 | 4 ラマダン 1448 | 5:07 AM | 6:33 AM | 5:19 PM | 12 時間 12 分 |
| 5 | 12 2月 2027 | 金曜日 | 5 ラマダン 1448 | 5:06 AM | 6:32 AM | 5:20 PM | 12 時間 13 分 |
| 6 | 13 2月 2027 | 土曜日 | 6 ラマダン 1448 | 5:05 AM | 6:31 AM | 5:21 PM | 12 時間 15 分 |
| 7 | 14 2月 2027 | 日曜日 | 7 ラマダン 1448 | 5:04 AM | 6:30 AM | 5:22 PM | 12 時間 17 分 |
| 8 | 15 2月 2027 | 月曜日 | 8 ラマダン 1448 | 5:03 AM | 6:29 AM | 5:23 PM | 12 時間 19 分 |
| 9 | 16 2月 2027 | 火曜日 | 9 ラマダン 1448 | 5:02 AM | 6:28 AM | 5:24 PM | 12 時間 21 分 |
| 10 | 17 2月 2027 | 水曜日 | 10 ラマダン 1448 | 5:01 AM | 6:27 AM | 5:25 PM | 12 時間 23 分 |
| 11 | 18 2月 2027 | 木曜日 | 11 ラマダン 1448 | 5:00 AM | 6:26 AM | 5:26 PM | 12 時間 25 分 |
| 12 | 19 2月 2027 | 金曜日 | 12 ラマダン 1448 | 4:59 AM | 6:25 AM | 5:26 PM | 12 時間 27 分 |
| 13 | 20 2月 2027 | 土曜日 | 13 ラマダン 1448 | 4:58 AM | 6:23 AM | 5:27 PM | 12 時間 29 分 |
| 14 | 21 2月 2027 | 日曜日 | 14 ラマダン 1448 | 4:57 AM | 6:22 AM | 5:28 PM | 12 時間 31 分 |
| 15 | 22 2月 2027 | 月曜日 | 15 ラマダン 1448 | 4:56 AM | 6:21 AM | 5:29 PM | 12 時間 33 分 |
| 16 | 23 2月 2027 | 火曜日 | 16 ラマダン 1448 | 4:55 AM | 6:20 AM | 5:30 PM | 12 時間 36 分 |
| 17 | 24 2月 2027 | 水曜日 | 17 ラマダン 1448 | 4:54 AM | 6:19 AM | 5:31 PM | 12 時間 38 分 |
| 18 | 25 2月 2027 | 木曜日 | 18 ラマダン 1448 | 4:52 AM | 6:17 AM | 5:32 PM | 12 時間 40 分 |
| 19 | 26 2月 2027 | 金曜日 | 19 ラマダン 1448 | 4:51 AM | 6:16 AM | 5:33 PM | 12 時間 42 分 |
| 20 | 27 2月 2027 | 土曜日 | 20 ラマダン 1448 | 4:50 AM | 6:15 AM | 5:34 PM | 12 時間 44 分 |
| 21 | 28 2月 2027 | 日曜日 | 21 ラマダン 1448 | 4:49 AM | 6:14 AM | 5:35 PM | 12 時間 46 分 |
| 22 | 1 3月 2027 | 月曜日 | 22 ラマダン 1448 | 4:48 AM | 6:12 AM | 5:36 PM | 12 時間 48 分 |
| 23 | 2 3月 2027 | 火曜日 | 23 ラマダン 1448 | 4:46 AM | 6:11 AM | 5:37 PM | 12 時間 51 分 |
| 24 | 3 3月 2027 | 水曜日 | 24 ラマダン 1448 | 4:45 AM | 6:10 AM | 5:38 PM | 12 時間 53 分 |
| 25 | 4 3月 2027 | 木曜日 | 25 ラマダン 1448 | 4:44 AM | 6:08 AM | 5:39 PM | 12 時間 55 分 |
| 26 | 5 3月 2027 | 金曜日 | 26 ラマダン 1448 | 4:42 AM | 6:07 AM | 5:40 PM | 12 時間 57 分 |
| 27 | 6 3月 2027 | 土曜日 | 27 ラマダン 1448 | 4:41 AM | 6:06 AM | 5:40 PM | 12 時間 59 分 |
| 28 | 7 3月 2027 | 日曜日 | 28 ラマダン 1448 | 4:40 AM | 6:04 AM | 5:41 PM | 13 時間 02 分 |
| 29 | 8 3月 2027 | 月曜日 | 29 ラマダン 1448 | 4:38 AM | 6:03 AM | 5:42 PM | 13 時間 04 分 |
| 礼拝 | 時刻 | |
|---|---|---|
| タハッジュド | 1:32 AM | 任意 |
| スフール | 3:50 AM | 義務 |
| ファジュル | 3:50 AM | 義務 |
| 日の出 | 5:18 AM | 任意 |
| イシュラーク | 5:38 AM | 任意 |
| ドゥハー | 6:48 AM | 任意 |
| ズフル | 11:43 AM | 義務 |
| アスル | 3:15 PM | 義務 |
| マグリブ | 6:01 PM | 義務 |
| アウワービーン | 6:21 PM | 任意 |
| イシャー | 7:23 PM | 義務 |
| ウィトル | 7:43 PM | 義務 |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
音写: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
訳: 私はラマダーン月の明日の断食を意図します。
出典: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
音写: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
訳: アッラーよ!あなたのために断食し、あなたを信じ、あなたに委ね、あなたの糧によって断食を明けます。
出典: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani