Ma6 szept. 2026
- Szuhúr4:20 AM
- Napkelte6:09 AM
- Iftár7:15 PM
- Napnyugta7:15 PM
Ramadán 2027 · 1448
Ma
Budapest XI. kerület, Hungary
Ma6 szept. 2026
Holnap7 szept. 2026
Holnapután8 szept. 2026
| Dátum | Nap | Szuhúr | Napkelte | Iftár | Napnyugta | Böjt hossza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 szept. 2026 | vasárnap | 4:20 AM | 6:09 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 14 ó 55 p |
| 7 szept. 2026 | hétfő | 4:21 AM | 6:10 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 14 ó 51 p |
| 8 szept. 2026 | kedd | 4:23 AM | 6:12 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 14 ó 47 p |
| 9 szept. 2026 | szerda | 4:25 AM | 6:13 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 14 ó 44 p |
| 10 szept. 2026 | csütörtök | 4:27 AM | 6:14 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 14 ó 40 p |
| 11 szept. 2026 | péntek | 4:28 AM | 6:16 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 14 ó 36 p |
| 12 szept. 2026 | szombat | 4:30 AM | 6:17 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 14 ó 32 p |
| 13 szept. 2026 | vasárnap | 4:32 AM | 6:18 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 14 ó 29 p |
| 14 szept. 2026 | hétfő | 4:33 AM | 6:20 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 14 ó 25 p |
| 15 szept. 2026 | kedd | 4:35 AM | 6:21 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 14 ó 21 p |
| 16 szept. 2026 | szerda | 4:37 AM | 6:22 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 14 ó 18 p |
| 17 szept. 2026 | csütörtök | 4:38 AM | 6:24 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 14 ó 14 p |
| 18 szept. 2026 | péntek | 4:40 AM | 6:25 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 14 ó 10 p |
| 19 szept. 2026 | szombat | 4:41 AM | 6:26 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 14 ó 07 p |
| 20 szept. 2026 | vasárnap | 4:43 AM | 6:28 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 14 ó 03 p |
| 21 szept. 2026 | hétfő | 4:45 AM | 6:29 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 13 ó 59 p |
| 22 szept. 2026 | kedd | 4:46 AM | 6:30 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 ó 56 p |
| 23 szept. 2026 | szerda | 4:48 AM | 6:32 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 ó 52 p |
| 24 szept. 2026 | csütörtök | 4:49 AM | 6:33 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 ó 49 p |
| 25 szept. 2026 | péntek | 4:51 AM | 6:34 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 ó 45 p |
| 26 szept. 2026 | szombat | 4:52 AM | 6:36 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 ó 41 p |
| 27 szept. 2026 | vasárnap | 4:54 AM | 6:37 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 ó 38 p |
| 28 szept. 2026 | hétfő | 4:55 AM | 6:38 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 ó 34 p |
| 29 szept. 2026 | kedd | 4:57 AM | 6:40 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 ó 31 p |
| 30 szept. 2026 | szerda | 4:58 AM | 6:41 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 ó 27 p |
| 1 okt. 2026 | csütörtök | 5:00 AM | 6:43 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 ó 24 p |
| 2 okt. 2026 | péntek | 5:01 AM | 6:44 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 ó 20 p |
| 3 okt. 2026 | szombat | 5:03 AM | 6:45 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 ó 17 p |
| 4 okt. 2026 | vasárnap | 5:04 AM | 6:47 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 ó 13 p |
| 5 okt. 2026 | hétfő | 5:06 AM | 6:48 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 ó 10 p |
Ramadán dátumai: 8 febr. 2027 — 8 márc. 2027
| Ramadán | Dátum | Nap | Iszlám dátum | Szuhúr | Napkelte | Iftár | Böjt hossza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 febr. 2027 | hétfő | 1 Ramadán 1448 | 5:17 AM | 7:01 AM | 4:56 PM | 11 ó 39 p |
| 2 | 9 febr. 2027 | kedd | 2 Ramadán 1448 | 5:15 AM | 6:59 AM | 4:57 PM | 11 ó 42 p |
| 3 | 10 febr. 2027 | szerda | 3 Ramadán 1448 | 5:14 AM | 6:58 AM | 4:59 PM | 11 ó 45 p |
| 4 | 11 febr. 2027 | csütörtök | 4 Ramadán 1448 | 5:13 AM | 6:56 AM | 5:01 PM | 11 ó 48 p |
| 5 | 12 febr. 2027 | péntek | 5 Ramadán 1448 | 5:11 AM | 6:55 AM | 5:02 PM | 11 ó 51 p |
| 6 | 13 febr. 2027 | szombat | 6 Ramadán 1448 | 5:10 AM | 6:53 AM | 5:04 PM | 11 ó 54 p |
| 7 | 14 febr. 2027 | vasárnap | 7 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:52 AM | 5:05 PM | 11 ó 57 p |
| 8 | 15 febr. 2027 | hétfő | 8 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:50 AM | 5:07 PM | 12 ó 00 p |
| 9 | 16 febr. 2027 | kedd | 9 Ramadán 1448 | 5:05 AM | 6:48 AM | 5:08 PM | 12 ó 03 p |
| 10 | 17 febr. 2027 | szerda | 10 Ramadán 1448 | 5:04 AM | 6:47 AM | 5:10 PM | 12 ó 06 p |
| 11 | 18 febr. 2027 | csütörtök | 11 Ramadán 1448 | 5:02 AM | 6:45 AM | 5:11 PM | 12 ó 09 p |
| 12 | 19 febr. 2027 | péntek | 12 Ramadán 1448 | 5:01 AM | 6:43 AM | 5:13 PM | 12 ó 12 p |
| 13 | 20 febr. 2027 | szombat | 13 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:41 AM | 5:15 PM | 12 ó 16 p |
| 14 | 21 febr. 2027 | vasárnap | 14 Ramadán 1448 | 4:57 AM | 6:40 AM | 5:16 PM | 12 ó 19 p |
| 15 | 22 febr. 2027 | hétfő | 15 Ramadán 1448 | 4:56 AM | 6:38 AM | 5:18 PM | 12 ó 22 p |
| 16 | 23 febr. 2027 | kedd | 16 Ramadán 1448 | 4:54 AM | 6:36 AM | 5:19 PM | 12 ó 25 p |
| 17 | 24 febr. 2027 | szerda | 17 Ramadán 1448 | 4:52 AM | 6:34 AM | 5:21 PM | 12 ó 29 p |
| 18 | 25 febr. 2027 | csütörtök | 18 Ramadán 1448 | 4:50 AM | 6:33 AM | 5:22 PM | 12 ó 32 p |
| 19 | 26 febr. 2027 | péntek | 19 Ramadán 1448 | 4:49 AM | 6:31 AM | 5:24 PM | 12 ó 35 p |
| 20 | 27 febr. 2027 | szombat | 20 Ramadán 1448 | 4:47 AM | 6:29 AM | 5:25 PM | 12 ó 38 p |
| 21 | 28 febr. 2027 | vasárnap | 21 Ramadán 1448 | 4:45 AM | 6:27 AM | 5:27 PM | 12 ó 42 p |
| 22 | 1 márc. 2027 | hétfő | 22 Ramadán 1448 | 4:43 AM | 6:25 AM | 5:28 PM | 12 ó 45 p |
| 23 | 2 márc. 2027 | kedd | 23 Ramadán 1448 | 4:41 AM | 6:23 AM | 5:30 PM | 12 ó 49 p |
| 24 | 3 márc. 2027 | szerda | 24 Ramadán 1448 | 4:39 AM | 6:21 AM | 5:31 PM | 12 ó 52 p |
| 25 | 4 márc. 2027 | csütörtök | 25 Ramadán 1448 | 4:37 AM | 6:19 AM | 5:33 PM | 12 ó 55 p |
| 26 | 5 márc. 2027 | péntek | 26 Ramadán 1448 | 4:35 AM | 6:17 AM | 5:34 PM | 12 ó 59 p |
| 27 | 6 márc. 2027 | szombat | 27 Ramadán 1448 | 4:33 AM | 6:16 AM | 5:36 PM | 13 ó 02 p |
| 28 | 7 márc. 2027 | vasárnap | 28 Ramadán 1448 | 4:31 AM | 6:14 AM | 5:37 PM | 13 ó 06 p |
| 29 | 8 márc. 2027 | hétfő | 29 Ramadán 1448 | 4:29 AM | 6:12 AM | 5:39 PM | 13 ó 09 p |
| Ima | Idő | |
|---|---|---|
| Tahaddzsud | 2:31 AM | Önkéntes |
| Szuhúr | 4:20 AM | Kötelező |
| Fadzsr | 4:20 AM | Kötelező |
| Napkelte | 6:09 AM | Önkéntes |
| Isráq | 6:29 AM | Önkéntes |
| Duhá | 7:39 AM | Önkéntes |
| Zuhr | 12:45 PM | Kötelező |
| Aszr | 4:20 PM | Kötelező |
| Magrib | 7:15 PM | Kötelező |
| Awwábin | 7:35 PM | Önkéntes |
| Isá | 8:57 PM | Kötelező |
| Witr | 9:17 PM | Kötelező |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Átírás: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Fordítás: Szándékomban áll holnap böjtölni ramadán hónapjában.
Forrás: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Átírás: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Fordítás: Ó Allah! Érted böjtöltem, Benned hittem, Benned bízom, és a Te gondviselésedből szegem meg a böjtöt.
Forrás: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani