Heute6 Sept. 2026
- Sehri4:49 AM
- Sonnenaufgang6:41 AM
- Iftar7:48 PM
- Sonnenuntergang7:48 PM
Ramadan 2027 · 1448
Heute
Augsburg, Germany
Heute6 Sept. 2026
Morgen7 Sept. 2026
Übermorgen8 Sept. 2026
| Datum | Tag | Sehri | Sonnenaufgang | Iftar | Sonnenuntergang | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sept. 2026 | Sonntag | 4:49 AM | 6:41 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 14 Std 59 Min |
| 7 Sept. 2026 | Montag | 4:51 AM | 6:42 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 14 Std 55 Min |
| 8 Sept. 2026 | Dienstag | 4:52 AM | 6:43 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 14 Std 51 Min |
| 9 Sept. 2026 | Mittwoch | 4:54 AM | 6:45 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 Std 48 Min |
| 10 Sept. 2026 | Donnerstag | 4:56 AM | 6:46 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 14 Std 44 Min |
| 11 Sept. 2026 | Freitag | 4:58 AM | 6:48 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 14 Std 40 Min |
| 12 Sept. 2026 | Samstag | 5:00 AM | 6:49 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 Std 36 Min |
| 13 Sept. 2026 | Sonntag | 5:01 AM | 6:50 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 14 Std 32 Min |
| 14 Sept. 2026 | Montag | 5:03 AM | 6:52 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 14 Std 28 Min |
| 15 Sept. 2026 | Dienstag | 5:05 AM | 6:53 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 14 Std 24 Min |
| 16 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:07 AM | 6:54 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 14 Std 21 Min |
| 17 Sept. 2026 | Donnerstag | 5:08 AM | 6:56 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 14 Std 17 Min |
| 18 Sept. 2026 | Freitag | 5:10 AM | 6:57 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 Std 13 Min |
| 19 Sept. 2026 | Samstag | 5:12 AM | 6:59 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 14 Std 09 Min |
| 20 Sept. 2026 | Sonntag | 5:13 AM | 7:00 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 14 Std 05 Min |
| 21 Sept. 2026 | Montag | 5:15 AM | 7:01 AM | 7:17 PM | 7:17 PM | 14 Std 02 Min |
| 22 Sept. 2026 | Dienstag | 5:17 AM | 7:03 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 13 Std 58 Min |
| 23 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:18 AM | 7:04 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 13 Std 54 Min |
| 24 Sept. 2026 | Donnerstag | 5:20 AM | 7:06 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 13 Std 50 Min |
| 25 Sept. 2026 | Freitag | 5:22 AM | 7:07 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 Std 47 Min |
| 26 Sept. 2026 | Samstag | 5:23 AM | 7:08 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 13 Std 43 Min |
| 27 Sept. 2026 | Sonntag | 5:25 AM | 7:10 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 Std 39 Min |
| 28 Sept. 2026 | Montag | 5:26 AM | 7:11 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 Std 36 Min |
| 29 Sept. 2026 | Dienstag | 5:28 AM | 7:13 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 Std 32 Min |
| 30 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:29 AM | 7:14 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 13 Std 28 Min |
| 1 Okt. 2026 | Donnerstag | 5:31 AM | 7:16 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 Std 25 Min |
| 2 Okt. 2026 | Freitag | 5:33 AM | 7:17 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 Std 21 Min |
| 3 Okt. 2026 | Samstag | 5:34 AM | 7:18 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 Std 18 Min |
| 4 Okt. 2026 | Sonntag | 5:36 AM | 7:20 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 Std 14 Min |
| 5 Okt. 2026 | Montag | 5:37 AM | 7:21 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 13 Std 10 Min |
Ramadan-Daten: 8 Feb. 2027 — 8 März 2027
| Ramadan | Datum | Tag | Islamisches Datum | Sehri | Sonnenaufgang | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb. 2027 | Montag | 1 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 7:36 AM | 5:26 PM | 11 Std 37 Min |
| 2 | 9 Feb. 2027 | Dienstag | 2 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 7:34 AM | 5:28 PM | 11 Std 40 Min |
| 3 | 10 Feb. 2027 | Mittwoch | 3 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 7:32 AM | 5:30 PM | 11 Std 43 Min |
| 4 | 11 Feb. 2027 | Donnerstag | 4 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 7:31 AM | 5:31 PM | 11 Std 46 Min |
| 5 | 12 Feb. 2027 | Freitag | 5 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 7:29 AM | 5:33 PM | 11 Std 49 Min |
| 6 | 13 Feb. 2027 | Samstag | 6 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 7:28 AM | 5:34 PM | 11 Std 52 Min |
| 7 | 14 Feb. 2027 | Sonntag | 7 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 7:26 AM | 5:36 PM | 11 Std 55 Min |
| 8 | 15 Feb. 2027 | Montag | 8 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 7:24 AM | 5:38 PM | 11 Std 58 Min |
| 9 | 16 Feb. 2027 | Dienstag | 9 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:23 AM | 5:39 PM | 12 Std 02 Min |
| 10 | 17 Feb. 2027 | Mittwoch | 10 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:21 AM | 5:41 PM | 12 Std 05 Min |
| 11 | 18 Feb. 2027 | Donnerstag | 11 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 7:19 AM | 5:42 PM | 12 Std 08 Min |
| 12 | 19 Feb. 2027 | Freitag | 12 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:17 AM | 5:44 PM | 12 Std 11 Min |
| 13 | 20 Feb. 2027 | Samstag | 13 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:15 AM | 5:46 PM | 12 Std 15 Min |
| 14 | 21 Feb. 2027 | Sonntag | 14 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:14 AM | 5:47 PM | 12 Std 18 Min |
| 15 | 22 Feb. 2027 | Montag | 15 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:12 AM | 5:49 PM | 12 Std 21 Min |
| 16 | 23 Feb. 2027 | Dienstag | 16 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:10 AM | 5:50 PM | 12 Std 25 Min |
| 17 | 24 Feb. 2027 | Mittwoch | 17 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:08 AM | 5:52 PM | 12 Std 28 Min |
| 18 | 25 Feb. 2027 | Donnerstag | 18 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:06 AM | 5:54 PM | 12 Std 31 Min |
| 19 | 26 Feb. 2027 | Freitag | 19 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:04 AM | 5:55 PM | 12 Std 35 Min |
| 20 | 27 Feb. 2027 | Samstag | 20 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:02 AM | 5:57 PM | 12 Std 38 Min |
| 21 | 28 Feb. 2027 | Sonntag | 21 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 7:01 AM | 5:58 PM | 12 Std 42 Min |
| 22 | 1 März 2027 | Montag | 22 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:59 AM | 6:00 PM | 12 Std 45 Min |
| 23 | 2 März 2027 | Dienstag | 23 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:57 AM | 6:01 PM | 12 Std 49 Min |
| 24 | 3 März 2027 | Mittwoch | 24 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:55 AM | 6:03 PM | 12 Std 52 Min |
| 25 | 4 März 2027 | Donnerstag | 25 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:53 AM | 6:04 PM | 12 Std 56 Min |
| 26 | 5 März 2027 | Freitag | 26 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 6:51 AM | 6:06 PM | 12 Std 59 Min |
| 27 | 6 März 2027 | Samstag | 27 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 6:49 AM | 6:08 PM | 13 Std 03 Min |
| 28 | 7 März 2027 | Sonntag | 28 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 6:47 AM | 6:09 PM | 13 Std 06 Min |
| 29 | 8 März 2027 | Montag | 29 Ramadan 1448 | 5:01 AM | 6:45 AM | 6:11 PM | 13 Std 10 Min |
| Gebet | Zeit | |
|---|---|---|
| Tahadschud | 3:03 AM | Freiwillig |
| Sehri | 4:49 AM | Pflicht |
| Fadschr | 4:49 AM | Pflicht |
| Sonnenaufgang | 6:41 AM | Freiwillig |
| Ischraq | 7:01 AM | Freiwillig |
| Duha | 8:11 AM | Freiwillig |
| Dhuhr | 1:18 PM | Pflicht |
| Asr | 4:53 PM | Pflicht |
| Maghrib | 7:48 PM | Pflicht |
| Awwabin | 8:08 PM | Freiwillig |
| Ischa | 9:33 PM | Pflicht |
| Witr | 9:53 PM | Pflicht |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Umschrift: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Übersetzung: Ich beabsichtige, morgen im Monat Ramadan zu fasten.
Quelle: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Umschrift: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Übersetzung: O Allah! Für Dich habe ich gefastet, an Dich habe ich geglaubt, auf Dich vertraue ich, und mit Deiner Versorgung brich ich mein Fasten.
Quelle: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani