Aujourd’hui6 sept. 2026
- Sehri5:56 AM
- Lever du soleil7:05 AM
- Iftar8:10 PM
- Coucher du soleil8:10 PM
Ramadan 2027 · 1448
Aujourd’hui
Dijon, France
Aujourd’hui6 sept. 2026
Demain7 sept. 2026
Après-demain8 sept. 2026
| Date | Jour | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Coucher du soleil | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept. 2026 | dimanche | 5:56 AM | 7:05 AM | 8:10 PM | 8:10 PM | 14 h 14 min |
| 7 sept. 2026 | lundi | 5:58 AM | 7:07 AM | 8:08 PM | 8:08 PM | 14 h 11 min |
| 8 sept. 2026 | mardi | 5:59 AM | 7:08 AM | 8:06 PM | 8:06 PM | 14 h 07 min |
| 9 sept. 2026 | mercredi | 6:01 AM | 7:09 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 14 h 04 min |
| 10 sept. 2026 | jeudi | 6:02 AM | 7:11 AM | 8:02 PM | 8:02 PM | 14 h 00 min |
| 11 sept. 2026 | vendredi | 6:04 AM | 7:12 AM | 8:00 PM | 8:00 PM | 13 h 57 min |
| 12 sept. 2026 | samedi | 6:05 AM | 7:13 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 13 h 53 min |
| 13 sept. 2026 | dimanche | 6:07 AM | 7:15 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 13 h 49 min |
| 14 sept. 2026 | lundi | 6:08 AM | 7:16 AM | 7:54 PM | 7:54 PM | 13 h 46 min |
| 15 sept. 2026 | mardi | 6:10 AM | 7:17 AM | 7:52 PM | 7:52 PM | 13 h 42 min |
| 16 sept. 2026 | mercredi | 6:11 AM | 7:19 AM | 7:50 PM | 7:50 PM | 13 h 39 min |
| 17 sept. 2026 | jeudi | 6:13 AM | 7:20 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 13 h 35 min |
| 18 sept. 2026 | vendredi | 6:14 AM | 7:21 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 13 h 32 min |
| 19 sept. 2026 | samedi | 6:16 AM | 7:23 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 13 h 29 min |
| 20 sept. 2026 | dimanche | 6:17 AM | 7:24 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 13 h 25 min |
| 21 sept. 2026 | lundi | 6:18 AM | 7:25 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 13 h 22 min |
| 22 sept. 2026 | mardi | 6:20 AM | 7:27 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 13 h 18 min |
| 23 sept. 2026 | mercredi | 6:21 AM | 7:28 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 13 h 15 min |
| 24 sept. 2026 | jeudi | 6:23 AM | 7:29 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 13 h 11 min |
| 25 sept. 2026 | vendredi | 6:24 AM | 7:31 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 13 h 08 min |
| 26 sept. 2026 | samedi | 6:26 AM | 7:32 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 13 h 04 min |
| 27 sept. 2026 | dimanche | 6:27 AM | 7:33 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 13 h 01 min |
| 28 sept. 2026 | lundi | 6:28 AM | 7:35 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 12 h 57 min |
| 29 sept. 2026 | mardi | 6:30 AM | 7:36 AM | 7:24 PM | 7:24 PM | 12 h 54 min |
| 30 sept. 2026 | mercredi | 6:31 AM | 7:37 AM | 7:22 PM | 7:22 PM | 12 h 51 min |
| 1 oct. 2026 | jeudi | 6:33 AM | 7:39 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 12 h 47 min |
| 2 oct. 2026 | vendredi | 6:34 AM | 7:40 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 12 h 44 min |
| 3 oct. 2026 | samedi | 6:35 AM | 7:41 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 12 h 40 min |
| 4 oct. 2026 | dimanche | 6:37 AM | 7:43 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 12 h 37 min |
| 5 oct. 2026 | lundi | 6:38 AM | 7:44 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 12 h 34 min |
Dates du Ramadan: 8 févr. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Date | Jour | Date hégirienne | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. 2027 | lundi | 1 Ramadan 1448 | 6:48 AM | 7:57 AM | 5:52 PM | 11 h 04 min |
| 2 | 9 févr. 2027 | mardi | 2 Ramadan 1448 | 6:47 AM | 7:55 AM | 5:54 PM | 11 h 07 min |
| 3 | 10 févr. 2027 | mercredi | 3 Ramadan 1448 | 6:45 AM | 7:54 AM | 5:55 PM | 11 h 10 min |
| 4 | 11 févr. 2027 | jeudi | 4 Ramadan 1448 | 6:44 AM | 7:52 AM | 5:57 PM | 11 h 13 min |
| 5 | 12 févr. 2027 | vendredi | 5 Ramadan 1448 | 6:43 AM | 7:50 AM | 5:59 PM | 11 h 16 min |
| 6 | 13 févr. 2027 | samedi | 6 Ramadan 1448 | 6:41 AM | 7:49 AM | 6:00 PM | 11 h 19 min |
| 7 | 14 févr. 2027 | dimanche | 7 Ramadan 1448 | 6:40 AM | 7:47 AM | 6:02 PM | 11 h 22 min |
| 8 | 15 févr. 2027 | lundi | 8 Ramadan 1448 | 6:38 AM | 7:46 AM | 6:03 PM | 11 h 25 min |
| 9 | 16 févr. 2027 | mardi | 9 Ramadan 1448 | 6:37 AM | 7:44 AM | 6:05 PM | 11 h 28 min |
| 10 | 17 févr. 2027 | mercredi | 10 Ramadan 1448 | 6:35 AM | 7:42 AM | 6:06 PM | 11 h 31 min |
| 11 | 18 févr. 2027 | jeudi | 11 Ramadan 1448 | 6:34 AM | 7:41 AM | 6:08 PM | 11 h 34 min |
| 12 | 19 févr. 2027 | vendredi | 12 Ramadan 1448 | 6:32 AM | 7:39 AM | 6:09 PM | 11 h 37 min |
| 13 | 20 févr. 2027 | samedi | 13 Ramadan 1448 | 6:30 AM | 7:37 AM | 6:11 PM | 11 h 41 min |
| 14 | 21 févr. 2027 | dimanche | 14 Ramadan 1448 | 6:29 AM | 7:35 AM | 6:12 PM | 11 h 44 min |
| 15 | 22 févr. 2027 | lundi | 15 Ramadan 1448 | 6:27 AM | 7:34 AM | 6:14 PM | 11 h 47 min |
| 16 | 23 févr. 2027 | mardi | 16 Ramadan 1448 | 6:25 AM | 7:32 AM | 6:16 PM | 11 h 50 min |
| 17 | 24 févr. 2027 | mercredi | 17 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 7:30 AM | 6:17 PM | 11 h 53 min |
| 18 | 25 févr. 2027 | jeudi | 18 Ramadan 1448 | 6:22 AM | 7:28 AM | 6:19 PM | 11 h 57 min |
| 19 | 26 févr. 2027 | vendredi | 19 Ramadan 1448 | 6:20 AM | 7:26 AM | 6:20 PM | 12 h 00 min |
| 20 | 27 févr. 2027 | samedi | 20 Ramadan 1448 | 6:18 AM | 7:25 AM | 6:22 PM | 12 h 03 min |
| 21 | 28 févr. 2027 | dimanche | 21 Ramadan 1448 | 6:17 AM | 7:23 AM | 6:23 PM | 12 h 06 min |
| 22 | 1 mars 2027 | lundi | 22 Ramadan 1448 | 6:15 AM | 7:21 AM | 6:25 PM | 12 h 10 min |
| 23 | 2 mars 2027 | mardi | 23 Ramadan 1448 | 6:13 AM | 7:19 AM | 6:26 PM | 12 h 13 min |
| 24 | 3 mars 2027 | mercredi | 24 Ramadan 1448 | 6:11 AM | 7:17 AM | 6:28 PM | 12 h 16 min |
| 25 | 4 mars 2027 | jeudi | 25 Ramadan 1448 | 6:09 AM | 7:15 AM | 6:29 PM | 12 h 20 min |
| 26 | 5 mars 2027 | vendredi | 26 Ramadan 1448 | 6:07 AM | 7:13 AM | 6:30 PM | 12 h 23 min |
| 27 | 6 mars 2027 | samedi | 27 Ramadan 1448 | 6:05 AM | 7:11 AM | 6:32 PM | 12 h 26 min |
| 28 | 7 mars 2027 | dimanche | 28 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 7:09 AM | 6:33 PM | 12 h 30 min |
| 29 | 8 mars 2027 | lundi | 29 Ramadan 1448 | 6:02 AM | 7:08 AM | 6:35 PM | 12 h 33 min |
| Prière | Heure | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:27 AM | Surérogatoire |
| Sehri | 5:56 AM | Obligatoire |
| Fajr | 5:56 AM | Obligatoire |
| Lever du soleil | 7:05 AM | Surérogatoire |
| Ichraq | 7:25 AM | Surérogatoire |
| Doha | 8:35 AM | Surérogatoire |
| Dhuhr | 1:41 PM | Obligatoire |
| Asr | 5:16 PM | Obligatoire |
| Maghrib | 8:10 PM | Obligatoire |
| Awwabin | 8:30 PM | Surérogatoire |
| Icha | 9:19 PM | Obligatoire |
| Witr | 9:39 PM | Obligatoire |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translittération: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traduction: J’ai l’intention de jeûner demain durant le mois de Ramadan.
Référence: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translittération: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traduction: Ô Allah ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, en Toi que j’ai cru, en Toi que je place ma confiance, et c’est de Ta subsistance que je romps mon jeûne.
Référence: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani