Tänään6 marras 2026
- Sehri5:30 AM
- Auringonnousu7:56 AM
- Iftar4:10 PM
- Auringonlasku4:10 PM
Ramadan 2027 · 1448
Tänään
Vantaa, Finland
Tänään6 marras 2026
Huomenna7 marras 2026
Ylihuomenna8 marras 2026
| Päivämäärä | Päivä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Auringonlasku | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 marras 2026 | perjantaina | 5:30 AM | 7:56 AM | 4:10 PM | 4:10 PM | 10 t 40 min |
| 7 marras 2026 | lauantaina | 5:32 AM | 7:58 AM | 4:07 PM | 4:07 PM | 10 t 36 min |
| 8 marras 2026 | sunnuntai | 5:34 AM | 8:01 AM | 4:05 PM | 4:05 PM | 10 t 31 min |
| 9 marras 2026 | maanantaina | 5:36 AM | 8:04 AM | 4:02 PM | 4:02 PM | 10 t 27 min |
| 10 marras 2026 | tiistaina | 5:38 AM | 8:06 AM | 4:00 PM | 4:00 PM | 10 t 22 min |
| 11 marras 2026 | keskiviikkona | 5:40 AM | 8:09 AM | 3:58 PM | 3:58 PM | 10 t 18 min |
| 12 marras 2026 | torstaina | 5:42 AM | 8:11 AM | 3:55 PM | 3:55 PM | 10 t 13 min |
| 13 marras 2026 | perjantaina | 5:44 AM | 8:14 AM | 3:53 PM | 3:53 PM | 10 t 09 min |
| 14 marras 2026 | lauantaina | 5:46 AM | 8:17 AM | 3:51 PM | 3:51 PM | 10 t 05 min |
| 15 marras 2026 | sunnuntai | 5:48 AM | 8:19 AM | 3:49 PM | 3:49 PM | 10 t 01 min |
| 16 marras 2026 | maanantaina | 5:50 AM | 8:22 AM | 3:46 PM | 3:46 PM | 9 t 57 min |
| 17 marras 2026 | tiistaina | 5:52 AM | 8:24 AM | 3:44 PM | 3:44 PM | 9 t 53 min |
| 18 marras 2026 | keskiviikkona | 5:53 AM | 8:27 AM | 3:42 PM | 3:42 PM | 9 t 49 min |
| 19 marras 2026 | torstaina | 5:55 AM | 8:29 AM | 3:40 PM | 3:40 PM | 9 t 45 min |
| 20 marras 2026 | perjantaina | 5:57 AM | 8:32 AM | 3:38 PM | 3:38 PM | 9 t 41 min |
| 21 marras 2026 | lauantaina | 5:59 AM | 8:34 AM | 3:36 PM | 3:36 PM | 9 t 37 min |
| 22 marras 2026 | sunnuntai | 6:01 AM | 8:36 AM | 3:34 PM | 3:34 PM | 9 t 34 min |
| 23 marras 2026 | maanantaina | 6:02 AM | 8:39 AM | 3:33 PM | 3:33 PM | 9 t 30 min |
| 24 marras 2026 | tiistaina | 6:04 AM | 8:41 AM | 3:31 PM | 3:31 PM | 9 t 27 min |
| 25 marras 2026 | keskiviikkona | 6:06 AM | 8:44 AM | 3:29 PM | 3:29 PM | 9 t 23 min |
| 26 marras 2026 | torstaina | 6:08 AM | 8:46 AM | 3:27 PM | 3:27 PM | 9 t 20 min |
| 27 marras 2026 | perjantaina | 6:09 AM | 8:48 AM | 3:26 PM | 3:26 PM | 9 t 17 min |
| 28 marras 2026 | lauantaina | 6:11 AM | 8:50 AM | 3:24 PM | 3:24 PM | 9 t 13 min |
| 29 marras 2026 | sunnuntai | 6:12 AM | 8:53 AM | 3:23 PM | 3:23 PM | 9 t 10 min |
| 30 marras 2026 | maanantaina | 6:14 AM | 8:55 AM | 3:21 PM | 3:21 PM | 9 t 08 min |
| 1 joulu 2026 | tiistaina | 6:15 AM | 8:57 AM | 3:20 PM | 3:20 PM | 9 t 05 min |
| 2 joulu 2026 | keskiviikkona | 6:17 AM | 8:59 AM | 3:19 PM | 3:19 PM | 9 t 02 min |
| 3 joulu 2026 | torstaina | 6:18 AM | 9:01 AM | 3:18 PM | 3:18 PM | 8 t 59 min |
| 4 joulu 2026 | perjantaina | 6:20 AM | 9:03 AM | 3:17 PM | 3:17 PM | 8 t 57 min |
| 5 joulu 2026 | lauantaina | 6:21 AM | 9:05 AM | 3:16 PM | 3:16 PM | 8 t 55 min |
Ramadanin päivämäärät: 8 helmi 2027 — 9 maalis 2027
30. päivä on ehdollinen: ramadan voi päättyä 29 päivän jälkeen seuraamasi tunnustetun auktoriteetin mukaan.
| Ramadan | Päivämäärä | Päivä | Islamilainen päivämäärä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 helmi 2027 | maanantaina | 1 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:19 AM | 4:50 PM | 10 t 56 min |
| 2 | 9 helmi 2027 | tiistaina | 2 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:16 AM | 4:53 PM | 11 t 01 min |
| 3 | 10 helmi 2027 | keskiviikkona | 3 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 8:14 AM | 4:56 PM | 11 t 06 min |
| 4 | 11 helmi 2027 | torstaina | 4 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:11 AM | 4:58 PM | 11 t 11 min |
| 5 | 12 helmi 2027 | perjantaina | 5 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 8:08 AM | 5:01 PM | 11 t 16 min |
| 6 | 13 helmi 2027 | lauantaina | 6 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 8:06 AM | 5:04 PM | 11 t 21 min |
| 7 | 14 helmi 2027 | sunnuntai | 7 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 8:03 AM | 5:06 PM | 11 t 26 min |
| 8 | 15 helmi 2027 | maanantaina | 8 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 8:00 AM | 5:09 PM | 11 t 31 min |
| 9 | 16 helmi 2027 | tiistaina | 9 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:57 AM | 5:12 PM | 11 t 36 min |
| 10 | 17 helmi 2027 | keskiviikkona | 10 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:55 AM | 5:14 PM | 11 t 41 min |
| 11 | 18 helmi 2027 | torstaina | 11 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 7:52 AM | 5:17 PM | 11 t 47 min |
| 12 | 19 helmi 2027 | perjantaina | 12 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:49 AM | 5:20 PM | 11 t 52 min |
| 13 | 20 helmi 2027 | lauantaina | 13 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:46 AM | 5:22 PM | 11 t 57 min |
| 14 | 21 helmi 2027 | sunnuntai | 14 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:43 AM | 5:25 PM | 12 t 02 min |
| 15 | 22 helmi 2027 | maanantaina | 15 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:40 AM | 5:28 PM | 12 t 08 min |
| 16 | 23 helmi 2027 | tiistaina | 16 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 7:38 AM | 5:30 PM | 12 t 13 min |
| 17 | 24 helmi 2027 | keskiviikkona | 17 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:35 AM | 5:33 PM | 12 t 18 min |
| 18 | 25 helmi 2027 | torstaina | 18 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:32 AM | 5:35 PM | 12 t 24 min |
| 19 | 26 helmi 2027 | perjantaina | 19 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:29 AM | 5:38 PM | 12 t 29 min |
| 20 | 27 helmi 2027 | lauantaina | 20 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 7:26 AM | 5:41 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 helmi 2027 | sunnuntai | 21 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 7:23 AM | 5:43 PM | 12 t 40 min |
| 22 | 1 maalis 2027 | maanantaina | 22 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:20 AM | 5:46 PM | 12 t 46 min |
| 23 | 2 maalis 2027 | tiistaina | 23 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:17 AM | 5:48 PM | 12 t 51 min |
| 24 | 3 maalis 2027 | keskiviikkona | 24 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:14 AM | 5:51 PM | 12 t 57 min |
| 25 | 4 maalis 2027 | torstaina | 25 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 7:11 AM | 5:53 PM | 13 t 03 min |
| 26 | 5 maalis 2027 | perjantaina | 26 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 7:08 AM | 5:56 PM | 13 t 08 min |
| 27 | 6 maalis 2027 | lauantaina | 27 Ramadan 1448 | 4:44 AM | 7:05 AM | 5:59 PM | 13 t 14 min |
| 28 | 7 maalis 2027 | sunnuntai | 28 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 7:02 AM | 6:01 PM | 13 t 20 min |
| 29 | 8 maalis 2027 | maanantaina | 29 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 6:59 AM | 6:04 PM | 13 t 26 min |
| 30 | 9 maalis 2027 | tiistaina | 30 Ramadan 1448 | 4:35 AM | 6:56 AM | 6:06 PM | 13 t 31 min |
| Rukous | Aika | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:40 AM | Vapaaehtoinen |
| Sehri | 5:30 AM | Pakollinen |
| Fajr | 5:30 AM | Pakollinen |
| Auringonnousu | 7:56 AM | Vapaaehtoinen |
| Ishraq | 8:16 AM | Vapaaehtoinen |
| Duha | 9:26 AM | Vapaaehtoinen |
| Dhuhr | 12:06 PM | Pakollinen |
| Asr | 1:43 PM | Pakollinen |
| Maghrib | 4:10 PM | Pakollinen |
| Awwabin | 4:30 PM | Vapaaehtoinen |
| Isha | 6:28 PM | Pakollinen |
| Witr | 6:48 PM | Vapaaehtoinen |
Valinnaiset kohdat ovat aurinko- ja rukouslaskennasta johdettuja viiteaikoja/-jaksoja; ne eivät ole uusia pakollisten rukousten alkamisaikoja.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterointi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Käännös: Aion paastota huomenna ramadan-kuukauden aikana.
Lähde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterointi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Käännös: Oi Allah! Sinun tähtesi olen paastonnut, Sinuun uskon, Sinuun turvaan, ja Sinun antimillasi katkaisen paastoni.
Lähde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain