Tänään7 syys 2026
- Sehri3:17 AM
- Auringonnousu6:21 AM
- Iftar8:08 PM
- Auringonlasku8:08 PM
Ramadan 2027 · 1448
Tänään
Jyväskylä, Finland
Tänään7 syys 2026
Huomenna8 syys 2026
Ylihuomenna9 syys 2026
| Päivämäärä | Päivä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Auringonlasku | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 syys 2026 | maanantaina | 3:17 AM | 6:21 AM | 8:08 PM | 8:08 PM | 16 t 50 min |
| 8 syys 2026 | tiistaina | 3:19 AM | 6:24 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 16 t 45 min |
| 9 syys 2026 | keskiviikkona | 3:24 AM | 6:26 AM | 8:01 PM | 8:01 PM | 16 t 37 min |
| 10 syys 2026 | torstaina | 3:29 AM | 6:29 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 16 t 28 min |
| 11 syys 2026 | perjantaina | 3:34 AM | 6:32 AM | 7:54 PM | 7:54 PM | 16 t 20 min |
| 12 syys 2026 | lauantaina | 3:39 AM | 6:34 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 16 t 12 min |
| 13 syys 2026 | sunnuntai | 3:44 AM | 6:37 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 16 t 04 min |
| 14 syys 2026 | maanantaina | 3:48 AM | 6:39 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 15 t 56 min |
| 15 syys 2026 | tiistaina | 3:53 AM | 6:42 AM | 7:41 PM | 7:41 PM | 15 t 49 min |
| 16 syys 2026 | keskiviikkona | 3:57 AM | 6:45 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 15 t 41 min |
| 17 syys 2026 | torstaina | 4:01 AM | 6:47 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 15 t 34 min |
| 18 syys 2026 | perjantaina | 4:05 AM | 6:50 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 15 t 26 min |
| 19 syys 2026 | lauantaina | 4:09 AM | 6:53 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 15 t 19 min |
| 20 syys 2026 | sunnuntai | 4:13 AM | 6:55 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 15 t 12 min |
| 21 syys 2026 | maanantaina | 4:16 AM | 6:58 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 15 t 05 min |
| 22 syys 2026 | tiistaina | 4:20 AM | 7:00 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 14 t 58 min |
| 23 syys 2026 | keskiviikkona | 4:24 AM | 7:03 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 14 t 51 min |
| 24 syys 2026 | torstaina | 4:27 AM | 7:06 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 14 t 44 min |
| 25 syys 2026 | perjantaina | 4:31 AM | 7:08 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 14 t 37 min |
| 26 syys 2026 | lauantaina | 4:34 AM | 7:11 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 14 t 30 min |
| 27 syys 2026 | sunnuntai | 4:38 AM | 7:13 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 14 t 24 min |
| 28 syys 2026 | maanantaina | 4:41 AM | 7:16 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 14 t 17 min |
| 29 syys 2026 | tiistaina | 4:44 AM | 7:19 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 14 t 10 min |
| 30 syys 2026 | keskiviikkona | 4:48 AM | 7:21 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 14 t 04 min |
| 1 loka 2026 | torstaina | 4:51 AM | 7:24 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 13 t 57 min |
| 2 loka 2026 | perjantaina | 4:54 AM | 7:27 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 13 t 51 min |
| 3 loka 2026 | lauantaina | 4:57 AM | 7:29 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 t 45 min |
| 4 loka 2026 | sunnuntai | 5:00 AM | 7:32 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 t 38 min |
| 5 loka 2026 | maanantaina | 5:03 AM | 7:34 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 t 32 min |
| 6 loka 2026 | tiistaina | 5:06 AM | 7:37 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 t 26 min |
Ramadanin päivämäärät: 8 helmi 2027 — 8 maalis 2027
| Ramadan | Päivämäärä | Päivä | Islamilainen päivämäärä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 helmi 2027 | maanantaina | 1 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 8:26 AM | 4:38 PM | 10 t 47 min |
| 2 | 9 helmi 2027 | tiistaina | 2 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:23 AM | 4:41 PM | 10 t 52 min |
| 3 | 10 helmi 2027 | keskiviikkona | 3 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 8:20 AM | 4:44 PM | 10 t 58 min |
| 4 | 11 helmi 2027 | torstaina | 4 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 8:17 AM | 4:47 PM | 11 t 03 min |
| 5 | 12 helmi 2027 | perjantaina | 5 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 8:14 AM | 4:50 PM | 11 t 09 min |
| 6 | 13 helmi 2027 | lauantaina | 6 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 8:11 AM | 4:53 PM | 11 t 14 min |
| 7 | 14 helmi 2027 | sunnuntai | 7 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 8:08 AM | 4:56 PM | 11 t 20 min |
| 8 | 15 helmi 2027 | maanantaina | 8 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 8:05 AM | 4:59 PM | 11 t 25 min |
| 9 | 16 helmi 2027 | tiistaina | 9 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 8:02 AM | 5:02 PM | 11 t 31 min |
| 10 | 17 helmi 2027 | keskiviikkona | 10 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:59 AM | 5:05 PM | 11 t 36 min |
| 11 | 18 helmi 2027 | torstaina | 11 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:56 AM | 5:07 PM | 11 t 42 min |
| 12 | 19 helmi 2027 | perjantaina | 12 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:53 AM | 5:10 PM | 11 t 48 min |
| 13 | 20 helmi 2027 | lauantaina | 13 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:50 AM | 5:13 PM | 11 t 54 min |
| 14 | 21 helmi 2027 | sunnuntai | 14 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 7:47 AM | 5:16 PM | 11 t 59 min |
| 15 | 22 helmi 2027 | maanantaina | 15 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:44 AM | 5:19 PM | 12 t 05 min |
| 16 | 23 helmi 2027 | tiistaina | 16 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 7:41 AM | 5:22 PM | 12 t 11 min |
| 17 | 24 helmi 2027 | keskiviikkona | 17 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 7:37 AM | 5:25 PM | 12 t 17 min |
| 18 | 25 helmi 2027 | torstaina | 18 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:34 AM | 5:28 PM | 12 t 23 min |
| 19 | 26 helmi 2027 | perjantaina | 19 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:31 AM | 5:30 PM | 12 t 29 min |
| 20 | 27 helmi 2027 | lauantaina | 20 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:28 AM | 5:33 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 helmi 2027 | sunnuntai | 21 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 7:25 AM | 5:36 PM | 12 t 41 min |
| 22 | 1 maalis 2027 | maanantaina | 22 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 7:22 AM | 5:39 PM | 12 t 47 min |
| 23 | 2 maalis 2027 | tiistaina | 23 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 7:18 AM | 5:42 PM | 12 t 53 min |
| 24 | 3 maalis 2027 | keskiviikkona | 24 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:15 AM | 5:45 PM | 12 t 59 min |
| 25 | 4 maalis 2027 | torstaina | 25 Ramadan 1448 | 4:42 AM | 7:12 AM | 5:47 PM | 13 t 05 min |
| 26 | 5 maalis 2027 | perjantaina | 26 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 7:09 AM | 5:50 PM | 13 t 11 min |
| 27 | 6 maalis 2027 | lauantaina | 27 Ramadan 1448 | 4:35 AM | 7:05 AM | 5:53 PM | 13 t 18 min |
| 28 | 7 maalis 2027 | sunnuntai | 28 Ramadan 1448 | 4:32 AM | 7:02 AM | 5:56 PM | 13 t 24 min |
| 29 | 8 maalis 2027 | maanantaina | 29 Ramadan 1448 | 4:28 AM | 6:59 AM | 5:58 PM | 13 t 30 min |
| Rukous | Aika | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:57 AM | Vapaaehtoinen |
| Sehri | 3:17 AM | Pakollinen |
| Fajr | 3:17 AM | Pakollinen |
| Auringonnousu | 6:21 AM | Vapaaehtoinen |
| Ishraq | 6:41 AM | Vapaaehtoinen |
| Duha | 7:51 AM | Vapaaehtoinen |
| Dhuhr | 1:18 PM | Pakollinen |
| Asr | 4:47 PM | Pakollinen |
| Maghrib | 8:08 PM | Pakollinen |
| Awwabin | 8:28 PM | Vapaaehtoinen |
| Isha | 10:58 PM | Pakollinen |
| Witr | 11:18 PM | Pakollinen |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterointi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Käännös: Aion paastota huomenna ramadan-kuukauden aikana.
Lähde: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterointi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Käännös: Oi Allah! Sinun tähtesi olen paastonnut, Sinuun uskon, Sinuun turvaan, ja Sinun antimillasi katkaisen paastoni.
Lähde: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani