Tänään6 syys 2026
- Sehri3:30 AM
- Auringonnousu6:26 AM
- Iftar8:13 PM
- Auringonlasku8:13 PM
Ramadan 2027 · 1448
Tänään
Hämeenlinna, Finland
Tänään6 syys 2026
Huomenna7 syys 2026
Ylihuomenna8 syys 2026
| Päivämäärä | Päivä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Auringonlasku | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 syys 2026 | sunnuntai | 3:30 AM | 6:26 AM | 8:13 PM | 8:13 PM | 16 t 43 min |
| 7 syys 2026 | maanantaina | 3:35 AM | 6:29 AM | 8:10 PM | 8:10 PM | 16 t 35 min |
| 8 syys 2026 | tiistaina | 3:39 AM | 6:31 AM | 8:07 PM | 8:07 PM | 16 t 28 min |
| 9 syys 2026 | keskiviikkona | 3:44 AM | 6:34 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 16 t 20 min |
| 10 syys 2026 | torstaina | 3:48 AM | 6:36 AM | 8:01 PM | 8:01 PM | 16 t 12 min |
| 11 syys 2026 | perjantaina | 3:52 AM | 6:39 AM | 7:57 PM | 7:57 PM | 16 t 05 min |
| 12 syys 2026 | lauantaina | 3:57 AM | 6:41 AM | 7:54 PM | 7:54 PM | 15 t 58 min |
| 13 syys 2026 | sunnuntai | 4:01 AM | 6:44 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 15 t 50 min |
| 14 syys 2026 | maanantaina | 4:05 AM | 6:46 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 15 t 43 min |
| 15 syys 2026 | tiistaina | 4:08 AM | 6:49 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 15 t 36 min |
| 16 syys 2026 | keskiviikkona | 4:12 AM | 6:51 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 15 t 29 min |
| 17 syys 2026 | torstaina | 4:16 AM | 6:53 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 15 t 22 min |
| 18 syys 2026 | perjantaina | 4:20 AM | 6:56 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 15 t 16 min |
| 19 syys 2026 | lauantaina | 4:23 AM | 6:58 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 15 t 09 min |
| 20 syys 2026 | sunnuntai | 4:27 AM | 7:01 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 15 t 02 min |
| 21 syys 2026 | maanantaina | 4:30 AM | 7:03 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 14 t 56 min |
| 22 syys 2026 | tiistaina | 4:33 AM | 7:06 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 t 49 min |
| 23 syys 2026 | keskiviikkona | 4:37 AM | 7:08 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 14 t 43 min |
| 24 syys 2026 | torstaina | 4:40 AM | 7:11 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 14 t 36 min |
| 25 syys 2026 | perjantaina | 4:43 AM | 7:13 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 14 t 30 min |
| 26 syys 2026 | lauantaina | 4:46 AM | 7:16 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 14 t 24 min |
| 27 syys 2026 | sunnuntai | 4:49 AM | 7:18 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 14 t 17 min |
| 28 syys 2026 | maanantaina | 4:53 AM | 7:21 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 14 t 11 min |
| 29 syys 2026 | tiistaina | 4:56 AM | 7:23 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 14 t 05 min |
| 30 syys 2026 | keskiviikkona | 4:59 AM | 7:25 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 13 t 59 min |
| 1 loka 2026 | torstaina | 5:02 AM | 7:28 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 t 53 min |
| 2 loka 2026 | perjantaina | 5:04 AM | 7:30 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 t 47 min |
| 3 loka 2026 | lauantaina | 5:07 AM | 7:33 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 13 t 41 min |
| 4 loka 2026 | sunnuntai | 5:10 AM | 7:35 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 13 t 35 min |
| 5 loka 2026 | maanantaina | 5:13 AM | 7:38 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 t 29 min |
Ramadanin päivämäärät: 8 helmi 2027 — 8 maalis 2027
| Ramadan | Päivämäärä | Päivä | Islamilainen päivämäärä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 helmi 2027 | maanantaina | 1 Ramadan 1448 | 5:56 AM | 8:24 AM | 4:49 PM | 10 t 53 min |
| 2 | 9 helmi 2027 | tiistaina | 2 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:22 AM | 4:52 PM | 10 t 58 min |
| 3 | 10 helmi 2027 | keskiviikkona | 3 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:19 AM | 4:55 PM | 11 t 03 min |
| 4 | 11 helmi 2027 | torstaina | 4 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:16 AM | 4:58 PM | 11 t 08 min |
| 5 | 12 helmi 2027 | perjantaina | 5 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:14 AM | 5:01 PM | 11 t 13 min |
| 6 | 13 helmi 2027 | lauantaina | 6 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 8:11 AM | 5:03 PM | 11 t 19 min |
| 7 | 14 helmi 2027 | sunnuntai | 7 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 8:08 AM | 5:06 PM | 11 t 24 min |
| 8 | 15 helmi 2027 | maanantaina | 8 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 8:05 AM | 5:09 PM | 11 t 29 min |
| 9 | 16 helmi 2027 | tiistaina | 9 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 8:02 AM | 5:12 PM | 11 t 34 min |
| 10 | 17 helmi 2027 | keskiviikkona | 10 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 7:59 AM | 5:14 PM | 11 t 40 min |
| 11 | 18 helmi 2027 | torstaina | 11 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:56 AM | 5:17 PM | 11 t 45 min |
| 12 | 19 helmi 2027 | perjantaina | 12 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:54 AM | 5:20 PM | 11 t 50 min |
| 13 | 20 helmi 2027 | lauantaina | 13 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:51 AM | 5:22 PM | 11 t 56 min |
| 14 | 21 helmi 2027 | sunnuntai | 14 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:48 AM | 5:25 PM | 12 t 01 min |
| 15 | 22 helmi 2027 | maanantaina | 15 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:45 AM | 5:28 PM | 12 t 07 min |
| 16 | 23 helmi 2027 | tiistaina | 16 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:42 AM | 5:31 PM | 12 t 12 min |
| 17 | 24 helmi 2027 | keskiviikkona | 17 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:39 AM | 5:33 PM | 12 t 18 min |
| 18 | 25 helmi 2027 | torstaina | 18 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:36 AM | 5:36 PM | 12 t 23 min |
| 19 | 26 helmi 2027 | perjantaina | 19 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:33 AM | 5:39 PM | 12 t 29 min |
| 20 | 27 helmi 2027 | lauantaina | 20 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:30 AM | 5:41 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 helmi 2027 | sunnuntai | 21 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:27 AM | 5:44 PM | 12 t 40 min |
| 22 | 1 maalis 2027 | maanantaina | 22 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:24 AM | 5:47 PM | 12 t 46 min |
| 23 | 2 maalis 2027 | tiistaina | 23 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:21 AM | 5:49 PM | 12 t 52 min |
| 24 | 3 maalis 2027 | keskiviikkona | 24 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:18 AM | 5:52 PM | 12 t 58 min |
| 25 | 4 maalis 2027 | torstaina | 25 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 7:15 AM | 5:55 PM | 13 t 04 min |
| 26 | 5 maalis 2027 | perjantaina | 26 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 7:12 AM | 5:57 PM | 13 t 09 min |
| 27 | 6 maalis 2027 | lauantaina | 27 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:09 AM | 6:00 PM | 13 t 15 min |
| 28 | 7 maalis 2027 | sunnuntai | 28 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 7:05 AM | 6:02 PM | 13 t 21 min |
| 29 | 8 maalis 2027 | maanantaina | 29 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 7:02 AM | 6:05 PM | 13 t 27 min |
| Rukous | Aika | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:02 AM | Vapaaehtoinen |
| Sehri | 3:30 AM | Pakollinen |
| Fajr | 3:30 AM | Pakollinen |
| Auringonnousu | 6:26 AM | Vapaaehtoinen |
| Ishraq | 6:46 AM | Vapaaehtoinen |
| Duha | 7:56 AM | Vapaaehtoinen |
| Dhuhr | 1:24 PM | Pakollinen |
| Asr | 4:54 PM | Pakollinen |
| Maghrib | 8:13 PM | Pakollinen |
| Awwabin | 8:33 PM | Vapaaehtoinen |
| Isha | 10:55 PM | Pakollinen |
| Witr | 11:15 PM | Pakollinen |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterointi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Käännös: Aion paastota huomenna ramadan-kuukauden aikana.
Lähde: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterointi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Käännös: Oi Allah! Sinun tähtesi olen paastonnut, Sinuun uskon, Sinuun turvaan, ja Sinun antimillasi katkaisen paastoni.
Lähde: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani