اليوم6 سبتمبر 2026
- السحور٥:٠٤ AM
- الشروق٦:٣٣ AM
- الإفطار٧:١١ PM
- الغروب٧:١١ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Zagazig, Egypt
اليوم6 سبتمبر 2026
غدًا7 سبتمبر 2026
بعد غد8 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:٠٤ AM | ٦:٣٣ AM | ٧:١١ PM | ٧:١١ PM | ١٤ س ٠٧ د |
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٠٤ AM | ٦:٣٤ AM | ٧:١٠ PM | ٧:١٠ PM | ١٤ س ٠٥ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٤ AM | ٧:٠٩ PM | ٧:٠٩ PM | ١٤ س ٠٣ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٥ AM | ٧:٠٧ PM | ٧:٠٧ PM | ١٤ س ٠٢ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٥ AM | ٧:٠٦ PM | ٧:٠٦ PM | ١٤ س ٠٠ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٦ AM | ٧:٠٥ PM | ٧:٠٥ PM | ١٣ س ٥٨ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٧ AM | ٧:٠٤ PM | ٧:٠٤ PM | ١٣ س ٥٦ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٧ AM | ٧:٠٢ PM | ٧:٠٢ PM | ١٣ س ٥٤ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٨ AM | ٧:٠١ PM | ٧:٠١ PM | ١٣ س ٥٢ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٠ AM | ٦:٣٨ AM | ٧:٠٠ PM | ٧:٠٠ PM | ١٣ س ٥٠ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١١ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٥٨ PM | ٦:٥٨ PM | ١٣ س ٤٨ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١١ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٥٧ PM | ٦:٥٧ PM | ١٣ س ٤٦ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٢ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:٥٦ PM | ٦:٥٦ PM | ١٣ س ٤٤ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٣ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:٥٥ PM | ٦:٥٥ PM | ١٣ س ٤٢ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٣ AM | ٦:٤١ AM | ٦:٥٣ PM | ٦:٥٣ PM | ١٣ س ٤٠ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٤ AM | ٦:٤٢ AM | ٦:٥٢ PM | ٦:٥٢ PM | ١٣ س ٣٨ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٥ AM | ٦:٤٢ AM | ٦:٥١ PM | ٦:٥١ PM | ١٣ س ٣٦ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٥ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:٥٠ PM | ٦:٥٠ PM | ١٣ س ٣٤ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٦ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:٤٨ PM | ٦:٤٨ PM | ١٣ س ٣٢ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٧ AM | ٦:٤٤ AM | ٦:٤٧ PM | ٦:٤٧ PM | ١٣ س ٣٠ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٧ AM | ٦:٤٤ AM | ٦:٤٦ PM | ٦:٤٦ PM | ١٣ س ٢٩ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٨ AM | ٦:٤٥ AM | ٦:٤٥ PM | ٦:٤٥ PM | ١٣ س ٢٧ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٩ AM | ٦:٤٦ AM | ٦:٤٣ PM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٢٥ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٩ AM | ٦:٤٦ AM | ٦:٤٢ PM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٢٣ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٢١ AM | ٦:٤٨ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٢٢ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٣ س ١٥ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٢٢ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٢٣ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٣ س ١٢ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٢ AM | ٦:٤١ AM | ٥:٣٦ PM | ١٢ س ٢٤ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١١ AM | ٦:٤٠ AM | ٥:٣٧ PM | ١٢ س ٢٥ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١١ AM | ٦:٣٩ AM | ٥:٣٨ PM | ١٢ س ٢٧ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٠ AM | ٦:٣٨ AM | ٥:٣٨ PM | ١٢ س ٢٨ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٨ AM | ٥:٣٩ PM | ١٢ س ٣٠ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٧ AM | ٥:٤٠ PM | ١٢ س ٣٢ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٦ AM | ٥:٤١ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٥ AM | ٥:٤٢ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٤ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٣ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٢ AM | ٥:٤٤ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٤ AM | ٦:٣١ AM | ٥:٤٥ PM | ١٢ س ٤١ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٣ AM | ٦:٣٠ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٢ AM | ٦:٢٩ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠١ AM | ٦:٢٨ AM | ٥:٤٧ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٠ AM | ٦:٢٧ AM | ٥:٤٨ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٩ AM | ٦:٢٦ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٨ AM | ٦:٢٥ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٧ AM | ٦:٢٤ AM | ٥:٥٠ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٦ AM | ٦:٢٣ AM | ٥:٥١ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٥ AM | ٦:٢٢ AM | ٥:٥٢ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٢١ AM | ٥:٥٢ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٢٠ AM | ٥:٥٣ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:١٩ AM | ٥:٥٤ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥١ AM | ٦:١٧ AM | ٥:٥٥ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٩ AM | ٦:١٦ AM | ٥:٥٥ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٨ AM | ٦:١٥ AM | ٥:٥٦ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٧ AM | ٦:١٤ AM | ٥:٥٧ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٦ AM | ٦:١٣ AM | ٥:٥٧ PM | ١٣ س ١١ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٤٦ AM | نافلة |
| السحور | ٥:٠٤ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:٠٤ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٣٣ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:٥٣ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:٠٣ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٥٥ PM | فريضة |
| العصر | ٤:٢٦ PM | فريضة |
| المغرب | ٧:١١ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:٣١ PM | نافلة |
| العشاء | ٨:٣١ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٥١ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani