اليوم6 سبتمبر 2026
- السحور٥:٠١ AM
- الشروق٦:٣٠ AM
- الإفطار٧:٠٨ PM
- الغروب٧:٠٨ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Ismailia, Egypt
اليوم6 سبتمبر 2026
غدًا7 سبتمبر 2026
بعد غد8 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:٠١ AM | ٦:٣٠ AM | ٧:٠٨ PM | ٧:٠٨ PM | ١٤ س ٠٧ د |
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٠١ AM | ٦:٣١ AM | ٧:٠٧ PM | ٧:٠٧ PM | ١٤ س ٠٦ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٠٢ AM | ٦:٣١ AM | ٧:٠٦ PM | ٧:٠٦ PM | ١٤ س ٠٤ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٠٣ AM | ٦:٣٢ AM | ٧:٠٤ PM | ٧:٠٤ PM | ١٤ س ٠٢ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:٠٣ AM | ٦:٣٢ AM | ٧:٠٣ PM | ٧:٠٣ PM | ١٤ س ٠٠ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:٠٤ AM | ٦:٣٣ AM | ٧:٠٢ PM | ٧:٠٢ PM | ١٣ س ٥٨ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٣ AM | ٧:٠٠ PM | ٧:٠٠ PM | ١٣ س ٥٦ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٤ AM | ٦:٥٩ PM | ٦:٥٩ PM | ١٣ س ٥٤ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٥ AM | ٦:٥٨ PM | ٦:٥٨ PM | ١٣ س ٥٢ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٥ AM | ٦:٥٧ PM | ٦:٥٧ PM | ١٣ س ٥٠ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٦ AM | ٦:٥٥ PM | ٦:٥٥ PM | ١٣ س ٤٨ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٦ AM | ٦:٥٤ PM | ٦:٥٤ PM | ١٣ س ٤٦ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٧ AM | ٦:٥٣ PM | ٦:٥٣ PM | ١٣ س ٤٤ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٠ AM | ٦:٣٧ AM | ٦:٥٢ PM | ٦:٥٢ PM | ١٣ س ٤٢ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٠ AM | ٦:٣٨ AM | ٦:٥٠ PM | ٦:٥٠ PM | ١٣ س ٤٠ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١١ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٤٩ PM | ٦:٤٩ PM | ١٣ س ٣٨ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٢ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٤٨ PM | ٦:٤٨ PM | ١٣ س ٣٦ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٢ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:٤٦ PM | ٦:٤٦ PM | ١٣ س ٣٤ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٣ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:٤٥ PM | ٦:٤٥ PM | ١٣ س ٣٢ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٤ AM | ٦:٤١ AM | ٦:٤٤ PM | ٦:٤٤ PM | ١٣ س ٣٠ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٤ AM | ٦:٤١ AM | ٦:٤٣ PM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٢٩ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٥ AM | ٦:٤٢ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٢٧ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٥ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٣ س ٢٥ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٦ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٣ س ٢٣ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٧ AM | ٦:٤٤ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:١٧ AM | ٦:٤٤ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:١٨ AM | ٦:٤٥ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:١٩ AM | ٦:٤٥ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٣ س ١٥ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:١٩ AM | ٦:٤٦ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:٣٢ PM | ٦:٣٢ PM | ١٣ س ١٢ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٨ AM | ٥:٣٣ PM | ١٢ س ٢٤ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٧ AM | ٥:٣٤ PM | ١٢ س ٢٥ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٦ AM | ٥:٣٥ PM | ١٢ س ٢٧ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٥ AM | ٥:٣٥ PM | ١٢ س ٢٨ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٤ AM | ٥:٣٦ PM | ١٢ س ٣٠ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٤ AM | ٥:٣٧ PM | ١٢ س ٣١ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٣ AM | ٥:٣٨ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٤ AM | ٦:٣٢ AM | ٥:٣٩ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٣ AM | ٦:٣١ AM | ٥:٣٩ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٢ AM | ٦:٣٠ AM | ٥:٤٠ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠١ AM | ٦:٢٩ AM | ٥:٤١ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠١ AM | ٦:٢٨ AM | ٥:٤٢ PM | ١٢ س ٤١ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٠ AM | ٦:٢٧ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٩ AM | ٦:٢٦ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٨ AM | ٦:٢٥ AM | ٥:٤٤ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٧ AM | ٦:٢٤ AM | ٥:٤٥ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٦ AM | ٦:٢٣ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٥ AM | ٦:٢٢ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٢١ AM | ٥:٤٧ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٢٠ AM | ٥:٤٨ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:١٩ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥١ AM | ٦:١٨ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٠ AM | ٦:١٧ AM | ٥:٥٠ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٩ AM | ٦:١٦ AM | ٥:٥١ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٨ AM | ٦:١٤ AM | ٥:٥١ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٦ AM | ٦:١٣ AM | ٥:٥٢ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٥ AM | ٦:١٢ AM | ٥:٥٣ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٤ AM | ٦:١١ AM | ٥:٥٣ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٣ AM | ٦:١٠ AM | ٥:٥٤ PM | ١٣ س ١١ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٤٣ AM | نافلة |
| السحور | ٥:٠١ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:٠١ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٣٠ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:٥٠ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:٠٠ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٥٢ PM | فريضة |
| العصر | ٤:٢٢ PM | فريضة |
| المغرب | ٧:٠٨ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:٢٨ PM | نافلة |
| العشاء | ٨:٢٨ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٤٨ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani