اليوم6 سبتمبر 2026
- السحور٥:٠٨ AM
- الشروق٦:٣٢ AM
- الإفطار٧:٠٤ PM
- الغروب٧:٠٤ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Esna, Egypt
اليوم6 سبتمبر 2026
غدًا7 سبتمبر 2026
بعد غد8 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٢ AM | ٧:٠٤ PM | ٧:٠٤ PM | ١٣ س ٥٦ د |
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٣ AM | ٧:٠٣ PM | ٧:٠٣ PM | ١٣ س ٥٤ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٣ AM | ٧:٠٢ PM | ٧:٠٢ PM | ١٣ س ٥٣ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٣ AM | ٧:٠١ PM | ٧:٠١ PM | ١٣ س ٥١ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٠ AM | ٦:٣٤ AM | ٦:٥٩ PM | ٦:٥٩ PM | ١٣ س ٥٠ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٠ AM | ٦:٣٤ AM | ٦:٥٨ PM | ٦:٥٨ PM | ١٣ س ٤٨ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١١ AM | ٦:٣٥ AM | ٦:٥٧ PM | ٦:٥٧ PM | ١٣ س ٤٧ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١١ AM | ٦:٣٥ AM | ٦:٥٦ PM | ٦:٥٦ PM | ١٣ س ٤٥ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٢ AM | ٦:٣٥ AM | ٦:٥٥ PM | ٦:٥٥ PM | ١٣ س ٤٤ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٢ AM | ٦:٣٦ AM | ٦:٥٤ PM | ٦:٥٤ PM | ١٣ س ٤٢ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٣ AM | ٦:٣٦ AM | ٦:٥٣ PM | ٦:٥٣ PM | ١٣ س ٤٠ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٣ AM | ٦:٣٦ AM | ٦:٥٢ PM | ٦:٥٢ PM | ١٣ س ٣٩ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٣ AM | ٦:٣٧ AM | ٦:٥١ PM | ٦:٥١ PM | ١٣ س ٣٧ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٤ AM | ٦:٣٧ AM | ٦:٥٠ PM | ٦:٥٠ PM | ١٣ س ٣٦ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٤ AM | ٦:٣٨ AM | ٦:٤٩ PM | ٦:٤٩ PM | ١٣ س ٣٤ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٥ AM | ٦:٣٨ AM | ٦:٤٧ PM | ٦:٤٧ PM | ١٣ س ٣٣ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٥ AM | ٦:٣٨ AM | ٦:٤٦ PM | ٦:٤٦ PM | ١٣ س ٣١ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٦ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٤٥ PM | ٦:٤٥ PM | ١٣ س ٣٠ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٦ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٤٤ PM | ٦:٤٤ PM | ١٣ س ٢٨ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٧ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:٤٣ PM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٢٧ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٧ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:٤٢ PM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٢٥ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٧ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٢٤ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٨ AM | ٦:٤١ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٣ س ٢٢ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٨ AM | ٦:٤١ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٩ AM | ٦:٤١ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:١٩ AM | ٦:٤٢ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٣ س ١٨ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٢ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٣ س ١٦ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٣ س ١٥ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٣ س ١٣ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٢١ AM | ٦:٤٤ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٣ س ١٢ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٥ AM | ٦:٢٩ AM | ٥:٣٩ PM | ١٢ س ٣٤ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٤ AM | ٦:٢٩ AM | ٥:٤٠ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٤ AM | ٦:٢٨ AM | ٥:٤٠ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٣ AM | ٦:٢٧ AM | ٥:٤١ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٣ AM | ٦:٢٧ AM | ٥:٤١ PM | ١٢ س ٣٩ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٢ AM | ٦:٢٦ AM | ٥:٤٢ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٢ AM | ٦:٢٥ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٤١ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠١ AM | ٦:٢٥ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٤٢ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٠ AM | ٦:٢٤ AM | ٥:٤٤ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٠ AM | ٦:٢٣ AM | ٥:٤٥ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٩ AM | ٦:٢٢ AM | ٥:٤٥ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٨ AM | ٦:٢٢ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٨ AM | ٦:٢١ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٧ AM | ٦:٢٠ AM | ٥:٤٧ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٦ AM | ٦:١٩ AM | ٥:٤٨ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٥ AM | ٦:١٨ AM | ٥:٤٨ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٥ AM | ٦:١٨ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:١٧ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:١٦ AM | ٥:٥٠ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:١٥ AM | ٥:٥٠ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥١ AM | ٦:١٤ AM | ٥:٥١ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٠ AM | ٦:١٣ AM | ٥:٥٢ PM | ١٣ س ٠١ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٩ AM | ٦:١٢ AM | ٥:٥٢ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٩ AM | ٦:١١ AM | ٥:٥٣ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٨ AM | ٦:١٠ AM | ٥:٥٣ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٧ AM | ٦:٠٩ AM | ٥:٥٤ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٦ AM | ٦:٠٨ AM | ٥:٥٤ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٥ AM | ٦:٠٧ AM | ٥:٥٥ PM | ١٣ س ١٠ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٤ AM | ٦:٠٦ AM | ٥:٥٥ PM | ١٣ س ١١ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٤٣ AM | نافلة |
| السحور | ٥:٠٨ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:٠٨ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٣٣ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:٥٣ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:٠٣ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٥١ PM | فريضة |
| العصر | ٤:١٧ PM | فريضة |
| المغرب | ٧:٠٣ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:٢٣ PM | نافلة |
| العشاء | ٨:١٨ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٣٨ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani