اليوم7 سبتمبر 2026
- السحور٥:١٠ AM
- الشروق٦:٤٠ AM
- الإفطار٧:١٧ PM
- الغروب٧:١٧ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Alexandria, Egypt
اليوم7 سبتمبر 2026
غدًا8 سبتمبر 2026
بعد غد9 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٠ AM | ٦:٤٠ AM | ٧:١٧ PM | ٧:١٧ PM | ١٤ س ٠٧ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٠ AM | ٦:٤٠ AM | ٧:١٥ PM | ٧:١٥ PM | ١٤ س ٠٥ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١١ AM | ٦:٤١ AM | ٧:١٤ PM | ٧:١٤ PM | ١٤ س ٠٣ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٢ AM | ٦:٤١ AM | ٧:١٣ PM | ٧:١٣ PM | ١٤ س ٠١ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٣ AM | ٦:٤٢ AM | ٧:١١ PM | ٧:١١ PM | ١٣ س ٥٩ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٣ AM | ٦:٤٣ AM | ٧:١٠ PM | ٧:١٠ PM | ١٣ س ٥٧ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٤ AM | ٦:٤٣ AM | ٧:٠٩ PM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٥٥ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٥ AM | ٦:٤٤ AM | ٧:٠٨ PM | ٧:٠٨ PM | ١٣ س ٥٣ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٦ AM | ٦:٤٤ AM | ٧:٠٦ PM | ٧:٠٦ PM | ١٣ س ٥١ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٦ AM | ٦:٤٥ AM | ٧:٠٥ PM | ٧:٠٥ PM | ١٣ س ٤٩ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٧ AM | ٦:٤٦ AM | ٧:٠٤ PM | ٧:٠٤ PM | ١٣ س ٤٧ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٨ AM | ٦:٤٦ AM | ٧:٠٢ PM | ٧:٠٢ PM | ١٣ س ٤٥ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٨ AM | ٦:٤٧ AM | ٧:٠١ PM | ٧:٠١ PM | ١٣ س ٤٣ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٩ AM | ٦:٤٧ AM | ٧:٠٠ PM | ٧:٠٠ PM | ١٣ س ٤١ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٨ AM | ٦:٥٩ PM | ٦:٥٩ PM | ١٣ س ٣٩ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٨ AM | ٦:٥٧ PM | ٦:٥٧ PM | ١٣ س ٣٧ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٢١ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٥٦ PM | ٦:٥٦ PM | ١٣ س ٣٥ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:٢٢ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٥٥ PM | ٦:٥٥ PM | ١٣ س ٣٣ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:٢٢ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٥٣ PM | ٦:٥٣ PM | ١٣ س ٣١ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:٢٣ AM | ٦:٥١ AM | ٦:٥٢ PM | ٦:٥٢ PM | ١٣ س ٢٩ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:٢٤ AM | ٦:٥١ AM | ٦:٥١ PM | ٦:٥١ PM | ١٣ س ٢٧ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:٢٤ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤٩ PM | ٦:٤٩ PM | ١٣ س ٢٥ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٢٥ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٨ PM | ٦:٤٨ PM | ١٣ س ٢٣ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:٢٦ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٧ PM | ٦:٤٧ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٢٦ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٤٦ PM | ٦:٤٦ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٢٧ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٤٤ PM | ٦:٤٤ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٢٨ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٤٣ PM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ١٦ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٢٨ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٤٢ PM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٢٩ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ١٢ د |
| 6 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٣٠ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٣ س ١٠ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٩ AM | ٦:٤٨ AM | ٥:٤١ PM | ١٢ س ٢٣ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٨ AM | ٦:٤٧ AM | ٥:٤٢ PM | ١٢ س ٢٤ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٧ AM | ٦:٤٦ AM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٢٦ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٧ AM | ٦:٤٦ AM | ٥:٤٤ PM | ١٢ س ٢٧ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٦ AM | ٦:٤٥ AM | ٥:٤٥ PM | ١٢ س ٢٩ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٥ AM | ٦:٤٤ AM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٣١ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٤ AM | ٦:٤٣ AM | ٥:٤٧ PM | ١٢ س ٣٢ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٤ AM | ٦:٤٢ AM | ٥:٤٧ PM | ١٢ س ٣٤ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٣ AM | ٦:٤١ AM | ٥:٤٨ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٢ AM | ٦:٤٠ AM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٣٧ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١١ AM | ٦:٣٩ AM | ٥:٥٠ PM | ١٢ س ٣٩ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٠ AM | ٦:٣٨ AM | ٥:٥١ PM | ١٢ س ٤١ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٧ AM | ٥:٥١ PM | ١٢ س ٤٢ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٦ AM | ٥:٥٢ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٥ AM | ٥:٥٣ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٤ AM | ٥:٥٤ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٣ AM | ٥:٥٥ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٤ AM | ٦:٣٢ AM | ٥:٥٥ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٣ AM | ٦:٣١ AM | ٥:٥٦ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٢ AM | ٦:٣٠ AM | ٥:٥٧ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠١ AM | ٦:٢٩ AM | ٥:٥٨ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٠٠ AM | ٦:٢٨ AM | ٥:٥٨ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٩ AM | ٦:٢٦ AM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٨ AM | ٦:٢٥ AM | ٦:٠٠ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٧ AM | ٦:٢٤ AM | ٦:٠١ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٦ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٠١ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٠٢ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٢١ AM | ٦:٠٣ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:١٩ AM | ٦:٠٣ PM | ١٣ س ١١ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٥٢ AM | نافلة |
| السحور | ٥:١٠ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:١٠ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٤٠ AM | نافلة |
| الإشراق | ٧:٠٠ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:١٠ AM | نافلة |
| الظهر | ١:٠١ PM | فريضة |
| العصر | ٤:٣٢ PM | فريضة |
| المغرب | ٧:١٧ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:٣٧ PM | نافلة |
| العشاء | ٨:٣٧ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٥٧ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani