Σήμερα6 Σεπ 2026
- Σεχρί4:53 AM
- Ανατολή6:20 AM
- Ιφτάρ7:04 PM
- Δύση ηλίου7:04 PM
Ραμαζάνι 2027 · 1448
Σήμερα
Famagusta, Cyprus
Σήμερα6 Σεπ 2026
Αύριο7 Σεπ 2026
Μεθαύριο8 Σεπ 2026
| Ημερομηνία | Ημέρα | Σεχρί | Ανατολή | Ιφτάρ | Δύση ηλίου | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Σεπ 2026 | Κυριακή | 4:53 AM | 6:20 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 14 ώ 11 λ |
| 7 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 4:54 AM | 6:21 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 14 ώ 09 λ |
| 8 Σεπ 2026 | Τρίτη | 4:55 AM | 6:22 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 14 ώ 07 λ |
| 9 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 4:56 AM | 6:23 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 14 ώ 04 λ |
| 10 Σεπ 2026 | Πέμπτη | 4:57 AM | 6:23 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 14 ώ 02 λ |
| 11 Σεπ 2026 | Παρασκευή | 4:58 AM | 6:24 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 14 ώ 00 λ |
| 12 Σεπ 2026 | Σάββατο | 4:59 AM | 6:25 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 ώ 57 λ |
| 13 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:00 AM | 6:25 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 ώ 55 λ |
| 14 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:00 AM | 6:26 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 ώ 53 λ |
| 15 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:01 AM | 6:27 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 ώ 50 λ |
| 16 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:02 AM | 6:28 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 ώ 48 λ |
| 17 Σεπ 2026 | Πέμπτη | 5:03 AM | 6:28 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 13 ώ 46 λ |
| 18 Σεπ 2026 | Παρασκευή | 5:04 AM | 6:29 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 13 ώ 43 λ |
| 19 Σεπ 2026 | Σάββατο | 5:05 AM | 6:30 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 13 ώ 41 λ |
| 20 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:06 AM | 6:31 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 13 ώ 39 λ |
| 21 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:06 AM | 6:31 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 13 ώ 36 λ |
| 22 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:07 AM | 6:32 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 13 ώ 34 λ |
| 23 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:08 AM | 6:33 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 ώ 32 λ |
| 24 Σεπ 2026 | Πέμπτη | 5:09 AM | 6:34 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 ώ 30 λ |
| 25 Σεπ 2026 | Παρασκευή | 5:10 AM | 6:34 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 ώ 27 λ |
| 26 Σεπ 2026 | Σάββατο | 5:11 AM | 6:35 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 ώ 25 λ |
| 27 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:11 AM | 6:36 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 ώ 23 λ |
| 28 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:12 AM | 6:37 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 ώ 21 λ |
| 29 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:13 AM | 6:37 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 ώ 18 λ |
| 30 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:14 AM | 6:38 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 ώ 16 λ |
| 1 Οκτ 2026 | Πέμπτη | 5:15 AM | 6:39 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 ώ 14 λ |
| 2 Οκτ 2026 | Παρασκευή | 5:15 AM | 6:40 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 ώ 12 λ |
| 3 Οκτ 2026 | Σάββατο | 5:16 AM | 6:40 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 ώ 09 λ |
| 4 Οκτ 2026 | Κυριακή | 5:17 AM | 6:41 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 ώ 07 λ |
| 5 Οκτ 2026 | Δευτέρα | 5:18 AM | 6:42 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 ώ 05 λ |
Ημερομηνίες Ραμαζανιού: 8 Φεβ 2027 — 8 Μαρ 2027
| Ραμαζάνι | Ημερομηνία | Ημέρα | Ισλαμική ημερομηνία | Σεχρί | Ανατολή | Ιφτάρ | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 1 Ραμαζάνι 1448 | 5:12 AM | 6:38 AM | 5:19 PM | 12 ώ 08 λ |
| 2 | 9 Φεβ 2027 | Τρίτη | 2 Ραμαζάνι 1448 | 5:11 AM | 6:37 AM | 5:20 PM | 12 ώ 09 λ |
| 3 | 10 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 3 Ραμαζάνι 1448 | 5:10 AM | 6:36 AM | 5:21 PM | 12 ώ 11 λ |
| 4 | 11 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 4 Ραμαζάνι 1448 | 5:09 AM | 6:35 AM | 5:22 PM | 12 ώ 13 λ |
| 5 | 12 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 5 Ραμαζάνι 1448 | 5:08 AM | 6:34 AM | 5:23 PM | 12 ώ 15 λ |
| 6 | 13 Φεβ 2027 | Σάββατο | 6 Ραμαζάνι 1448 | 5:08 AM | 6:33 AM | 5:24 PM | 12 ώ 17 λ |
| 7 | 14 Φεβ 2027 | Κυριακή | 7 Ραμαζάνι 1448 | 5:07 AM | 6:32 AM | 5:25 PM | 12 ώ 19 λ |
| 8 | 15 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 8 Ραμαζάνι 1448 | 5:06 AM | 6:31 AM | 5:26 PM | 12 ώ 21 λ |
| 9 | 16 Φεβ 2027 | Τρίτη | 9 Ραμαζάνι 1448 | 5:05 AM | 6:30 AM | 5:27 PM | 12 ώ 23 λ |
| 10 | 17 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 10 Ραμαζάνι 1448 | 5:04 AM | 6:29 AM | 5:28 PM | 12 ώ 25 λ |
| 11 | 18 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 11 Ραμαζάνι 1448 | 5:03 AM | 6:28 AM | 5:29 PM | 12 ώ 27 λ |
| 12 | 19 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 12 Ραμαζάνι 1448 | 5:02 AM | 6:26 AM | 5:30 PM | 12 ώ 29 λ |
| 13 | 20 Φεβ 2027 | Σάββατο | 13 Ραμαζάνι 1448 | 5:01 AM | 6:25 AM | 5:31 PM | 12 ώ 31 λ |
| 14 | 21 Φεβ 2027 | Κυριακή | 14 Ραμαζάνι 1448 | 5:00 AM | 6:24 AM | 5:32 PM | 12 ώ 33 λ |
| 15 | 22 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 15 Ραμαζάνι 1448 | 4:58 AM | 6:23 AM | 5:33 PM | 12 ώ 35 λ |
| 16 | 23 Φεβ 2027 | Τρίτη | 16 Ραμαζάνι 1448 | 4:57 AM | 6:22 AM | 5:34 PM | 12 ώ 37 λ |
| 17 | 24 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 17 Ραμαζάνι 1448 | 4:56 AM | 6:21 AM | 5:35 PM | 12 ώ 39 λ |
| 18 | 25 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 18 Ραμαζάνι 1448 | 4:55 AM | 6:19 AM | 5:36 PM | 12 ώ 41 λ |
| 19 | 26 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 19 Ραμαζάνι 1448 | 4:54 AM | 6:18 AM | 5:37 PM | 12 ώ 43 λ |
| 20 | 27 Φεβ 2027 | Σάββατο | 20 Ραμαζάνι 1448 | 4:53 AM | 6:17 AM | 5:38 PM | 12 ώ 45 λ |
| 21 | 28 Φεβ 2027 | Κυριακή | 21 Ραμαζάνι 1448 | 4:51 AM | 6:16 AM | 5:39 PM | 12 ώ 47 λ |
| 22 | 1 Μαρ 2027 | Δευτέρα | 22 Ραμαζάνι 1448 | 4:50 AM | 6:14 AM | 5:39 PM | 12 ώ 49 λ |
| 23 | 2 Μαρ 2027 | Τρίτη | 23 Ραμαζάνι 1448 | 4:49 AM | 6:13 AM | 5:40 PM | 12 ώ 51 λ |
| 24 | 3 Μαρ 2027 | Τετάρτη | 24 Ραμαζάνι 1448 | 4:48 AM | 6:12 AM | 5:41 PM | 12 ώ 54 λ |
| 25 | 4 Μαρ 2027 | Πέμπτη | 25 Ραμαζάνι 1448 | 4:46 AM | 6:10 AM | 5:42 PM | 12 ώ 56 λ |
| 26 | 5 Μαρ 2027 | Παρασκευή | 26 Ραμαζάνι 1448 | 4:45 AM | 6:09 AM | 5:43 PM | 12 ώ 58 λ |
| 27 | 6 Μαρ 2027 | Σάββατο | 27 Ραμαζάνι 1448 | 4:44 AM | 6:08 AM | 5:44 PM | 13 ώ 00 λ |
| 28 | 7 Μαρ 2027 | Κυριακή | 28 Ραμαζάνι 1448 | 4:42 AM | 6:07 AM | 5:45 PM | 13 ώ 02 λ |
| 29 | 8 Μαρ 2027 | Δευτέρα | 29 Ραμαζάνι 1448 | 4:41 AM | 6:05 AM | 5:46 PM | 13 ώ 04 λ |
| Προσευχή | Ώρα | |
|---|---|---|
| Ταχατζούντ | 2:35 AM | Προαιρετική |
| Σεχρί | 4:53 AM | Υποχρεωτική |
| Φατζρ | 4:53 AM | Υποχρεωτική |
| Ανατολή | 6:20 AM | Προαιρετική |
| Ισράκ | 6:40 AM | Προαιρετική |
| Ντουχά | 7:50 AM | Προαιρετική |
| Ζουχρ | 12:46 PM | Υποχρεωτική |
| Ασρ | 4:18 PM | Υποχρεωτική |
| Μαγκρίμπ | 7:04 PM | Υποχρεωτική |
| Αουαμπίν | 7:24 PM | Προαιρετική |
| Ίσα | 8:26 PM | Υποχρεωτική |
| Ουίτρ | 8:46 PM | Υποχρεωτική |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Μεταγραφή: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Μετάφραση: Έχω την πρόθεση να νηστέψω αύριο τον μήνα Ραμαζάνι.
Πηγή: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Μεταγραφή: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Μετάφραση: Ω Αλλάχ! Για Σένα νήστεψα, σε Σένα πίστεψα, σε Σένα εμπιστεύομαι και με τη δική Σου τροφή λύνω τη νηστεία μου.
Πηγή: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani