আজ৬ নভে ২০২৬
- সেহরি4:50 AM
- সূর্যোদয়6:07 AM
- ইফতার5:16 PM
- সূর্যাস্ত5:16 PM
রমজান ২০২৭ · 1448
আজ
Bhatara, Bangladesh
আজ৬ নভে ২০২৬
আগামীকাল৭ নভে ২০২৬
পরশু৮ নভে ২০২৬
| তারিখ | বার | সেহরি | সূর্যোদয় | ইফতার | সূর্যাস্ত | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬ নভে ২০২৬ | শুক্রবার | 4:50 AM | 6:07 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 12 ঘ 27 মি |
| ৭ নভে ২০২৬ | শনিবার | 4:50 AM | 6:07 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 12 ঘ 26 মি |
| ৮ নভে ২০২৬ | রবিবার | 4:51 AM | 6:08 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 12 ঘ 25 মি |
| ৯ নভে ২০২৬ | সোমবার | 4:51 AM | 6:09 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 12 ঘ 24 মি |
| ১০ নভে ২০২৬ | মঙ্গলবার | 4:52 AM | 6:09 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 12 ঘ 23 মি |
| ১১ নভে ২০২৬ | বুধবার | 4:52 AM | 6:10 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 12 ঘ 22 মি |
| ১২ নভে ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | 4:53 AM | 6:11 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 12 ঘ 21 মি |
| ১৩ নভে ২০২৬ | শুক্রবার | 4:53 AM | 6:11 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 12 ঘ 20 মি |
| ১৪ নভে ২০২৬ | শনিবার | 4:54 AM | 6:12 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 12 ঘ 19 মি |
| ১৫ নভে ২০২৬ | রবিবার | 4:54 AM | 6:13 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 12 ঘ 18 মি |
| ১৬ নভে ২০২৬ | সোমবার | 4:55 AM | 6:13 AM | 5:12 PM | 5:12 PM | 12 ঘ 17 মি |
| ১৭ নভে ২০২৬ | মঙ্গলবার | 4:56 AM | 6:14 AM | 5:12 PM | 5:12 PM | 12 ঘ 16 মি |
| ১৮ নভে ২০২৬ | বুধবার | 4:56 AM | 6:15 AM | 5:12 PM | 5:12 PM | 12 ঘ 16 মি |
| ১৯ নভে ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | 4:57 AM | 6:15 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 15 মি |
| ২০ নভে ২০২৬ | শুক্রবার | 4:57 AM | 6:16 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 14 মি |
| ২১ নভে ২০২৬ | শনিবার | 4:58 AM | 6:17 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 13 মি |
| ২২ নভে ২০২৬ | রবিবার | 4:58 AM | 6:17 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 13 মি |
| ২৩ নভে ২০২৬ | সোমবার | 4:59 AM | 6:18 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 12 মি |
| ২৪ নভে ২০২৬ | মঙ্গলবার | 5:00 AM | 6:19 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 11 মি |
| ২৫ নভে ২০২৬ | বুধবার | 5:00 AM | 6:19 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 10 মি |
| ২৬ নভে ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | 5:01 AM | 6:20 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 12 ঘ 10 মি |
| ২৭ নভে ২০২৬ | শুক্রবার | 5:01 AM | 6:21 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 12 ঘ 09 মি |
| ২৮ নভে ২০২৬ | শনিবার | 5:02 AM | 6:22 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 12 ঘ 08 মি |
| ২৯ নভে ২০২৬ | রবিবার | 5:03 AM | 6:22 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 12 ঘ 08 মি |
| ৩০ নভে ২০২৬ | সোমবার | 5:03 AM | 6:23 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 12 ঘ 07 মি |
| ১ ডিসে ২০২৬ | মঙ্গলবার | 5:04 AM | 6:24 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 12 ঘ 07 মি |
| ২ ডিসে ২০২৬ | বুধবার | 5:04 AM | 6:24 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 06 মি |
| ৩ ডিসে ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | 5:05 AM | 6:25 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 06 মি |
| ৪ ডিসে ২০২৬ | শুক্রবার | 5:06 AM | 6:26 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 05 মি |
| ৫ ডিসে ২০২৬ | শনিবার | 5:06 AM | 6:26 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 12 ঘ 05 মি |
রমজানের তারিখ: ৮ ফেব ২০২৭ — ৯ মার্চ ২০২৭
৩০তম দিনটি শর্তসাপেক্ষ: আপনি যে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রমজান ২৯ দিনেই শেষ হতে পারে।
| রমজান | তারিখ | বার | হিজরি তারিখ | সেহরি | সূর্যোদয় | ইফতার | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ৮ ফেব ২০২৭ | সোমবার | 1 রমজান 1448 | 5:19 AM | 6:36 AM | 5:49 PM | 12 ঘ 30 মি |
| 2 | ৯ ফেব ২০২৭ | মঙ্গলবার | 2 রমজান 1448 | 5:19 AM | 6:35 AM | 5:50 PM | 12 ঘ 31 মি |
| 3 | ১০ ফেব ২০২৭ | বুধবার | 3 রমজান 1448 | 5:18 AM | 6:35 AM | 5:50 PM | 12 ঘ 32 মি |
| 4 | ১১ ফেব ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | 4 রমজান 1448 | 5:18 AM | 6:34 AM | 5:51 PM | 12 ঘ 33 মি |
| 5 | ১২ ফেব ২০২৭ | শুক্রবার | 5 রমজান 1448 | 5:17 AM | 6:34 AM | 5:52 PM | 12 ঘ 34 মি |
| 6 | ১৩ ফেব ২০২৭ | শনিবার | 6 রমজান 1448 | 5:17 AM | 6:33 AM | 5:52 PM | 12 ঘ 36 মি |
| 7 | ১৪ ফেব ২০২৭ | রবিবার | 7 রমজান 1448 | 5:16 AM | 6:32 AM | 5:53 PM | 12 ঘ 37 মি |
| 8 | ১৫ ফেব ২০২৭ | সোমবার | 8 রমজান 1448 | 5:15 AM | 6:32 AM | 5:53 PM | 12 ঘ 38 মি |
| 9 | ১৬ ফেব ২০২৭ | মঙ্গলবার | 9 রমজান 1448 | 5:15 AM | 6:31 AM | 5:54 PM | 12 ঘ 39 মি |
| 10 | ১৭ ফেব ২০২৭ | বুধবার | 10 রমজান 1448 | 5:14 AM | 6:30 AM | 5:54 PM | 12 ঘ 40 মি |
| 11 | ১৮ ফেব ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | 11 রমজান 1448 | 5:14 AM | 6:30 AM | 5:55 PM | 12 ঘ 41 মি |
| 12 | ১৯ ফেব ২০২৭ | শুক্রবার | 12 রমজান 1448 | 5:13 AM | 6:29 AM | 5:56 PM | 12 ঘ 43 মি |
| 13 | ২০ ফেব ২০২৭ | শনিবার | 13 রমজান 1448 | 5:12 AM | 6:28 AM | 5:56 PM | 12 ঘ 44 মি |
| 14 | ২১ ফেব ২০২৭ | রবিবার | 14 রমজান 1448 | 5:12 AM | 6:27 AM | 5:57 PM | 12 ঘ 45 মি |
| 15 | ২২ ফেব ২০২৭ | সোমবার | 15 রমজান 1448 | 5:11 AM | 6:27 AM | 5:57 PM | 12 ঘ 46 মি |
| 16 | ২৩ ফেব ২০২৭ | মঙ্গলবার | 16 রমজান 1448 | 5:10 AM | 6:26 AM | 5:58 PM | 12 ঘ 48 মি |
| 17 | ২৪ ফেব ২০২৭ | বুধবার | 17 রমজান 1448 | 5:09 AM | 6:25 AM | 5:58 PM | 12 ঘ 49 মি |
| 18 | ২৫ ফেব ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | 18 রমজান 1448 | 5:09 AM | 6:24 AM | 5:59 PM | 12 ঘ 50 মি |
| 19 | ২৬ ফেব ২০২৭ | শুক্রবার | 19 রমজান 1448 | 5:08 AM | 6:23 AM | 5:59 PM | 12 ঘ 51 মি |
| 20 | ২৭ ফেব ২০২৭ | শনিবার | 20 রমজান 1448 | 5:07 AM | 6:22 AM | 6:00 PM | 12 ঘ 53 মি |
| 21 | ২৮ ফেব ২০২৭ | রবিবার | 21 রমজান 1448 | 5:06 AM | 6:22 AM | 6:00 PM | 12 ঘ 54 মি |
| 22 | ১ মার্চ ২০২৭ | সোমবার | 22 রমজান 1448 | 5:05 AM | 6:21 AM | 6:01 PM | 12 ঘ 55 মি |
| 23 | ২ মার্চ ২০২৭ | মঙ্গলবার | 23 রমজান 1448 | 5:05 AM | 6:20 AM | 6:01 PM | 12 ঘ 57 মি |
| 24 | ৩ মার্চ ২০২৭ | বুধবার | 24 রমজান 1448 | 5:04 AM | 6:19 AM | 6:02 PM | 12 ঘ 58 মি |
| 25 | ৪ মার্চ ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | 25 রমজান 1448 | 5:03 AM | 6:18 AM | 6:02 PM | 12 ঘ 59 মি |
| 26 | ৫ মার্চ ২০২৭ | শুক্রবার | 26 রমজান 1448 | 5:02 AM | 6:17 AM | 6:03 PM | 13 ঘ 01 মি |
| 27 | ৬ মার্চ ২০২৭ | শনিবার | 27 রমজান 1448 | 5:01 AM | 6:16 AM | 6:03 PM | 13 ঘ 02 মি |
| 28 | ৭ মার্চ ২০২৭ | রবিবার | 28 রমজান 1448 | 5:00 AM | 6:15 AM | 6:04 PM | 13 ঘ 03 মি |
| 29 | ৮ মার্চ ২০২৭ | সোমবার | 29 রমজান 1448 | 4:59 AM | 6:14 AM | 6:04 PM | 13 ঘ 05 মি |
| 30 | ৯ মার্চ ২০২৭ | মঙ্গলবার | 30 রমজান 1448 | 4:58 AM | 6:14 AM | 6:05 PM | 13 ঘ 06 মি |
| নামাজ | সময় | |
|---|---|---|
| তাহাজ্জুদ | 1:50 AM | নফল |
| সেহরি | 4:50 AM | ফরজ |
| ফজর | 4:50 AM | ফরজ |
| সূর্যোদয় | 6:07 AM | নফল |
| ইশরাক | 6:27 AM | নফল |
| চাশত | 7:37 AM | নফল |
| যোহর | 11:45 AM | ফরজ |
| আসর | 2:53 PM | ফরজ |
| মাগরিব | 5:16 PM | ফরজ |
| আওয়াবীন | 5:36 PM | নফল |
| এশা | 6:33 PM | ফরজ |
| বিতর | 6:53 PM | নফল |
ঐচ্ছিক সময়গুলো সৌর ও নামাজের হিসাব থেকে নেওয়া নির্দেশক সময়/সময়সীমা; এগুলো অতিরিক্ত ফরজ নামাজের শুরুর সময় নয়।
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
উচ্চারণ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
অনুবাদ: আমি রমজান মাসে আগামীকালের রোজার নিয়ত করলাম।
সূত্র: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
উচ্চারণ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোজা রেখেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করেছি এবং আপনার দেওয়া রিজিক দিয়েই ইফতার করছি।
সূত্র: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain