امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
- سحری۵:۰۱ AM
- طلوع آفتاب۶:۲۷ AM
- افطار۵:۰۴ PM
- غروب آفتاب۵:۰۴ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Bāzār-e Yakāwlang, Afghanistan
امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
فردا۷ نوامبر ۲۰۲۶
پسفردا۸ نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۰۱ AM | ۶:۲۷ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۲ س ۰۳ د |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۰۲ AM | ۶:۲۸ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۲ س ۰۱ د |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۰۳ AM | ۶:۲۹ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۵۹ د |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۴ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۵۸ د |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۰۴ AM | ۶:۳۱ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۵۶ د |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۰۵ AM | ۶:۳۲ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۱ س ۵۵ د |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۳ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۵۳ د |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۰۷ AM | ۶:۳۴ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۵۲ د |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۵ AM | ۴:۵۸ PM | ۴:۵۸ PM | ۱۱ س ۵۰ د |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۶ AM | ۴:۵۷ PM | ۴:۵۷ PM | ۱۱ س ۴۹ د |
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۷ AM | ۴:۵۷ PM | ۴:۵۷ PM | ۱۱ س ۴۷ د |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۱۰ AM | ۶:۳۸ AM | ۴:۵۶ PM | ۴:۵۶ PM | ۱۱ س ۴۶ د |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۱۱ AM | ۶:۳۹ AM | ۴:۵۵ PM | ۴:۵۵ PM | ۱۱ س ۴۴ د |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۱۲ AM | ۶:۴۰ AM | ۴:۵۵ PM | ۴:۵۵ PM | ۱۱ س ۴۳ د |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۱۳ AM | ۶:۴۱ AM | ۴:۵۴ PM | ۴:۵۴ PM | ۱۱ س ۴۲ د |
| ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۱۳ AM | ۶:۴۱ AM | ۴:۵۴ PM | ۴:۵۴ PM | ۱۱ س ۴۱ د |
| ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۱۴ AM | ۶:۴۲ AM | ۴:۵۴ PM | ۴:۵۴ PM | ۱۱ س ۳۹ د |
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۳ AM | ۴:۵۳ PM | ۴:۵۳ PM | ۱۱ س ۳۸ د |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۴ AM | ۴:۵۳ PM | ۴:۵۳ PM | ۱۱ س ۳۷ د |
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۵ AM | ۴:۵۲ PM | ۴:۵۲ PM | ۱۱ س ۳۶ د |
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۶ AM | ۴:۵۲ PM | ۴:۵۲ PM | ۱۱ س ۳۵ د |
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۷ AM | ۴:۵۲ PM | ۴:۵۲ PM | ۱۱ س ۳۴ د |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۸ AM | ۴:۵۲ PM | ۴:۵۲ PM | ۱۱ س ۳۲ د |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۹ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۳۱ د |
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۲۱ AM | ۶:۵۰ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۳۱ د |
| ۱ دسامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۱ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۳۰ د |
| ۲ دسامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۲ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۲۹ د |
| ۳ دسامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۲ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۲۸ د |
| ۴ دسامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۴ AM | ۶:۵۳ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۲۷ د |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۴ AM | ۴:۵۱ PM | ۴:۵۱ PM | ۱۱ س ۲۶ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۶:۵۵ AM | ۵:۳۸ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۴ AM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۳ AM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۲ AM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۱ AM | ۵:۴۲ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۰ AM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۴ AM | ۶:۴۹ AM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۴ AM | ۶:۴۸ AM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۲۱ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۴۷ AM | ۵:۴۶ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۴۶ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۱ AM | ۶:۴۵ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۴ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۳ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۲ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۳۳ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۱ AM | ۵:۵۱ PM | ۱۲ س ۳۵ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۴ AM | ۶:۳۸ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۳ AM | ۶:۳۷ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۲ AM | ۶:۳۶ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۱ AM | ۶:۳۵ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۳ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۲ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۷ AM | ۶:۳۱ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۵۱ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۵ AM | ۶:۲۸ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۳ AM | ۶:۲۷ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۵۸ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۲ AM | ۶:۲۶ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۱ AM | ۶:۲۴ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۹ AM | ۶:۲۳ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۳ س ۰۴ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۸ AM | ۶:۲۲ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۳ س ۰۶ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۱:۵۹ AM | مستحب |
| سحری | ۵:۰۱ AM | واجب |
| فجر | ۵:۰۱ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۲۷ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۴۷ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۵۷ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۱:۴۹ AM | واجب |
| عصر | ۲:۴۲ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۰۴ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۲۴ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۳۰ PM | واجب |
| وتر | ۶:۵۰ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain