اليوم6 سبتمبر 2026
- السحور٤:٢٤ AM
- الشروق٥:٥٣ AM
- الإفطار٦:٣٩ PM
- الغروب٦:٣٩ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Hammamet, Tunisia
اليوم6 سبتمبر 2026
غدًا7 سبتمبر 2026
بعد غد8 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٢٤ AM | ٥:٥٣ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٤ س ١٥ د |
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٢٥ AM | ٥:٥٤ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٤ س ١٢ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٢٦ AM | ٥:٥٤ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٤ س ١٠ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٢٧ AM | ٥:٥٥ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٤ س ٠٧ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٤:٢٨ AM | ٥:٥٦ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٤ س ٠٥ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٤:٢٩ AM | ٥:٥٧ AM | ٦:٣١ PM | ٦:٣١ PM | ١٤ س ٠٢ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٤:٣٠ AM | ٥:٥٧ AM | ٦:٣٠ PM | ٦:٣٠ PM | ١٤ س ٠٠ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٣١ AM | ٥:٥٨ AM | ٦:٢٨ PM | ٦:٢٨ PM | ١٣ س ٥٧ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٣٢ AM | ٥:٥٩ AM | ٦:٢٧ PM | ٦:٢٧ PM | ١٣ س ٥٥ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٣٣ AM | ٦:٠٠ AM | ٦:٢٥ PM | ٦:٢٥ PM | ١٣ س ٥٣ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٣٤ AM | ٦:٠١ AM | ٦:٢٤ PM | ٦:٢٤ PM | ١٣ س ٥٠ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٤:٣٤ AM | ٦:٠١ AM | ٦:٢٢ PM | ٦:٢٢ PM | ١٣ س ٤٨ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٤:٣٥ AM | ٦:٠٢ AM | ٦:٢١ PM | ٦:٢١ PM | ١٣ س ٤٥ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٤:٣٦ AM | ٦:٠٣ AM | ٦:١٩ PM | ٦:١٩ PM | ١٣ س ٤٣ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٣٧ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:١٨ PM | ٦:١٨ PM | ١٣ س ٤٠ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٣٨ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:١٦ PM | ٦:١٦ PM | ١٣ س ٣٨ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٣٩ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:١٥ PM | ٦:١٥ PM | ١٣ س ٣٦ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٤٠ AM | ٦:٠٦ AM | ٦:١٣ PM | ٦:١٣ PM | ١٣ س ٣٣ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٤:٤١ AM | ٦:٠٧ AM | ٦:١٢ PM | ٦:١٢ PM | ١٣ س ٣١ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٤:٤٢ AM | ٦:٠٨ AM | ٦:١٠ PM | ٦:١٠ PM | ١٣ س ٢٨ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٤:٤٣ AM | ٦:٠٨ AM | ٦:٠٩ PM | ٦:٠٩ PM | ١٣ س ٢٦ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٤٣ AM | ٦:٠٩ AM | ٦:٠٧ PM | ٦:٠٧ PM | ١٣ س ٢٤ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٤٤ AM | ٦:١٠ AM | ٦:٠٦ PM | ٦:٠٦ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٤٥ AM | ٦:١١ AM | ٦:٠٤ PM | ٦:٠٤ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٤٦ AM | ٦:١٢ AM | ٦:٠٣ PM | ٦:٠٣ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٤:٤٧ AM | ٦:١٣ AM | ٦:٠١ PM | ٦:٠١ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٤:٤٨ AM | ٦:١٣ AM | ٦:٠٠ PM | ٦:٠٠ PM | ١٣ س ١٢ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٤:٤٩ AM | ٦:١٤ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٠ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٤:٤٩ AM | ٦:١٥ AM | ٥:٥٧ PM | ٥:٥٧ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٤:٥٠ AM | ٦:١٦ AM | ٥:٥٥ PM | ٥:٥٥ PM | ١٣ س ٠٥ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٦ AM | ٧:١٣ AM | ٥:٥١ PM | ١٢ س ٠٥ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٥ AM | ٧:١٢ AM | ٥:٥٢ PM | ١٢ س ٠٧ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٤ AM | ٧:١١ AM | ٥:٥٣ PM | ١٢ س ٠٩ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٣ AM | ٧:١٠ AM | ٥:٥٤ PM | ١٢ س ١١ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٢ AM | ٧:٠٩ AM | ٥:٥٥ PM | ١٢ س ١٣ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤١ AM | ٧:٠٨ AM | ٥:٥٦ PM | ١٢ س ١٥ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٠ AM | ٧:٠٧ AM | ٥:٥٧ PM | ١٢ س ١٧ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٩ AM | ٧:٠٦ AM | ٥:٥٨ PM | ١٢ س ١٩ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٨ AM | ٧:٠٥ AM | ٥:٥٩ PM | ١٢ س ٢١ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٧ AM | ٧:٠٤ AM | ٦:٠٠ PM | ١٢ س ٢٣ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٦ AM | ٧:٠٢ AM | ٦:٠١ PM | ١٢ س ٢٥ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٥ AM | ٧:٠١ AM | ٦:٠٢ PM | ١٢ س ٢٧ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٤ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:٠٣ PM | ١٢ س ٢٩ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٣ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٠٤ PM | ١٢ س ٣١ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٢ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٠٥ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٠ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٠٦ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٩ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٠٧ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٨ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٠٨ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٧ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٠٩ PM | ١٢ س ٤٢ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٦ AM | ٦:٥١ AM | ٦:١٠ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٤ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:١١ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٣ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:١٢ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٢ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:١٣ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٠ AM | ٦:٤٦ AM | ٦:١٤ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٩ AM | ٦:٤٥ AM | ٦:١٥ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٨ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:١٦ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٦ AM | ٦:٤٢ AM | ٦:١٦ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٥ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:١٧ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٤ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:١٨ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٠٨ AM | نافلة |
| السحور | ٤:٢٤ AM | فريضة |
| الفجر | ٤:٢٤ AM | فريضة |
| الشروق | ٥:٥٣ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:١٣ AM | نافلة |
| الضحى | ٧:٢٣ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:١٩ PM | فريضة |
| العصر | ٣:٥٢ PM | فريضة |
| المغرب | ٦:٣٩ PM | فريضة |
| الأوابين | ٦:٥٩ PM | نافلة |
| العشاء | ٨:٠٢ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٢٢ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani