Aujourd’hui6 sept. 2026
- Sehri4:36 AM
- Lever du soleil5:46 AM
- Iftar5:59 PM
- Coucher du soleil5:59 PM
Ramadan 2027 · 1448
Aujourd’hui
Tabligbo, Togo
Aujourd’hui6 sept. 2026
Demain7 sept. 2026
Après-demain8 sept. 2026
| Date | Jour | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Coucher du soleil | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept. 2026 | dimanche | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 22 min |
| 7 sept. 2026 | lundi | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 h 22 min |
| 8 sept. 2026 | mardi | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 21 min |
| 9 sept. 2026 | mercredi | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 21 min |
| 10 sept. 2026 | jeudi | 4:36 AM | 5:45 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 21 min |
| 11 sept. 2026 | vendredi | 4:36 AM | 5:45 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 20 min |
| 12 sept. 2026 | samedi | 4:36 AM | 5:45 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 h 20 min |
| 13 sept. 2026 | dimanche | 4:36 AM | 5:45 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 h 19 min |
| 14 sept. 2026 | lundi | 4:35 AM | 5:45 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 h 19 min |
| 15 sept. 2026 | mardi | 4:35 AM | 5:45 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 h 19 min |
| 16 sept. 2026 | mercredi | 4:35 AM | 5:44 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 h 18 min |
| 17 sept. 2026 | jeudi | 4:35 AM | 5:44 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 h 18 min |
| 18 sept. 2026 | vendredi | 4:35 AM | 5:44 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 h 17 min |
| 19 sept. 2026 | samedi | 4:35 AM | 5:44 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 h 17 min |
| 20 sept. 2026 | dimanche | 4:34 AM | 5:44 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 h 17 min |
| 21 sept. 2026 | lundi | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 h 16 min |
| 22 sept. 2026 | mardi | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 h 16 min |
| 23 sept. 2026 | mercredi | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 h 15 min |
| 24 sept. 2026 | jeudi | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 h 15 min |
| 25 sept. 2026 | vendredi | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 h 15 min |
| 26 sept. 2026 | samedi | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 h 14 min |
| 27 sept. 2026 | dimanche | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 13 h 14 min |
| 28 sept. 2026 | lundi | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 13 h 14 min |
| 29 sept. 2026 | mardi | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 h 13 min |
| 30 sept. 2026 | mercredi | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 h 13 min |
| 1 oct. 2026 | jeudi | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 h 13 min |
| 2 oct. 2026 | vendredi | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 h 12 min |
| 3 oct. 2026 | samedi | 4:32 AM | 5:42 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 13 h 12 min |
| 4 oct. 2026 | dimanche | 4:32 AM | 5:41 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 13 h 12 min |
| 5 oct. 2026 | lundi | 4:32 AM | 5:41 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 13 h 11 min |
Dates du Ramadan: 8 févr. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Date | Jour | Date hégirienne | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. 2027 | lundi | 1 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:12 AM | 6:05 PM | 13 h 04 min |
| 2 | 9 févr. 2027 | mardi | 2 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:12 AM | 6:05 PM | 13 h 04 min |
| 3 | 10 févr. 2027 | mercredi | 3 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:12 AM | 6:05 PM | 13 h 05 min |
| 4 | 11 févr. 2027 | jeudi | 4 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:05 PM | 13 h 05 min |
| 5 | 12 févr. 2027 | vendredi | 5 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:05 PM | 13 h 05 min |
| 6 | 13 févr. 2027 | samedi | 6 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:05 PM | 13 h 05 min |
| 7 | 14 févr. 2027 | dimanche | 7 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:06 PM | 13 h 05 min |
| 8 | 15 févr. 2027 | lundi | 8 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:06 PM | 13 h 06 min |
| 9 | 16 févr. 2027 | mardi | 9 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:10 AM | 6:06 PM | 13 h 06 min |
| 10 | 17 févr. 2027 | mercredi | 10 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:10 AM | 6:06 PM | 13 h 06 min |
| 11 | 18 févr. 2027 | jeudi | 11 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:10 AM | 6:06 PM | 13 h 06 min |
| 12 | 19 févr. 2027 | vendredi | 12 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:06 PM | 13 h 07 min |
| 13 | 20 févr. 2027 | samedi | 13 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:06 PM | 13 h 07 min |
| 14 | 21 févr. 2027 | dimanche | 14 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:06 PM | 13 h 07 min |
| 15 | 22 févr. 2027 | lundi | 15 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:06 PM | 13 h 07 min |
| 16 | 23 févr. 2027 | mardi | 16 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:09 AM | 6:06 PM | 13 h 08 min |
| 17 | 24 févr. 2027 | mercredi | 17 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:08 AM | 6:06 PM | 13 h 08 min |
| 18 | 25 févr. 2027 | jeudi | 18 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:08 AM | 6:06 PM | 13 h 08 min |
| 19 | 26 févr. 2027 | vendredi | 19 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:08 AM | 6:06 PM | 13 h 08 min |
| 20 | 27 févr. 2027 | samedi | 20 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:07 AM | 6:06 PM | 13 h 09 min |
| 21 | 28 févr. 2027 | dimanche | 21 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 6:07 AM | 6:06 PM | 13 h 09 min |
| 22 | 1 mars 2027 | lundi | 22 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 6:07 AM | 6:06 PM | 13 h 09 min |
| 23 | 2 mars 2027 | mardi | 23 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:06 PM | 13 h 10 min |
| 24 | 3 mars 2027 | mercredi | 24 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:06 PM | 13 h 10 min |
| 25 | 4 mars 2027 | jeudi | 25 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:06 PM | 13 h 10 min |
| 26 | 5 mars 2027 | vendredi | 26 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 6:05 AM | 6:06 PM | 13 h 10 min |
| 27 | 6 mars 2027 | samedi | 27 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:06 PM | 13 h 11 min |
| 28 | 7 mars 2027 | dimanche | 28 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:04 AM | 6:06 PM | 13 h 11 min |
| 29 | 8 mars 2027 | lundi | 29 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:04 AM | 6:06 PM | 13 h 11 min |
| Prière | Heure | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 1:50 AM | Surérogatoire |
| Sehri | 4:36 AM | Obligatoire |
| Fajr | 4:36 AM | Obligatoire |
| Lever du soleil | 5:46 AM | Surérogatoire |
| Ichraq | 6:06 AM | Surérogatoire |
| Doha | 7:16 AM | Surérogatoire |
| Dhuhr | 11:55 AM | Obligatoire |
| Asr | 2:54 PM | Obligatoire |
| Maghrib | 5:59 PM | Obligatoire |
| Awwabin | 6:19 PM | Surérogatoire |
| Icha | 7:04 PM | Obligatoire |
| Witr | 7:24 PM | Obligatoire |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translittération: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traduction: J’ai l’intention de jeûner demain durant le mois de Ramadan.
Référence: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translittération: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traduction: Ô Allah ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, en Toi que j’ai cru, en Toi que je place ma confiance, et c’est de Ta subsistance que je romps mon jeûne.
Référence: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani