Hoje6 nov. 2026
- Sehri4:51 AM
- Nascer do sol6:04 AM
- Iftar6:32 PM
- Pôr do sol6:32 PM
Ramadã 2027 · 1448
Hoje
Viqueque, Timor Leste
Hoje6 nov. 2026
Amanhã7 nov. 2026
Depois de amanhã8 nov. 2026
| Data | Dia | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Pôr do sol | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | sexta-feira | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 h 41 min |
| 7 nov. 2026 | sábado | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 h 41 min |
| 8 nov. 2026 | domingo | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 h 42 min |
| 9 nov. 2026 | segunda-feira | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 42 min |
| 10 nov. 2026 | terça-feira | 4:50 AM | 6:04 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 43 min |
| 11 nov. 2026 | quarta-feira | 4:50 AM | 6:04 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 43 min |
| 12 nov. 2026 | quinta-feira | 4:50 AM | 6:04 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 44 min |
| 13 nov. 2026 | sexta-feira | 4:50 AM | 6:04 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 44 min |
| 14 nov. 2026 | sábado | 4:50 AM | 6:04 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 45 min |
| 15 nov. 2026 | domingo | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 45 min |
| 16 nov. 2026 | segunda-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 46 min |
| 17 nov. 2026 | terça-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 46 min |
| 18 nov. 2026 | quarta-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 h 47 min |
| 19 nov. 2026 | quinta-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 h 47 min |
| 20 nov. 2026 | sexta-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 h 48 min |
| 21 nov. 2026 | sábado | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 h 48 min |
| 22 nov. 2026 | domingo | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 h 49 min |
| 23 nov. 2026 | segunda-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 h 49 min |
| 24 nov. 2026 | terça-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 h 49 min |
| 25 nov. 2026 | quarta-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 h 50 min |
| 26 nov. 2026 | quinta-feira | 4:49 AM | 6:04 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 h 50 min |
| 27 nov. 2026 | sexta-feira | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 h 51 min |
| 28 nov. 2026 | sábado | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 h 51 min |
| 29 nov. 2026 | domingo | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 13 h 51 min |
| 30 nov. 2026 | segunda-feira | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 13 h 52 min |
| 1 dez. 2026 | terça-feira | 4:49 AM | 6:05 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 13 h 52 min |
| 2 dez. 2026 | quarta-feira | 4:49 AM | 6:06 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 h 53 min |
| 3 dez. 2026 | quinta-feira | 4:50 AM | 6:06 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 h 53 min |
| 4 dez. 2026 | sexta-feira | 4:50 AM | 6:06 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 13 h 53 min |
| 5 dez. 2026 | sábado | 4:50 AM | 6:07 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 13 h 53 min |
Datas do Ramadão: 8 fev. 2027 — 9 mar. 2027
O 30.º dia é condicional: o Ramadão pode terminar após 29 dias, conforme a autoridade reconhecida que segue.
| Ramadã | Data | Dia | Data islâmica | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fev. 2027 | segunda-feira | 1 Ramadã 1448 | 5:23 AM | 6:35 AM | 7:02 PM | 13 h 39 min |
| 2 | 9 fev. 2027 | terça-feira | 2 Ramadã 1448 | 5:23 AM | 6:36 AM | 7:02 PM | 13 h 38 min |
| 3 | 10 fev. 2027 | quarta-feira | 3 Ramadã 1448 | 5:23 AM | 6:36 AM | 7:01 PM | 13 h 38 min |
| 4 | 11 fev. 2027 | quinta-feira | 4 Ramadã 1448 | 5:24 AM | 6:36 AM | 7:01 PM | 13 h 37 min |
| 5 | 12 fev. 2027 | sexta-feira | 5 Ramadã 1448 | 5:24 AM | 6:36 AM | 7:01 PM | 13 h 37 min |
| 6 | 13 fev. 2027 | sábado | 6 Ramadã 1448 | 5:25 AM | 6:37 AM | 7:01 PM | 13 h 36 min |
| 7 | 14 fev. 2027 | domingo | 7 Ramadã 1448 | 5:25 AM | 6:37 AM | 7:00 PM | 13 h 36 min |
| 8 | 15 fev. 2027 | segunda-feira | 8 Ramadã 1448 | 5:25 AM | 6:37 AM | 7:00 PM | 13 h 35 min |
| 9 | 16 fev. 2027 | terça-feira | 9 Ramadã 1448 | 5:25 AM | 6:37 AM | 7:00 PM | 13 h 34 min |
| 10 | 17 fev. 2027 | quarta-feira | 10 Ramadã 1448 | 5:26 AM | 6:37 AM | 7:00 PM | 13 h 34 min |
| 11 | 18 fev. 2027 | quinta-feira | 11 Ramadã 1448 | 5:26 AM | 6:38 AM | 6:59 PM | 13 h 33 min |
| 12 | 19 fev. 2027 | sexta-feira | 12 Ramadã 1448 | 5:26 AM | 6:38 AM | 6:59 PM | 13 h 33 min |
| 13 | 20 fev. 2027 | sábado | 13 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:59 PM | 13 h 32 min |
| 14 | 21 fev. 2027 | domingo | 14 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:58 PM | 13 h 32 min |
| 15 | 22 fev. 2027 | segunda-feira | 15 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:58 PM | 13 h 31 min |
| 16 | 23 fev. 2027 | terça-feira | 16 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:58 PM | 13 h 30 min |
| 17 | 24 fev. 2027 | quarta-feira | 17 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:57 PM | 13 h 30 min |
| 18 | 25 fev. 2027 | quinta-feira | 18 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:38 AM | 6:57 PM | 13 h 29 min |
| 19 | 26 fev. 2027 | sexta-feira | 19 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:39 AM | 6:56 PM | 13 h 29 min |
| 20 | 27 fev. 2027 | sábado | 20 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:39 AM | 6:56 PM | 13 h 28 min |
| 21 | 28 fev. 2027 | domingo | 21 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:39 AM | 6:56 PM | 13 h 27 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | segunda-feira | 22 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:39 AM | 6:55 PM | 13 h 27 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | terça-feira | 23 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:39 AM | 6:55 PM | 13 h 26 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | quarta-feira | 24 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:39 AM | 6:54 PM | 13 h 26 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | quinta-feira | 25 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:54 PM | 13 h 25 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | sexta-feira | 26 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:53 PM | 13 h 25 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | sábado | 27 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:53 PM | 13 h 24 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | domingo | 28 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:52 PM | 13 h 23 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | segunda-feira | 29 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:52 PM | 13 h 23 min |
| 30 | 9 mar. 2027 | terça-feira | 30 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:39 AM | 6:51 PM | 13 h 22 min |
| Oração | Hora | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:14 AM | Voluntária |
| Sehri | 4:51 AM | Obrigatória |
| Fajr | 4:51 AM | Obrigatória |
| Nascer do sol | 6:04 AM | Voluntária |
| Ishraq | 6:24 AM | Voluntária |
| Duha | 7:34 AM | Voluntária |
| Dhuhr | 12:21 PM | Obrigatória |
| Asr | 3:35 PM | Obrigatória |
| Magrib | 6:32 PM | Obrigatória |
| Awwabin | 6:52 PM | Voluntária |
| Isha | 7:41 PM | Obrigatória |
| Witr | 8:01 PM | Voluntária |
As entradas opcionais são horários/janelas de referência derivados do cálculo solar e das orações; não são inícios de orações obrigatórias adicionais.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteração: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tradução: Tenho a intenção de jejuar amanhã no mês do Ramadão.
Referência: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteração: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tradução: Ó Allah! Por Ti jejuei, em Ti acreditei, em Ti confio e com o Teu sustento quebro o meu jejum.
Referência: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain