Hoje6 set. 2026
- Sehri5:27 AM
- Nascer do sol6:37 AM
- Iftar6:36 PM
- Pôr do sol6:36 PM
Ramadã 2027 · 1448
Hoje
Aileu, Timor Leste
Hoje6 set. 2026
Amanhã7 set. 2026
Depois de amanhã8 set. 2026
| Data | Dia | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Pôr do sol | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 set. 2026 | domingo | 5:27 AM | 6:37 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 h 08 min |
| 7 set. 2026 | segunda-feira | 5:27 AM | 6:36 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 09 min |
| 8 set. 2026 | terça-feira | 5:26 AM | 6:36 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 09 min |
| 9 set. 2026 | quarta-feira | 5:26 AM | 6:35 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 10 min |
| 10 set. 2026 | quinta-feira | 5:25 AM | 6:35 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 10 min |
| 11 set. 2026 | sexta-feira | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 11 min |
| 12 set. 2026 | sábado | 5:24 AM | 6:33 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 11 min |
| 13 set. 2026 | domingo | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 11 min |
| 14 set. 2026 | segunda-feira | 5:23 AM | 6:32 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 12 min |
| 15 set. 2026 | terça-feira | 5:22 AM | 6:32 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 12 min |
| 16 set. 2026 | quarta-feira | 5:22 AM | 6:31 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 13 min |
| 17 set. 2026 | quinta-feira | 5:21 AM | 6:31 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 13 min |
| 18 set. 2026 | sexta-feira | 5:20 AM | 6:30 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 14 min |
| 19 set. 2026 | sábado | 5:20 AM | 6:29 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 14 min |
| 20 set. 2026 | domingo | 5:19 AM | 6:29 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 15 min |
| 21 set. 2026 | segunda-feira | 5:19 AM | 6:28 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 15 min |
| 22 set. 2026 | terça-feira | 5:18 AM | 6:28 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 16 min |
| 23 set. 2026 | quarta-feira | 5:17 AM | 6:27 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 16 min |
| 24 set. 2026 | quinta-feira | 5:17 AM | 6:26 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 17 min |
| 25 set. 2026 | sexta-feira | 5:16 AM | 6:26 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 17 min |
| 26 set. 2026 | sábado | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 18 min |
| 27 set. 2026 | domingo | 5:15 AM | 6:25 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 18 min |
| 28 set. 2026 | segunda-feira | 5:14 AM | 6:24 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 19 min |
| 29 set. 2026 | terça-feira | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 19 min |
| 30 set. 2026 | quarta-feira | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 20 min |
| 1 out. 2026 | quinta-feira | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 20 min |
| 2 out. 2026 | sexta-feira | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 21 min |
| 3 out. 2026 | sábado | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 21 min |
| 4 out. 2026 | domingo | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 22 min |
| 5 out. 2026 | segunda-feira | 5:10 AM | 6:20 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 22 min |
Datas do Ramadão: 8 fev. 2027 — 8 mar. 2027
| Ramadã | Data | Dia | Data islâmica | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fev. 2027 | segunda-feira | 1 Ramadã 1448 | 5:26 AM | 6:39 AM | 7:05 PM | 13 h 39 min |
| 2 | 9 fev. 2027 | terça-feira | 2 Ramadã 1448 | 5:26 AM | 6:39 AM | 7:05 PM | 13 h 38 min |
| 3 | 10 fev. 2027 | quarta-feira | 3 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:39 AM | 7:04 PM | 13 h 38 min |
| 4 | 11 fev. 2027 | quinta-feira | 4 Ramadã 1448 | 5:27 AM | 6:40 AM | 7:04 PM | 13 h 37 min |
| 5 | 12 fev. 2027 | sexta-feira | 5 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 7:04 PM | 13 h 36 min |
| 6 | 13 fev. 2027 | sábado | 6 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 7:04 PM | 13 h 36 min |
| 7 | 14 fev. 2027 | domingo | 7 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 7:03 PM | 13 h 35 min |
| 8 | 15 fev. 2027 | segunda-feira | 8 Ramadã 1448 | 5:28 AM | 6:40 AM | 7:03 PM | 13 h 35 min |
| 9 | 16 fev. 2027 | terça-feira | 9 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 7:03 PM | 13 h 34 min |
| 10 | 17 fev. 2027 | quarta-feira | 10 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 7:03 PM | 13 h 34 min |
| 11 | 18 fev. 2027 | quinta-feira | 11 Ramadã 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 7:02 PM | 13 h 33 min |
| 12 | 19 fev. 2027 | sexta-feira | 12 Ramadã 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 7:02 PM | 13 h 32 min |
| 13 | 20 fev. 2027 | sábado | 13 Ramadã 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 7:02 PM | 13 h 32 min |
| 14 | 21 fev. 2027 | domingo | 14 Ramadã 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 7:01 PM | 13 h 31 min |
| 15 | 22 fev. 2027 | segunda-feira | 15 Ramadã 1448 | 5:30 AM | 6:41 AM | 7:01 PM | 13 h 31 min |
| 16 | 23 fev. 2027 | terça-feira | 16 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:42 AM | 7:01 PM | 13 h 30 min |
| 17 | 24 fev. 2027 | quarta-feira | 17 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:42 AM | 7:00 PM | 13 h 30 min |
| 18 | 25 fev. 2027 | quinta-feira | 18 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:42 AM | 7:00 PM | 13 h 29 min |
| 19 | 26 fev. 2027 | sexta-feira | 19 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:42 AM | 6:59 PM | 13 h 28 min |
| 20 | 27 fev. 2027 | sábado | 20 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:42 AM | 6:59 PM | 13 h 28 min |
| 21 | 28 fev. 2027 | domingo | 21 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:42 AM | 6:59 PM | 13 h 27 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | segunda-feira | 22 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:58 PM | 13 h 27 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | terça-feira | 23 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:58 PM | 13 h 26 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | quarta-feira | 24 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:57 PM | 13 h 26 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | quinta-feira | 25 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:57 PM | 13 h 25 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | sexta-feira | 26 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:56 PM | 13 h 24 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | sábado | 27 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:56 PM | 13 h 24 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | domingo | 28 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:55 PM | 13 h 23 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | segunda-feira | 29 Ramadã 1448 | 5:32 AM | 6:42 AM | 6:55 PM | 13 h 23 min |
| Oração | Hora | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:36 AM | Voluntária |
| Sehri | 5:27 AM | Obrigatória |
| Fajr | 5:27 AM | Obrigatória |
| Nascer do sol | 6:36 AM | Voluntária |
| Ishraq | 6:56 AM | Voluntária |
| Duha | 8:06 AM | Voluntária |
| Dhuhr | 12:39 PM | Obrigatória |
| Asr | 3:54 PM | Obrigatória |
| Magrib | 6:35 PM | Obrigatória |
| Awwabin | 6:55 PM | Voluntária |
| Isha | 7:41 PM | Obrigatória |
| Witr | 8:01 PM | Obrigatória |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteração: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tradução: Tenho a intenção de jejuar amanhã no mês do Ramadão.
Referência: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Transliteração: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tradução: Ó Allah! Por Ti jejuei, em Ti acreditei, em Ti confio e com o Teu sustento quebro o meu jejum.
Referência: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani