امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
- سحری۵:۲۵ AM
- طلوع آفتاب۶:۵۷ AM
- افطار۵:۱۶ PM
- غروب آفتاب۵:۱۶ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Muchun, Tajikistan
امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
فردا۷ نوامبر ۲۰۲۶
پسفردا۸ نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۷ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۱ س ۵۱ د |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۹ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۱ س ۴۸ د |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۲۷ AM | ۷:۰۰ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۱ س ۴۶ د |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۲۸ AM | ۷:۰۱ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۱ س ۴۴ د |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۲۹ AM | ۷:۰۲ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۱ س ۴۳ د |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۰ AM | ۷:۰۳ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۱ س ۴۱ د |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۴ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۱ س ۳۹ د |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۲ AM | ۷:۰۵ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۱ س ۳۷ د |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۷ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۱ س ۳۵ د |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۸ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۳۳ د |
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۹ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۳۱ د |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۳۶ AM | ۷:۱۰ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۳۰ د |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۷ AM | ۷:۱۱ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۱ س ۲۸ د |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۳۸ AM | ۷:۱۲ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۱ س ۲۶ د |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۱ س ۲۵ د |
| ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۵ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۱ س ۲۳ د |
| ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۱ س ۲۲ د |
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۷ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۲۰ د |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۱۹ د |
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۱۷ د |
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۴۵ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۱۶ د |
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۴۶ AM | ۷:۲۱ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۱ س ۱۵ د |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۴۶ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۱ س ۱۳ د |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۴۷ AM | ۷:۲۳ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۱ س ۱۲ د |
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۸ AM | ۷:۲۴ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۱۱ د |
| ۱ دسامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۹ AM | ۷:۲۵ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۱۰ د |
| ۲ دسامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۶ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۰۹ د |
| ۳ دسامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۷ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۰۸ د |
| ۴ دسامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۵۲ AM | ۷:۲۸ AM | ۴:۵۸ PM | ۴:۵۸ PM | ۱۱ س ۰۷ د |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۵۳ AM | ۷:۲۹ AM | ۴:۵۸ PM | ۴:۵۸ PM | ۱۱ س ۰۶ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۳ AM | ۷:۲۵ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۱ س ۵۷ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۲ AM | ۷:۲۴ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۱ س ۵۹ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۳ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۰۱ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۰۴ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۰۶ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۸ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۷ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۱۳ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۵ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۴ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۳ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۱ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۷ AM | ۶:۰۷ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۶ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۵ AM | ۶:۰۹ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۲ AM | ۷:۰۲ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۰ AM | ۶:۱۲ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۱۵ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۶ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۴ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۳ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۱ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۵۰ AM | ۶:۲۰ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۸ AM | ۶:۲۱ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۷ AM | ۶:۲۲ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۵ AM | ۶:۲۳ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۲۴ AM | مستحب |
| سحری | ۵:۲۵ AM | واجب |
| فجر | ۵:۲۵ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۵۷ AM | مستحب |
| اشراق | ۷:۱۷ AM | مستحب |
| چاشت | ۸:۲۷ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۱۰ PM | واجب |
| عصر | ۲:۵۳ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۱۶ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۳۶ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۴۳ PM | واجب |
| وتر | ۷:۰۳ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain