امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
- سحری۵:۲۲ AM
- طلوع آفتاب۶:۵۱ AM
- افطار۵:۱۷ PM
- غروب آفتاب۵:۱۷ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Kŭlob, Tajikistan
امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
فردا۷ نوامبر ۲۰۲۶
پسفردا۸ نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۱ AM | ۵:۱۷ PM | ۵:۱۷ PM | ۱۱ س ۵۵ د |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۲ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۱ س ۵۳ د |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۲۴ AM | ۶:۵۳ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۱ س ۵۲ د |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۵ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۱ س ۵۰ د |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۶ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۱ س ۴۸ د |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۷ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۱ س ۴۶ د |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۸ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۱ س ۴۴ د |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۹ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۱ س ۴۳ د |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۹ AM | ۷:۰۰ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۱ س ۴۱ د |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۳۰ AM | ۷:۰۱ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۱ س ۳۹ د |
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۲ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۱ س ۳۸ د |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۳۲ AM | ۷:۰۳ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۱ س ۳۶ د |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۴ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۳۵ د |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۵ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۳۳ د |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۶ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۳۲ د |
| ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۷ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۳۰ د |
| ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۸ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۱ س ۲۹ د |
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۹ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۱ س ۲۷ د |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۳۸ AM | ۷:۱۰ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۱ س ۲۶ د |
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۱ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۱ س ۲۵ د |
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۱ س ۲۳ د |
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۴ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۱ س ۲۲ د |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۵ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۱ س ۲۱ د |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۲۰ د |
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۱۹ د |
| ۱ دسامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۷ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۱۸ د |
| ۲ دسامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۱۷ د |
| ۳ دسامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۱۶ د |
| ۴ دسامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۴۷ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۱۵ د |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۴۸ AM | ۷:۲۱ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۱۴ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۰ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۵۱ PM | ۱۲ س ۰۱ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۰۳ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۸ AM | ۷:۱۷ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۰۶ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۵ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۴ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۱ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۱ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۰ AM | ۷:۰۸ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۰۷ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۵ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۴ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۰۷ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۱ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۰ AM | ۶:۰۹ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۶ AM | ۶:۱۲ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۵ AM | ۶:۱۳ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۳ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۲ AM | ۶:۱۵ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۱ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۴۹ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۸ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۶ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۵ AM | ۶:۲۰ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۳ AM | ۶:۲۱ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۲ AM | ۶:۲۲ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۲۰ AM | مستحب |
| سحری | ۵:۲۳ AM | واجب |
| فجر | ۵:۲۳ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۵۲ AM | مستحب |
| اشراق | ۷:۱۲ AM | مستحب |
| چاشت | ۸:۲۲ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۰۸ PM | واجب |
| عصر | ۲:۵۴ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۱۶ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۳۶ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۴۱ PM | واجب |
| وتر | ۷:۰۱ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain