امروز۶ سپتامبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۱۹ AM
- طلوع آفتاب۵:۵۳ AM
- افطار۶:۴۶ PM
- غروب آفتاب۶:۴۶ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Khujand, Tajikistan
امروز۶ سپتامبر ۲۰۲۶
فردا۷ سپتامبر ۲۰۲۶
پسفردا۸ سپتامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۱۹ AM | ۵:۵۳ AM | ۶:۴۶ PM | ۶:۴۶ PM | ۱۴ س ۲۷ د |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۰ AM | ۵:۵۴ AM | ۶:۴۴ PM | ۶:۴۴ PM | ۱۴ س ۲۴ د |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۲۱ AM | ۵:۵۵ AM | ۶:۴۲ PM | ۶:۴۲ PM | ۱۴ س ۲۱ د |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۲۲ AM | ۵:۵۶ AM | ۶:۴۱ PM | ۶:۴۱ PM | ۱۴ س ۱۸ د |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۲۴ AM | ۵:۵۷ AM | ۶:۳۹ PM | ۶:۳۹ PM | ۱۴ س ۱۵ د |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۵ AM | ۵:۵۸ AM | ۶:۳۸ PM | ۶:۳۸ PM | ۱۴ س ۱۳ د |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۶ AM | ۵:۵۹ AM | ۶:۳۶ PM | ۶:۳۶ PM | ۱۴ س ۱۰ د |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۲۷ AM | ۶:۰۰ AM | ۶:۳۴ PM | ۶:۳۴ PM | ۱۴ س ۰۷ د |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۸ AM | ۶:۰۱ AM | ۶:۳۳ PM | ۶:۳۳ PM | ۱۴ س ۰۴ د |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۰ AM | ۶:۰۲ AM | ۶:۳۱ PM | ۶:۳۱ PM | ۱۴ س ۰۱ د |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۱ AM | ۶:۰۳ AM | ۶:۲۹ PM | ۶:۲۹ PM | ۱۳ س ۵۹ د |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۲ AM | ۶:۰۴ AM | ۶:۲۸ PM | ۶:۲۸ PM | ۱۳ س ۵۶ د |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۳ AM | ۶:۰۵ AM | ۶:۲۶ PM | ۶:۲۶ PM | ۱۳ س ۵۳ د |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۴ AM | ۶:۰۶ AM | ۶:۲۴ PM | ۶:۲۴ PM | ۱۳ س ۵۰ د |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۵ AM | ۶:۰۷ AM | ۶:۲۳ PM | ۶:۲۳ PM | ۱۳ س ۴۷ د |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۶ AM | ۶:۰۸ AM | ۶:۲۱ PM | ۶:۲۱ PM | ۱۳ س ۴۵ د |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۷ AM | ۶:۰۹ AM | ۶:۱۹ PM | ۶:۱۹ PM | ۱۳ س ۴۲ د |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۸ AM | ۶:۱۰ AM | ۶:۱۷ PM | ۶:۱۷ PM | ۱۳ س ۳۹ د |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۰ AM | ۶:۱۱ AM | ۶:۱۶ PM | ۶:۱۶ PM | ۱۳ س ۳۶ د |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۱ AM | ۶:۱۲ AM | ۶:۱۴ PM | ۶:۱۴ PM | ۱۳ س ۳۴ د |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۴۲ AM | ۶:۱۳ AM | ۶:۱۲ PM | ۶:۱۲ PM | ۱۳ س ۳۱ د |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۴۳ AM | ۶:۱۴ AM | ۶:۱۱ PM | ۶:۱۱ PM | ۱۳ س ۲۸ د |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۴۴ AM | ۶:۱۵ AM | ۶:۰۹ PM | ۶:۰۹ PM | ۱۳ س ۲۵ د |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۴۵ AM | ۶:۱۶ AM | ۶:۰۸ PM | ۶:۰۸ PM | ۱۳ س ۲۳ د |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۴۶ AM | ۶:۱۷ AM | ۶:۰۶ PM | ۶:۰۶ PM | ۱۳ س ۲۰ د |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۷ AM | ۶:۱۸ AM | ۶:۰۴ PM | ۶:۰۴ PM | ۱۳ س ۱۷ د |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۸ AM | ۶:۱۹ AM | ۶:۰۳ PM | ۶:۰۳ PM | ۱۳ س ۱۵ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۴۹ AM | ۶:۲۰ AM | ۶:۰۱ PM | ۶:۰۱ PM | ۱۳ س ۱۲ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۵۰ AM | ۶:۲۱ AM | ۵:۵۹ PM | ۵:۵۹ PM | ۱۳ س ۰۹ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۱ AM | ۶:۲۲ AM | ۵:۵۸ PM | ۵:۵۸ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۸ مارس ۲۰۲۷
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۲ AM | ۷:۲۴ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۱ س ۵۶ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۳ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۱ س ۵۸ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۰۱ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۰۳ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۸ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۰۵ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۰۷ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۷ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۴ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۲ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۲۴ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۸ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۶ AM | ۶:۰۵ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۵ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۰۷ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۲ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۷:۰۰ AM | ۶:۰۹ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۶ AM | ۶:۱۳ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۴ AM | ۶:۵۴ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۳ AM | ۶:۱۵ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۱ AM | ۶:۵۱ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۵۰ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۸ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۷ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۵ AM | ۶:۲۰ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۱۱ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۱۹ AM | واجب |
| فجر | ۴:۱۹ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۵:۵۳ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۱۳ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۲۳ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۲۳ PM | واجب |
| عصر | ۳:۵۷ PM | واجب |
| مغرب | ۶:۴۶ PM | واجب |
| اوابین | ۷:۰۶ PM | مستحب |
| عشا | ۸:۱۴ PM | واجب |
| وتر | ۸:۳۴ PM | واجب |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Sunan Abi Dawud 2358 — chain is mursal, graded weak. The best-authenticated iftar dua is “Dhahaba az-zama’u…” (Sunan Abi Dawud 2357, hasan)