امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
- سحری۵:۲۳ AM
- طلوع آفتاب۶:۵۶ AM
- افطار۵:۱۳ PM
- غروب آفتاب۵:۱۳ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Buston, Tajikistan
امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
فردا۷ نوامبر ۲۰۲۶
پسفردا۸ نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۶ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۱ س ۵۰ د |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۴ AM | ۶:۵۷ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۱ س ۴۸ د |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۸ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۱ س ۴۶ د |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۲۶ AM | ۷:۰۰ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۱ س ۴۴ د |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۲۷ AM | ۷:۰۱ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۱ س ۴۲ د |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۲۸ AM | ۷:۰۲ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۱ س ۴۰ د |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۲۹ AM | ۷:۰۳ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۳۸ د |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۰ AM | ۷:۰۴ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۳۶ د |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۵ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۱ س ۳۴ د |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۳۲ AM | ۷:۰۶ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۱ س ۳۲ د |
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۸ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۱ س ۳۰ د |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۹ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۱ س ۲۹ د |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۵ AM | ۷:۱۰ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۲۷ د |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۳۶ AM | ۷:۱۱ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۱ س ۲۵ د |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۷ AM | ۷:۱۲ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۱ س ۲۴ د |
| ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۳۸ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۱ س ۲۲ د |
| ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۴ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۱ س ۲۰ د |
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۶ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۱۹ د |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۷ AM | ۴:۵۹ PM | ۴:۵۹ PM | ۱۱ س ۱۷ د |
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۸ AM | ۴:۵۸ PM | ۴:۵۸ PM | ۱۱ س ۱۶ د |
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۹ AM | ۴:۵۸ PM | ۴:۵۸ PM | ۱۱ س ۱۵ د |
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۴۴ AM | ۷:۲۰ AM | ۴:۵۷ PM | ۴:۵۷ PM | ۱۱ س ۱۳ د |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۴۵ AM | ۷:۲۱ AM | ۴:۵۷ PM | ۴:۵۷ PM | ۱۱ س ۱۲ د |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۴۶ AM | ۷:۲۲ AM | ۴:۵۶ PM | ۴:۵۶ PM | ۱۱ س ۱۱ د |
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۷ AM | ۷:۲۳ AM | ۴:۵۶ PM | ۴:۵۶ PM | ۱۱ س ۱۰ د |
| ۱ دسامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۸ AM | ۷:۲۴ AM | ۴:۵۶ PM | ۴:۵۶ PM | ۱۱ س ۰۸ د |
| ۲ دسامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۴۸ AM | ۷:۲۵ AM | ۴:۵۶ PM | ۴:۵۶ PM | ۱۱ س ۰۷ د |
| ۳ دسامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۴۹ AM | ۷:۲۶ AM | ۴:۵۵ PM | ۴:۵۵ PM | ۱۱ س ۰۶ د |
| ۴ دسامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۷ AM | ۴:۵۵ PM | ۴:۵۵ PM | ۱۱ س ۰۵ د |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۸ AM | ۴:۵۵ PM | ۴:۵۵ PM | ۱۱ س ۰۴ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۴ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۱ س ۵۶ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۱ س ۵۹ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۲۱ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۰۱ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۸ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۵۱ PM | ۱۲ س ۰۳ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۰۵ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۵ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۴ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۱ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۲۴ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۷ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۶ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۴ AM | ۶:۰۵ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۰۷ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۲ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۷:۰۰ AM | ۶:۰۹ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۶ AM | ۶:۱۲ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۴ AM | ۶:۵۴ AM | ۶:۱۳ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۳ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۱ AM | ۶:۵۱ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۵۰ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۸ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۶ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۵ AM | ۶:۲۰ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۳ AM | ۶:۴۳ AM | ۶:۲۱ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۲۲ AM | مستحب |
| سحری | ۵:۲۳ AM | واجب |
| فجر | ۵:۲۳ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۵۶ AM | مستحب |
| اشراق | ۷:۱۶ AM | مستحب |
| چاشت | ۸:۲۶ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۰۸ PM | واجب |
| عصر | ۲:۵۱ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۱۳ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۳۳ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۴۰ PM | واجب |
| وتر | ۷:۰۰ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain