امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
- سحری۵:۲۶ AM
- طلوع آفتاب۶:۵۵ AM
- افطار۵:۲۱ PM
- غروب آفتاب۵:۲۱ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Bokhtar, Tajikistan
امروز۶ نوامبر ۲۰۲۶
فردا۷ نوامبر ۲۰۲۶
پسفردا۸ نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۵ AM | ۵:۲۱ PM | ۵:۲۱ PM | ۱۱ س ۵۵ د |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۶ AM | ۵:۲۰ PM | ۵:۲۰ PM | ۱۱ س ۵۴ د |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۷ AM | ۵:۱۹ PM | ۵:۱۹ PM | ۱۱ س ۵۲ د |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۸ AM | ۵:۱۸ PM | ۵:۱۸ PM | ۱۱ س ۵۰ د |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۹ AM | ۵:۱۸ PM | ۵:۱۸ PM | ۱۱ س ۴۸ د |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۰ AM | ۷:۰۱ AM | ۵:۱۷ PM | ۵:۱۷ PM | ۱۱ س ۴۶ د |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۲ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۱ س ۴۵ د |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۲ AM | ۷:۰۳ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۱ س ۴۳ د |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۴ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۱ س ۴۱ د |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۵ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۱ س ۴۰ د |
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۶ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۱ س ۳۸ د |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۷ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۱ س ۳۶ د |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۸ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۱ س ۳۵ د |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۹ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۱ س ۳۳ د |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۰ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۱ س ۳۲ د |
| ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۳۹ AM | ۷:۱۱ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۱ س ۳۰ د |
| ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۲ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۱ س ۲۹ د |
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۳ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۱ س ۲۸ د |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۲ AM | ۷:۱۴ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۱ س ۲۶ د |
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۵ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۱ س ۲۵ د |
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۶ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۱ س ۲۴ د |
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۷ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۲۲ د |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۸ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۲۱ د |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۱ س ۲۰ د |
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۴۷ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۱۹ د |
| ۱ دسامبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۴۸ AM | ۷:۲۱ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۱۸ د |
| ۲ دسامبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۴۹ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۱۷ د |
| ۳ دسامبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۳ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۱۶ د |
| ۴ دسامبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۴ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۱۵ د |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۵ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۱ س ۱۴ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۴ AM | ۷:۲۳ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۰۲ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۳ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۰۴ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۲ AM | ۷:۲۱ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۰۶ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۰ AM | ۷:۱۹ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۱۸ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۸ AM | ۷:۱۶ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۵ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۴ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۳ AM | ۶:۰۵ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۲ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۲ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۰۹ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۰ AM | ۷:۰۸ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۰۷ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۵ AM | ۶:۱۲ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۴ AM | ۶:۱۳ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۱ AM | ۶:۱۵ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۰ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۶ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۴ AM | ۶:۲۰ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۳ AM | ۶:۲۱ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۲ AM | ۶:۲۲ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۰ AM | ۶:۲۳ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۴۹ AM | ۶:۲۴ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۷ AM | ۶:۲۵ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۶ AM | ۶:۲۶ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۲۴ AM | مستحب |
| سحری | ۵:۲۶ AM | واجب |
| فجر | ۵:۲۶ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۵۵ AM | مستحب |
| اشراق | ۷:۱۵ AM | مستحب |
| چاشت | ۸:۲۵ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۱۲ PM | واجب |
| عصر | ۲:۵۹ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۲۱ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۴۱ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۴۶ PM | واجب |
| وتر | ۷:۰۶ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain