Skip to content

Ramadan 2027 · 1448

Ramadan-Kalender — Zürich (Kreis 10)

Heute

Zürich (Kreis 10), Switzerland

Sehri5:04 AM
Iftar7:55 PM
Verbleibende Zeit

Heute7 Sept. 2026

  • Sehri5:04 AM
  • Sonnenaufgang6:53 AM
  • Iftar7:55 PM
  • Sonnenuntergang7:55 PM

Morgen8 Sept. 2026

  • Sehri5:06 AM
  • Sonnenaufgang6:54 AM
  • Iftar7:53 PM
  • Sonnenuntergang7:53 PM

Übermorgen9 Sept. 2026

  • Sehri5:07 AM
  • Sonnenaufgang6:55 AM
  • Iftar7:51 PM
  • Sonnenuntergang7:51 PM

Ramadan-Kalender Zürich (Kreis 10)

Ramadan-Daten: 8 Feb. 2027 — 8 März 2027

Ramadan Datum Tag Islamisches Datum Sehri Sonnenaufgang Iftar Fastendauer
1 8 Feb. 2027 Montag 1 Ramadan 1448 5:59 AM 7:43 AM 5:38 PM 11 Std 39 Min
2 9 Feb. 2027 Dienstag 2 Ramadan 1448 5:57 AM 7:41 AM 5:40 PM 11 Std 42 Min
3 10 Feb. 2027 Mittwoch 3 Ramadan 1448 5:56 AM 7:40 AM 5:41 PM 11 Std 45 Min
4 11 Feb. 2027 Donnerstag 4 Ramadan 1448 5:55 AM 7:38 AM 5:43 PM 11 Std 48 Min
5 12 Feb. 2027 Freitag 5 Ramadan 1448 5:53 AM 7:37 AM 5:44 PM 11 Std 51 Min
6 13 Feb. 2027 Samstag 6 Ramadan 1448 5:52 AM 7:35 AM 5:46 PM 11 Std 54 Min
7 14 Feb. 2027 Sonntag 7 Ramadan 1448 5:50 AM 7:34 AM 5:48 PM 11 Std 57 Min
8 15 Feb. 2027 Montag 8 Ramadan 1448 5:49 AM 7:32 AM 5:49 PM 12 Std 00 Min
9 16 Feb. 2027 Dienstag 9 Ramadan 1448 5:47 AM 7:30 AM 5:51 PM 12 Std 03 Min
10 17 Feb. 2027 Mittwoch 10 Ramadan 1448 5:46 AM 7:29 AM 5:52 PM 12 Std 06 Min
11 18 Feb. 2027 Donnerstag 11 Ramadan 1448 5:44 AM 7:27 AM 5:54 PM 12 Std 09 Min
12 19 Feb. 2027 Freitag 12 Ramadan 1448 5:43 AM 7:25 AM 5:55 PM 12 Std 13 Min
13 20 Feb. 2027 Samstag 13 Ramadan 1448 5:41 AM 7:23 AM 5:57 PM 12 Std 16 Min
14 21 Feb. 2027 Sonntag 14 Ramadan 1448 5:39 AM 7:22 AM 5:58 PM 12 Std 19 Min
15 22 Feb. 2027 Montag 15 Ramadan 1448 5:38 AM 7:20 AM 6:00 PM 12 Std 22 Min
16 23 Feb. 2027 Dienstag 16 Ramadan 1448 5:36 AM 7:18 AM 6:01 PM 12 Std 25 Min
17 24 Feb. 2027 Mittwoch 17 Ramadan 1448 5:34 AM 7:16 AM 6:03 PM 12 Std 29 Min
18 25 Feb. 2027 Donnerstag 18 Ramadan 1448 5:32 AM 7:15 AM 6:04 PM 12 Std 32 Min
19 26 Feb. 2027 Freitag 19 Ramadan 1448 5:31 AM 7:13 AM 6:06 PM 12 Std 35 Min
20 27 Feb. 2027 Samstag 20 Ramadan 1448 5:29 AM 7:11 AM 6:07 PM 12 Std 39 Min
21 28 Feb. 2027 Sonntag 21 Ramadan 1448 5:27 AM 7:09 AM 6:09 PM 12 Std 42 Min
22 1 März 2027 Montag 22 Ramadan 1448 5:25 AM 7:07 AM 6:10 PM 12 Std 45 Min
23 2 März 2027 Dienstag 23 Ramadan 1448 5:23 AM 7:05 AM 6:12 PM 12 Std 49 Min
24 3 März 2027 Mittwoch 24 Ramadan 1448 5:21 AM 7:03 AM 6:13 PM 12 Std 52 Min
25 4 März 2027 Donnerstag 25 Ramadan 1448 5:20 AM 7:01 AM 6:15 PM 12 Std 55 Min
26 5 März 2027 Freitag 26 Ramadan 1448 5:18 AM 6:59 AM 6:16 PM 12 Std 59 Min
27 6 März 2027 Samstag 27 Ramadan 1448 5:16 AM 6:58 AM 6:18 PM 13 Std 02 Min
28 7 März 2027 Sonntag 28 Ramadan 1448 5:14 AM 6:56 AM 6:19 PM 13 Std 06 Min
29 8 März 2027 Montag 29 Ramadan 1448 5:12 AM 6:54 AM 6:21 PM 13 Std 09 Min
Ramadan-Kalender herunterladen

Gebetszeiten — Zürich (Kreis 10)

GebetZeit
Tahadschud 3:13 AM Freiwillig
Sehri 5:04 AM Pflicht
Fadschr 5:04 AM Pflicht
Sonnenaufgang 6:53 AM Freiwillig
Ischraq 7:13 AM Freiwillig
Duha 8:23 AM Freiwillig
Dhuhr 1:27 PM Pflicht
Asr 5:01 PM Pflicht
Maghrib 7:55 PM Pflicht
Awwabin 8:15 PM Freiwillig
Ischa 9:36 PM Pflicht
Witr 9:56 PM Pflicht
Gebetszeiten herunterladen

Sehri- und Iftar-Bittgebet

Bittgebet zum Suhur (Sehri)

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

Umschrift: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan

Übersetzung: Ich beabsichtige, morgen im Monat Ramadan zu fasten.

Quelle: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454

Bittgebet zum Fastenbrechen (Iftar)

اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

Umschrift: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu

Übersetzung: O Allah! Für Dich habe ich gefastet, an Dich habe ich geglaubt, auf Dich vertraue ich, und mit Deiner Versorgung brich ich mein Fasten.

Quelle: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani