Idag7 sep. 2026
- Sehri2:37 AM
- Soluppgång5:39 AM
- Iftar7:33 PM
- Solnedgång7:33 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Umeå, Sweden
Idag7 sep. 2026
I morgon8 sep. 2026
I övermorgon9 sep. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep. 2026 | måndag | 2:37 AM | 5:39 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 16 tim 56 min |
| 8 sep. 2026 | tisdag | 2:38 AM | 5:42 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 16 tim 51 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 2:39 AM | 5:45 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 16 tim 47 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 2:40 AM | 5:48 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 16 tim 42 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 2:41 AM | 5:51 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 16 tim 38 min |
| 12 sep. 2026 | lördag | 2:42 AM | 5:53 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 16 tim 33 min |
| 13 sep. 2026 | söndag | 2:47 AM | 5:56 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 16 tim 25 min |
| 14 sep. 2026 | måndag | 2:53 AM | 5:59 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 16 tim 16 min |
| 15 sep. 2026 | tisdag | 2:58 AM | 6:02 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 16 tim 07 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 3:03 AM | 6:05 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 15 tim 58 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 3:08 AM | 6:08 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 15 tim 50 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 3:12 AM | 6:10 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 15 tim 42 min |
| 19 sep. 2026 | lördag | 3:17 AM | 6:13 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 15 tim 34 min |
| 20 sep. 2026 | söndag | 3:21 AM | 6:16 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 15 tim 26 min |
| 21 sep. 2026 | måndag | 3:26 AM | 6:19 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 15 tim 18 min |
| 22 sep. 2026 | tisdag | 3:30 AM | 6:22 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 15 tim 10 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 3:34 AM | 6:24 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 15 tim 03 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 3:38 AM | 6:27 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 14 tim 55 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 3:42 AM | 6:30 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 14 tim 47 min |
| 26 sep. 2026 | lördag | 3:46 AM | 6:33 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 14 tim 40 min |
| 27 sep. 2026 | söndag | 3:50 AM | 6:36 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 14 tim 33 min |
| 28 sep. 2026 | måndag | 3:54 AM | 6:39 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 14 tim 26 min |
| 29 sep. 2026 | tisdag | 3:57 AM | 6:41 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 14 tim 18 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 4:01 AM | 6:44 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 14 tim 11 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 4:04 AM | 6:47 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 14 tim 04 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 4:08 AM | 6:50 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 tim 57 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 4:11 AM | 6:53 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 tim 50 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 4:15 AM | 6:56 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 tim 43 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 4:18 AM | 6:59 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 tim 37 min |
| 6 okt. 2026 | tisdag | 4:21 AM | 7:01 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 tim 30 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:57 AM | 3:51 PM | 10 tim 39 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:54 AM | 3:54 PM | 10 tim 45 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:50 AM | 3:58 PM | 10 tim 50 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:47 AM | 4:01 PM | 10 tim 56 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:44 AM | 4:04 PM | 11 tim 02 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:41 AM | 4:07 PM | 11 tim 08 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 7:37 AM | 4:10 PM | 11 tim 14 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:34 AM | 4:14 PM | 11 tim 20 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 7:31 AM | 4:17 PM | 11 tim 26 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 7:28 AM | 4:20 PM | 11 tim 32 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:24 AM | 4:23 PM | 11 tim 38 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 4:42 AM | 7:21 AM | 4:26 PM | 11 tim 44 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 7:18 AM | 4:29 PM | 11 tim 51 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 7:14 AM | 4:32 PM | 11 tim 57 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 4:32 AM | 7:11 AM | 4:36 PM | 12 tim 03 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 4:29 AM | 7:08 AM | 4:39 PM | 12 tim 09 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 4:26 AM | 7:04 AM | 4:42 PM | 12 tim 16 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 4:23 AM | 7:01 AM | 4:45 PM | 12 tim 22 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 4:19 AM | 6:57 AM | 4:48 PM | 12 tim 29 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 4:16 AM | 6:54 AM | 4:51 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 4:13 AM | 6:51 AM | 4:54 PM | 12 tim 42 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 4:09 AM | 6:47 AM | 4:57 PM | 12 tim 48 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 4:05 AM | 6:44 AM | 5:00 PM | 12 tim 55 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 4:02 AM | 6:40 AM | 5:03 PM | 13 tim 01 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 3:58 AM | 6:37 AM | 5:06 PM | 13 tim 08 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 3:55 AM | 6:33 AM | 5:09 PM | 13 tim 15 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 3:51 AM | 6:30 AM | 5:12 PM | 13 tim 21 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 3:47 AM | 6:27 AM | 5:15 PM | 13 tim 28 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 3:43 AM | 6:23 AM | 5:18 PM | 13 tim 35 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:17 AM | Frivillig |
| Sehri | 2:37 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 2:37 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 5:39 AM | Frivillig |
| Ishraq | 5:59 AM | Frivillig |
| Duha | 7:09 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 12:40 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:07 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:33 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 7:53 PM | Frivillig |
| Isha | 10:25 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:45 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani