Idag6 sep. 2026
- Sehri3:13 AM
- Soluppgång5:56 AM
- Iftar7:36 PM
- Solnedgång7:36 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Sollentuna, Sweden
Idag6 sep. 2026
I morgon7 sep. 2026
I övermorgon8 sep. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep. 2026 | söndag | 3:13 AM | 5:56 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 16 tim 23 min |
| 7 sep. 2026 | måndag | 3:17 AM | 5:58 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 16 tim 16 min |
| 8 sep. 2026 | tisdag | 3:21 AM | 6:00 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 16 tim 09 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 3:25 AM | 6:03 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 16 tim 02 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 3:29 AM | 6:05 AM | 7:24 PM | 7:24 PM | 15 tim 55 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 3:32 AM | 6:07 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 15 tim 49 min |
| 12 sep. 2026 | lördag | 3:36 AM | 6:10 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 15 tim 42 min |
| 13 sep. 2026 | söndag | 3:39 AM | 6:12 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 15 tim 36 min |
| 14 sep. 2026 | måndag | 3:43 AM | 6:14 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 15 tim 29 min |
| 15 sep. 2026 | tisdag | 3:46 AM | 6:16 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 15 tim 23 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 3:50 AM | 6:19 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 15 tim 16 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 3:53 AM | 6:21 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 15 tim 10 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 3:56 AM | 6:23 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 15 tim 04 min |
| 19 sep. 2026 | lördag | 3:59 AM | 6:25 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 14 tim 58 min |
| 20 sep. 2026 | söndag | 4:02 AM | 6:28 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 14 tim 52 min |
| 21 sep. 2026 | måndag | 4:05 AM | 6:30 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 14 tim 46 min |
| 22 sep. 2026 | tisdag | 4:09 AM | 6:32 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 14 tim 40 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:12 AM | 6:35 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 14 tim 34 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 4:14 AM | 6:37 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 14 tim 28 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 4:17 AM | 6:39 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 14 tim 22 min |
| 26 sep. 2026 | lördag | 4:20 AM | 6:41 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 14 tim 16 min |
| 27 sep. 2026 | söndag | 4:23 AM | 6:44 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 14 tim 10 min |
| 28 sep. 2026 | måndag | 4:26 AM | 6:46 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 14 tim 04 min |
| 29 sep. 2026 | tisdag | 4:29 AM | 6:48 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 tim 59 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 4:31 AM | 6:51 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 tim 53 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 4:34 AM | 6:53 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 tim 47 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 4:37 AM | 6:55 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 tim 42 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 4:39 AM | 6:58 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 tim 36 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 4:42 AM | 7:00 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 tim 31 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 4:45 AM | 7:02 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 tim 25 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:43 AM | 4:23 PM | 11 tim 00 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:41 AM | 4:25 PM | 11 tim 05 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:38 AM | 4:28 PM | 11 tim 10 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:36 AM | 4:30 PM | 11 tim 14 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:33 AM | 4:33 PM | 11 tim 19 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:31 AM | 4:36 PM | 11 tim 24 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:28 AM | 4:38 PM | 11 tim 29 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:25 AM | 4:41 PM | 11 tim 34 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:23 AM | 4:43 PM | 11 tim 39 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:20 AM | 4:46 PM | 11 tim 44 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:17 AM | 4:48 PM | 11 tim 49 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:15 AM | 4:51 PM | 11 tim 54 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 7:12 AM | 4:53 PM | 11 tim 59 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 7:09 AM | 4:56 PM | 12 tim 04 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 7:06 AM | 4:58 PM | 12 tim 09 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 7:04 AM | 5:01 PM | 12 tim 14 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 4:44 AM | 7:01 AM | 5:03 PM | 12 tim 19 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 6:58 AM | 5:06 PM | 12 tim 24 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 6:55 AM | 5:08 PM | 12 tim 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 6:52 AM | 5:11 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 4:33 AM | 6:49 AM | 5:13 PM | 12 tim 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 4:30 AM | 6:47 AM | 5:16 PM | 12 tim 46 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 4:27 AM | 6:44 AM | 5:18 PM | 12 tim 51 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 4:24 AM | 6:41 AM | 5:21 PM | 12 tim 56 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 4:21 AM | 6:38 AM | 5:23 PM | 13 tim 02 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:18 AM | 6:35 AM | 5:26 PM | 13 tim 07 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 4:15 AM | 6:32 AM | 5:28 PM | 13 tim 13 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 4:12 AM | 6:29 AM | 5:31 PM | 13 tim 18 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:09 AM | 6:26 AM | 5:33 PM | 13 tim 24 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:29 AM | Frivillig |
| Sehri | 3:13 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 3:13 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 5:56 AM | Frivillig |
| Ishraq | 6:16 AM | Frivillig |
| Duha | 7:26 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 12:50 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:21 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:36 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 7:56 PM | Frivillig |
| Isha | 10:06 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:26 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani