Idag6 sep. 2026
- Sehri4:04 AM
- Soluppgång6:22 AM
- Iftar7:49 PM
- Solnedgång7:49 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Malmö, Sweden
Idag6 sep. 2026
I morgon7 sep. 2026
I övermorgon8 sep. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep. 2026 | söndag | 4:04 AM | 6:22 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 15 tim 45 min |
| 7 sep. 2026 | måndag | 4:07 AM | 6:24 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 15 tim 40 min |
| 8 sep. 2026 | tisdag | 4:09 AM | 6:26 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 15 tim 34 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 4:12 AM | 6:28 AM | 7:41 PM | 7:41 PM | 15 tim 29 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 4:15 AM | 6:30 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 15 tim 24 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 4:18 AM | 6:32 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 15 tim 18 min |
| 12 sep. 2026 | lördag | 4:21 AM | 6:34 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 15 tim 13 min |
| 13 sep. 2026 | söndag | 4:23 AM | 6:36 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 15 tim 08 min |
| 14 sep. 2026 | måndag | 4:26 AM | 6:38 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 15 tim 02 min |
| 15 sep. 2026 | tisdag | 4:28 AM | 6:40 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 14 tim 57 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:31 AM | 6:42 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 tim 52 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:34 AM | 6:44 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 14 tim 47 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 4:36 AM | 6:45 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 14 tim 42 min |
| 19 sep. 2026 | lördag | 4:39 AM | 6:47 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 14 tim 36 min |
| 20 sep. 2026 | söndag | 4:41 AM | 6:49 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 14 tim 31 min |
| 21 sep. 2026 | måndag | 4:43 AM | 6:51 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 14 tim 26 min |
| 22 sep. 2026 | tisdag | 4:46 AM | 6:53 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 14 tim 21 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:48 AM | 6:55 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 14 tim 16 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 4:51 AM | 6:57 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 14 tim 11 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 4:53 AM | 6:59 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 14 tim 06 min |
| 26 sep. 2026 | lördag | 4:55 AM | 7:01 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 14 tim 02 min |
| 27 sep. 2026 | söndag | 4:57 AM | 7:03 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 tim 57 min |
| 28 sep. 2026 | måndag | 5:00 AM | 7:05 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 tim 52 min |
| 29 sep. 2026 | tisdag | 5:02 AM | 7:07 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 13 tim 47 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 5:04 AM | 7:09 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 13 tim 42 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:06 AM | 7:10 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 13 tim 37 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:09 AM | 7:12 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 13 tim 32 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 5:11 AM | 7:14 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 tim 28 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 5:13 AM | 7:16 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 tim 23 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 5:15 AM | 7:18 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 tim 18 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 7:48 AM | 4:57 PM | 11 tim 15 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 7:46 AM | 4:59 PM | 11 tim 19 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 7:44 AM | 5:02 PM | 11 tim 23 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 7:42 AM | 5:04 PM | 11 tim 27 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 7:40 AM | 5:06 PM | 11 tim 31 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:37 AM | 5:08 PM | 11 tim 35 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:35 AM | 5:10 PM | 11 tim 39 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:33 AM | 5:12 PM | 11 tim 43 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:31 AM | 5:14 PM | 11 tim 48 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:28 AM | 5:17 PM | 11 tim 52 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:26 AM | 5:19 PM | 11 tim 56 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:24 AM | 5:21 PM | 12 tim 00 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:22 AM | 5:23 PM | 12 tim 05 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:19 AM | 5:25 PM | 12 tim 09 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:17 AM | 5:27 PM | 12 tim 13 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:14 AM | 5:29 PM | 12 tim 18 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:12 AM | 5:32 PM | 12 tim 22 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:10 AM | 5:34 PM | 12 tim 27 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:07 AM | 5:36 PM | 12 tim 31 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:05 AM | 5:38 PM | 12 tim 36 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:02 AM | 5:40 PM | 12 tim 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:00 AM | 5:42 PM | 12 tim 45 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:57 AM | 5:44 PM | 12 tim 49 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:55 AM | 5:46 PM | 12 tim 54 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:52 AM | 5:48 PM | 12 tim 59 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 6:50 AM | 5:50 PM | 13 tim 03 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 6:47 AM | 5:53 PM | 13 tim 08 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 4:42 AM | 6:45 AM | 5:55 PM | 13 tim 13 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 6:42 AM | 5:57 PM | 13 tim 17 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:51 AM | Frivillig |
| Sehri | 4:04 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 4:04 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 6:22 AM | Frivillig |
| Ishraq | 6:42 AM | Frivillig |
| Duha | 7:52 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:09 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:43 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:49 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:09 PM | Frivillig |
| Isha | 9:58 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:18 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani