Idag6 sep. 2026
- Sehri3:32 AM
- Soluppgång6:07 AM
- Iftar7:43 PM
- Solnedgång7:43 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Linköping, Sweden
Idag6 sep. 2026
I morgon7 sep. 2026
I övermorgon8 sep. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep. 2026 | söndag | 3:32 AM | 6:07 AM | 7:43 PM | 7:43 PM | 16 tim 12 min |
| 7 sep. 2026 | måndag | 3:36 AM | 6:09 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 16 tim 05 min |
| 8 sep. 2026 | tisdag | 3:39 AM | 6:12 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 15 tim 59 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 3:43 AM | 6:14 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 15 tim 52 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 3:46 AM | 6:16 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 15 tim 46 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 3:49 AM | 6:18 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 15 tim 40 min |
| 12 sep. 2026 | lördag | 3:53 AM | 6:20 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 15 tim 33 min |
| 13 sep. 2026 | söndag | 3:56 AM | 6:22 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 15 tim 27 min |
| 14 sep. 2026 | måndag | 3:59 AM | 6:25 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 15 tim 21 min |
| 15 sep. 2026 | tisdag | 4:02 AM | 6:27 AM | 7:17 PM | 7:17 PM | 15 tim 15 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:05 AM | 6:29 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 15 tim 09 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:08 AM | 6:31 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 15 tim 03 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 4:11 AM | 6:33 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 14 tim 57 min |
| 19 sep. 2026 | lördag | 4:14 AM | 6:35 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 14 tim 51 min |
| 20 sep. 2026 | söndag | 4:17 AM | 6:38 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 14 tim 46 min |
| 21 sep. 2026 | måndag | 4:20 AM | 6:40 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 14 tim 40 min |
| 22 sep. 2026 | tisdag | 4:23 AM | 6:42 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 14 tim 34 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:26 AM | 6:44 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 14 tim 29 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 4:29 AM | 6:46 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 14 tim 23 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 4:31 AM | 6:48 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 14 tim 17 min |
| 26 sep. 2026 | lördag | 4:34 AM | 6:51 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 14 tim 12 min |
| 27 sep. 2026 | söndag | 4:37 AM | 6:53 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 14 tim 06 min |
| 28 sep. 2026 | måndag | 4:39 AM | 6:55 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 14 tim 01 min |
| 29 sep. 2026 | tisdag | 4:42 AM | 6:57 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 tim 55 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 4:45 AM | 6:59 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 tim 50 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 4:47 AM | 7:02 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 tim 44 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 4:50 AM | 7:04 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 tim 39 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 4:52 AM | 7:06 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 tim 34 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 4:55 AM | 7:08 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 tim 28 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 4:57 AM | 7:11 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 tim 23 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:48 AM | 4:36 PM | 11 tim 04 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 7:46 AM | 4:39 PM | 11 tim 09 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:43 AM | 4:41 PM | 11 tim 13 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:41 AM | 4:44 PM | 11 tim 18 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:39 AM | 4:46 PM | 11 tim 22 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:36 AM | 4:49 PM | 11 tim 27 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:34 AM | 4:51 PM | 11 tim 32 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 7:31 AM | 4:53 PM | 11 tim 36 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:29 AM | 4:56 PM | 11 tim 41 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:26 AM | 4:58 PM | 11 tim 46 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:23 AM | 5:01 PM | 11 tim 51 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 7:21 AM | 5:03 PM | 11 tim 55 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:18 AM | 5:06 PM | 12 tim 00 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 7:16 AM | 5:08 PM | 12 tim 05 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:13 AM | 5:10 PM | 12 tim 10 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 7:10 AM | 5:13 PM | 12 tim 15 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 7:08 AM | 5:15 PM | 12 tim 20 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 7:05 AM | 5:18 PM | 12 tim 25 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 7:02 AM | 5:20 PM | 12 tim 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 6:59 AM | 5:22 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 4:44 AM | 6:57 AM | 5:25 PM | 12 tim 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 4:42 AM | 6:54 AM | 5:27 PM | 12 tim 45 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 6:51 AM | 5:29 PM | 12 tim 50 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 6:49 AM | 5:32 PM | 12 tim 56 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 4:33 AM | 6:46 AM | 5:34 PM | 13 tim 01 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:30 AM | 6:43 AM | 5:36 PM | 13 tim 06 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 4:27 AM | 6:40 AM | 5:39 PM | 13 tim 11 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 4:24 AM | 6:37 AM | 5:41 PM | 13 tim 17 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:21 AM | 6:35 AM | 5:43 PM | 13 tim 22 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:39 AM | Frivillig |
| Sehri | 3:32 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 3:32 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 6:07 AM | Frivillig |
| Ishraq | 6:27 AM | Frivillig |
| Duha | 7:37 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 12:59 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:31 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:43 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:03 PM | Frivillig |
| Isha | 10:07 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:27 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani