Idag7 sep. 2026
- Sehri3:08 AM
- Soluppgång5:59 AM
- Iftar7:39 PM
- Solnedgång7:39 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Gävle, Sweden
Idag7 sep. 2026
I morgon8 sep. 2026
I övermorgon9 sep. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep. 2026 | måndag | 3:08 AM | 5:59 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 16 tim 31 min |
| 8 sep. 2026 | tisdag | 3:12 AM | 6:01 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 16 tim 23 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 3:16 AM | 6:04 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 16 tim 16 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 3:21 AM | 6:06 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 16 tim 09 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 3:25 AM | 6:09 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 16 tim 01 min |
| 12 sep. 2026 | lördag | 3:29 AM | 6:11 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 15 tim 54 min |
| 13 sep. 2026 | söndag | 3:33 AM | 6:13 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 15 tim 47 min |
| 14 sep. 2026 | måndag | 3:37 AM | 6:16 AM | 7:17 PM | 7:17 PM | 15 tim 40 min |
| 15 sep. 2026 | tisdag | 3:40 AM | 6:18 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 15 tim 33 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 3:44 AM | 6:21 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 15 tim 26 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 3:48 AM | 6:23 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 15 tim 20 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 3:51 AM | 6:26 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 15 tim 13 min |
| 19 sep. 2026 | lördag | 3:55 AM | 6:28 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 15 tim 06 min |
| 20 sep. 2026 | söndag | 3:58 AM | 6:30 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 15 tim 00 min |
| 21 sep. 2026 | måndag | 4:01 AM | 6:33 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 14 tim 53 min |
| 22 sep. 2026 | tisdag | 4:05 AM | 6:35 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 14 tim 47 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:08 AM | 6:38 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 14 tim 41 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 4:11 AM | 6:40 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 14 tim 34 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 4:14 AM | 6:42 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 14 tim 28 min |
| 26 sep. 2026 | lördag | 4:17 AM | 6:45 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 14 tim 22 min |
| 27 sep. 2026 | söndag | 4:20 AM | 6:47 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 14 tim 16 min |
| 28 sep. 2026 | måndag | 4:23 AM | 6:50 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 14 tim 10 min |
| 29 sep. 2026 | tisdag | 4:26 AM | 6:52 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 14 tim 04 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 4:29 AM | 6:55 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 tim 57 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 4:32 AM | 6:57 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 tim 51 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 4:35 AM | 7:00 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 tim 46 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 4:38 AM | 7:02 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 tim 40 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 4:41 AM | 7:04 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 tim 34 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 4:44 AM | 7:07 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 tim 28 min |
| 6 okt. 2026 | tisdag | 4:46 AM | 7:09 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 tim 22 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:52 AM | 4:20 PM | 10 tim 55 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:49 AM | 4:23 PM | 11 tim 00 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:47 AM | 4:26 PM | 11 tim 05 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:44 AM | 4:29 PM | 11 tim 10 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:41 AM | 4:31 PM | 11 tim 15 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:39 AM | 4:34 PM | 11 tim 20 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:36 AM | 4:37 PM | 11 tim 25 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:33 AM | 4:39 PM | 11 tim 30 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:30 AM | 4:42 PM | 11 tim 35 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:27 AM | 4:45 PM | 11 tim 41 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:25 AM | 4:47 PM | 11 tim 46 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:22 AM | 4:50 PM | 11 tim 51 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 7:19 AM | 4:53 PM | 11 tim 57 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:16 AM | 4:56 PM | 12 tim 02 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 7:13 AM | 4:58 PM | 12 tim 07 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 7:10 AM | 5:01 PM | 12 tim 13 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:07 AM | 5:03 PM | 12 tim 18 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 4:42 AM | 7:04 AM | 5:06 PM | 12 tim 24 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 7:01 AM | 5:09 PM | 12 tim 29 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 6:58 AM | 5:11 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 6:55 AM | 5:14 PM | 12 tim 41 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 4:31 AM | 6:52 AM | 5:17 PM | 12 tim 46 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 4:27 AM | 6:49 AM | 5:19 PM | 12 tim 52 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 4:24 AM | 6:46 AM | 5:22 PM | 12 tim 58 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 4:21 AM | 6:43 AM | 5:24 PM | 13 tim 03 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:18 AM | 6:40 AM | 5:27 PM | 13 tim 09 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 4:15 AM | 6:37 AM | 5:30 PM | 13 tim 15 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 4:12 AM | 6:34 AM | 5:32 PM | 13 tim 21 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:08 AM | 6:31 AM | 5:35 PM | 13 tim 27 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:32 AM | Frivillig |
| Sehri | 3:08 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 3:08 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 5:59 AM | Frivillig |
| Ishraq | 6:19 AM | Frivillig |
| Duha | 7:29 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 12:52 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:22 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:39 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 7:59 PM | Frivillig |
| Isha | 10:16 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:36 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani