I dag6 nov. 2026
- Sehri4:54 AM
- Soloppgang--:--
- Iftar--:--
- Solnedgang--:--
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen
I dag6 nov. 2026
I morgen7 nov. 2026
I overmorgen8 nov. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Soloppgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | fredag | 4:54 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 7 nov. 2026 | lørdag | 5:00 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 8 nov. 2026 | søndag | 5:06 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 9 nov. 2026 | mandag | 5:11 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 10 nov. 2026 | tirsdag | 5:17 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 11 nov. 2026 | onsdag | 5:22 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 12 nov. 2026 | torsdag | 5:28 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 13 nov. 2026 | fredag | 5:33 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 14 nov. 2026 | lørdag | 5:38 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 15 nov. 2026 | søndag | 5:43 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 16 nov. 2026 | mandag | 5:48 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 17 nov. 2026 | tirsdag | 5:53 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 18 nov. 2026 | onsdag | 5:58 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 19 nov. 2026 | torsdag | 6:03 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 20 nov. 2026 | fredag | 6:07 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 21 nov. 2026 | lørdag | 6:12 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 22 nov. 2026 | søndag | 6:17 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 23 nov. 2026 | mandag | 6:21 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 24 nov. 2026 | tirsdag | 6:25 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 25 nov. 2026 | onsdag | 6:30 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 26 nov. 2026 | torsdag | 6:34 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 27 nov. 2026 | fredag | 6:38 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 28 nov. 2026 | lørdag | 6:42 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 29 nov. 2026 | søndag | 6:46 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 30 nov. 2026 | mandag | 6:49 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 1 des. 2026 | tirsdag | 6:53 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 2 des. 2026 | onsdag | 6:56 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 3 des. 2026 | torsdag | 7:00 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 4 des. 2026 | fredag | 7:03 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 5 des. 2026 | lørdag | 7:06 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mars 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan ende etter 29 dager i henhold til den anerkjente myndigheten du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamsk dato | Sehri | Soloppgang | Iftar | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 5:08 AM | --:-- | --:-- | — |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 5:01 AM | --:-- | --:-- | — |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 4:55 AM | --:-- | --:-- | — |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 4:48 AM | --:-- | --:-- | — |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 4:42 AM | --:-- | --:-- | — |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 4:35 AM | --:-- | --:-- | — |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 4:28 AM | --:-- | --:-- | — |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 4:21 AM | --:-- | 12:26 PM | 8 t 05 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 11:29 AM | 1:10 PM | 8 t 23 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 11:01 AM | 1:33 PM | 8 t 59 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 4:25 AM | 10:40 AM | 1:51 PM | 9 t 26 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 4:18 AM | 10:23 AM | 2:07 PM | 9 t 48 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 4:12 AM | 10:09 AM | 2:21 PM | 10 t 08 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 4:07 AM | 9:55 AM | 2:33 PM | 10 t 27 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 4:01 AM | 9:43 AM | 2:45 PM | 10 t 44 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 3:56 AM | 9:31 AM | 2:56 PM | 11 t 00 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 3:52 AM | 9:20 AM | 3:07 PM | 11 t 15 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 3:47 AM | 9:09 AM | 3:17 PM | 11 t 29 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 3:43 AM | 8:59 AM | 3:27 PM | 11 t 43 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 3:39 AM | 8:49 AM | 3:36 PM | 11 t 57 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 3:35 AM | 8:39 AM | 3:45 PM | 12 t 10 min |
| 22 | 1 mars 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 3:31 AM | 8:30 AM | 3:54 PM | 12 t 23 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 3:27 AM | 8:21 AM | 4:03 PM | 12 t 35 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 3:24 AM | 8:12 AM | 4:11 PM | 12 t 47 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 3:20 AM | 8:03 AM | 4:19 PM | 12 t 59 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 3:16 AM | 7:55 AM | 4:27 PM | 13 t 11 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 3:13 AM | 7:46 AM | 4:35 PM | 13 t 22 min |
| 28 | 7 mars 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 3:09 AM | 7:38 AM | 4:43 PM | 13 t 34 min |
| 29 | 8 mars 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 3:06 AM | 7:29 AM | 4:51 PM | 13 t 45 min |
| 30 | 9 mars 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 3:02 AM | 7:21 AM | 4:59 PM | 13 t 56 min |
| Bønn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | --:-- | Frivillig |
| Sehri | 4:54 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 4:54 AM | Obligatorisk |
| Soloppgang | --:-- | Frivillig |
| Ishraq | --:-- | Frivillig |
| Duha | --:-- | Frivillig |
| Dhuhr | 11:44 AM | Obligatorisk |
| Asr | --:-- | Obligatorisk |
| Maghrib | --:-- | Obligatorisk |
| Awwabin | --:-- | Frivillig |
| Isha | 6:05 PM | Obligatorisk |
| Witr | 6:25 PM | Frivillig |
Valgfrie oppføringer er veiledende tider/tidsvinduer avledet fra sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterasjon: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversettelse: Jeg har til hensikt å faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterasjon: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversettelse: O Allah! For Deg har jeg fastet, på Deg tror jeg, til Deg setter jeg min lit, og med Din forsyning bryter jeg fasten.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain