Dnes6 zář 2026
- Sehri4:16 AM
- Východ slunce6:09 AM
- Iftar7:18 PM
- Západ slunce7:18 PM
Ramadán 2027 · 1448
Dnes
Prievidza, Slovakia
Dnes6 zář 2026
Zítra7 zář 2026
Pozítří8 zář 2026
| Datum | Den | Sehri | Východ slunce | Iftar | Západ slunce | Délka půstu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 zář 2026 | neděle | 4:16 AM | 6:09 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 15 h 01 min |
| 7 zář 2026 | pondělí | 4:18 AM | 6:11 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 14 h 57 min |
| 8 zář 2026 | úterý | 4:20 AM | 6:12 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 14 h 53 min |
| 9 zář 2026 | středa | 4:22 AM | 6:13 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 14 h 49 min |
| 10 zář 2026 | čtvrtek | 4:24 AM | 6:15 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 14 h 46 min |
| 11 zář 2026 | pátek | 4:26 AM | 6:16 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 14 h 42 min |
| 12 zář 2026 | sobota | 4:27 AM | 6:18 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 14 h 38 min |
| 13 zář 2026 | neděle | 4:29 AM | 6:19 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 14 h 34 min |
| 14 zář 2026 | pondělí | 4:31 AM | 6:20 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 14 h 30 min |
| 15 zář 2026 | úterý | 4:33 AM | 6:22 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 14 h 26 min |
| 16 zář 2026 | středa | 4:34 AM | 6:23 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 14 h 22 min |
| 17 zář 2026 | čtvrtek | 4:36 AM | 6:25 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 14 h 18 min |
| 18 zář 2026 | pátek | 4:38 AM | 6:26 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 14 h 14 min |
| 19 zář 2026 | sobota | 4:40 AM | 6:28 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 14 h 10 min |
| 20 zář 2026 | neděle | 4:41 AM | 6:29 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 14 h 07 min |
| 21 zář 2026 | pondělí | 4:43 AM | 6:30 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 14 h 03 min |
| 22 zář 2026 | úterý | 4:45 AM | 6:32 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 13 h 59 min |
| 23 zář 2026 | středa | 4:46 AM | 6:33 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 h 55 min |
| 24 zář 2026 | čtvrtek | 4:48 AM | 6:35 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 h 51 min |
| 25 zář 2026 | pátek | 4:50 AM | 6:36 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 h 48 min |
| 26 zář 2026 | sobota | 4:51 AM | 6:38 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 44 min |
| 27 zář 2026 | neděle | 4:53 AM | 6:39 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 40 min |
| 28 zář 2026 | pondělí | 4:55 AM | 6:40 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 h 36 min |
| 29 zář 2026 | úterý | 4:56 AM | 6:42 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 h 33 min |
| 30 zář 2026 | středa | 4:58 AM | 6:43 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 29 min |
| 1 říj 2026 | čtvrtek | 4:59 AM | 6:45 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 25 min |
| 2 říj 2026 | pátek | 5:01 AM | 6:46 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 22 min |
| 3 říj 2026 | sobota | 5:02 AM | 6:48 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 h 18 min |
| 4 říj 2026 | neděle | 5:04 AM | 6:49 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 h 14 min |
| 5 říj 2026 | pondělí | 5:06 AM | 6:51 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 h 11 min |
Data ramadánu: 8 úno 2027 — 8 bře 2027
| Ramadán | Datum | Den | Islámské datum | Sehri | Východ slunce | Iftar | Délka půstu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 úno 2027 | pondělí | 1 Ramadán 1448 | 5:19 AM | 7:06 AM | 4:54 PM | 11 h 36 min |
| 2 | 9 úno 2027 | úterý | 2 Ramadán 1448 | 5:17 AM | 7:04 AM | 4:56 PM | 11 h 39 min |
| 3 | 10 úno 2027 | středa | 3 Ramadán 1448 | 5:16 AM | 7:03 AM | 4:58 PM | 11 h 42 min |
| 4 | 11 úno 2027 | čtvrtek | 4 Ramadán 1448 | 5:14 AM | 7:01 AM | 4:59 PM | 11 h 45 min |
| 5 | 12 úno 2027 | pátek | 5 Ramadán 1448 | 5:13 AM | 6:59 AM | 5:01 PM | 11 h 48 min |
| 6 | 13 úno 2027 | sobota | 6 Ramadán 1448 | 5:11 AM | 6:58 AM | 5:03 PM | 11 h 51 min |
| 7 | 14 úno 2027 | neděle | 7 Ramadán 1448 | 5:10 AM | 6:56 AM | 5:04 PM | 11 h 54 min |
| 8 | 15 úno 2027 | pondělí | 8 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:54 AM | 5:06 PM | 11 h 58 min |
| 9 | 16 úno 2027 | úterý | 9 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:52 AM | 5:07 PM | 12 h 01 min |
| 10 | 17 úno 2027 | středa | 10 Ramadán 1448 | 5:05 AM | 6:51 AM | 5:09 PM | 12 h 04 min |
| 11 | 18 úno 2027 | čtvrtek | 11 Ramadán 1448 | 5:03 AM | 6:49 AM | 5:11 PM | 12 h 07 min |
| 12 | 19 úno 2027 | pátek | 12 Ramadán 1448 | 5:02 AM | 6:47 AM | 5:12 PM | 12 h 11 min |
| 13 | 20 úno 2027 | sobota | 13 Ramadán 1448 | 5:00 AM | 6:45 AM | 5:14 PM | 12 h 14 min |
| 14 | 21 úno 2027 | neděle | 14 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:43 AM | 5:16 PM | 12 h 17 min |
| 15 | 22 úno 2027 | pondělí | 15 Ramadán 1448 | 4:57 AM | 6:42 AM | 5:17 PM | 12 h 21 min |
| 16 | 23 úno 2027 | úterý | 16 Ramadán 1448 | 4:55 AM | 6:40 AM | 5:19 PM | 12 h 24 min |
| 17 | 24 úno 2027 | středa | 17 Ramadán 1448 | 4:53 AM | 6:38 AM | 5:20 PM | 12 h 28 min |
| 18 | 25 úno 2027 | čtvrtek | 18 Ramadán 1448 | 4:51 AM | 6:36 AM | 5:22 PM | 12 h 31 min |
| 19 | 26 úno 2027 | pátek | 19 Ramadán 1448 | 4:49 AM | 6:34 AM | 5:24 PM | 12 h 34 min |
| 20 | 27 úno 2027 | sobota | 20 Ramadán 1448 | 4:47 AM | 6:32 AM | 5:25 PM | 12 h 38 min |
| 21 | 28 úno 2027 | neděle | 21 Ramadán 1448 | 4:45 AM | 6:30 AM | 5:27 PM | 12 h 41 min |
| 22 | 1 bře 2027 | pondělí | 22 Ramadán 1448 | 4:44 AM | 6:28 AM | 5:28 PM | 12 h 45 min |
| 23 | 2 bře 2027 | úterý | 23 Ramadán 1448 | 4:42 AM | 6:26 AM | 5:30 PM | 12 h 48 min |
| 24 | 3 bře 2027 | středa | 24 Ramadán 1448 | 4:40 AM | 6:24 AM | 5:32 PM | 12 h 52 min |
| 25 | 4 bře 2027 | čtvrtek | 25 Ramadán 1448 | 4:38 AM | 6:22 AM | 5:33 PM | 12 h 56 min |
| 26 | 5 bře 2027 | pátek | 26 Ramadán 1448 | 4:36 AM | 6:20 AM | 5:35 PM | 12 h 59 min |
| 27 | 6 bře 2027 | sobota | 27 Ramadán 1448 | 4:33 AM | 6:18 AM | 5:36 PM | 13 h 03 min |
| 28 | 7 bře 2027 | neděle | 28 Ramadán 1448 | 4:31 AM | 6:16 AM | 5:38 PM | 13 h 06 min |
| 29 | 8 bře 2027 | pondělí | 29 Ramadán 1448 | 4:29 AM | 6:14 AM | 5:39 PM | 13 h 10 min |
| Modlitba | Čas | |
|---|---|---|
| Tahadždžud | 2:32 AM | Dobrovolná |
| Sehri | 4:16 AM | Povinná |
| Fadžr | 4:16 AM | Povinná |
| Východ slunce | 6:09 AM | Dobrovolná |
| Išráq | 6:29 AM | Dobrovolná |
| Duha | 7:39 AM | Dobrovolná |
| Zuhr | 12:47 PM | Povinná |
| Asr | 4:22 PM | Povinná |
| Maghrib | 7:18 PM | Povinná |
| Awwabin | 7:38 PM | Dobrovolná |
| Iša | 9:03 PM | Povinná |
| Witr | 9:23 PM | Povinná |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Přepis: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Překlad: Mám úmysl se zítra postit v měsíci ramadán.
Zdroj: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Přepis: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Překlad: Ó Alláhu! Pro Tebe jsem se postil, v Tebe jsem uvěřil, v Tebe vkládám důvěru a Tvou obživou přerušuji svůj post.
Zdroj: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani