Vandaag6 sep 2026
- Sehri4:45 AM
- Zonsopgang5:59 AM
- Iftar6:22 PM
- Zonsondergang6:22 PM
Ramadan 2027 · 1448
Vandaag
Cul de Sac, Sint Maarten
Vandaag6 sep 2026
Morgen7 sep 2026
Overmorgen8 sep 2026
| Datum | Dag | Sehri | Zonsopgang | Iftar | Zonsondergang | Vastenduur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep 2026 | zondag | 4:45 AM | 5:59 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 u 37 min |
| 7 sep 2026 | maandag | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 u 36 min |
| 8 sep 2026 | dinsdag | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 u 34 min |
| 9 sep 2026 | woensdag | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 u 33 min |
| 10 sep 2026 | donderdag | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 u 32 min |
| 11 sep 2026 | vrijdag | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 u 31 min |
| 12 sep 2026 | zaterdag | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 13 u 30 min |
| 13 sep 2026 | zondag | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 u 29 min |
| 14 sep 2026 | maandag | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 u 28 min |
| 15 sep 2026 | dinsdag | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 u 27 min |
| 16 sep 2026 | woensdag | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 u 26 min |
| 17 sep 2026 | donderdag | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 u 25 min |
| 18 sep 2026 | vrijdag | 4:48 AM | 6:01 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 u 24 min |
| 19 sep 2026 | zaterdag | 4:48 AM | 6:01 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 u 23 min |
| 20 sep 2026 | zondag | 4:48 AM | 6:01 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 u 22 min |
| 21 sep 2026 | maandag | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 u 21 min |
| 22 sep 2026 | dinsdag | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 u 20 min |
| 23 sep 2026 | woensdag | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 u 19 min |
| 24 sep 2026 | donderdag | 4:49 AM | 6:02 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 u 17 min |
| 25 sep 2026 | vrijdag | 4:49 AM | 6:02 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 u 16 min |
| 26 sep 2026 | zaterdag | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 u 15 min |
| 27 sep 2026 | zondag | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 u 14 min |
| 28 sep 2026 | maandag | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 u 13 min |
| 29 sep 2026 | dinsdag | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 u 12 min |
| 30 sep 2026 | woensdag | 4:50 AM | 6:03 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 u 11 min |
| 1 okt 2026 | donderdag | 4:50 AM | 6:03 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 u 10 min |
| 2 okt 2026 | vrijdag | 4:51 AM | 6:03 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 13 u 09 min |
| 3 okt 2026 | zaterdag | 4:51 AM | 6:03 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 u 08 min |
| 4 okt 2026 | zondag | 4:51 AM | 6:03 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 u 07 min |
| 5 okt 2026 | maandag | 4:51 AM | 6:03 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 u 06 min |
Ramadan-data: 8 feb 2027 — 8 mrt 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamitische datum | Sehri | Zonsopgang | Iftar | Vastenduur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | maandag | 1 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 6:43 AM | 6:10 PM | 12 u 42 min |
| 2 | 9 feb 2027 | dinsdag | 2 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 6:42 AM | 6:11 PM | 12 u 42 min |
| 3 | 10 feb 2027 | woensdag | 3 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 6:42 AM | 6:11 PM | 12 u 43 min |
| 4 | 11 feb 2027 | donderdag | 4 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 6:42 AM | 6:12 PM | 12 u 44 min |
| 5 | 12 feb 2027 | vrijdag | 5 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 6:41 AM | 6:12 PM | 12 u 45 min |
| 6 | 13 feb 2027 | zaterdag | 6 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 6:41 AM | 6:13 PM | 12 u 46 min |
| 7 | 14 feb 2027 | zondag | 7 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 6:40 AM | 6:13 PM | 12 u 46 min |
| 8 | 15 feb 2027 | maandag | 8 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 6:40 AM | 6:13 PM | 12 u 47 min |
| 9 | 16 feb 2027 | dinsdag | 9 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 6:39 AM | 6:14 PM | 12 u 48 min |
| 10 | 17 feb 2027 | woensdag | 10 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 6:39 AM | 6:14 PM | 12 u 49 min |
| 11 | 18 feb 2027 | donderdag | 11 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 6:38 AM | 6:15 PM | 12 u 50 min |
| 12 | 19 feb 2027 | vrijdag | 12 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 6:37 AM | 6:15 PM | 12 u 51 min |
| 13 | 20 feb 2027 | zaterdag | 13 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 6:37 AM | 6:15 PM | 12 u 52 min |
| 14 | 21 feb 2027 | zondag | 14 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 6:36 AM | 6:16 PM | 12 u 52 min |
| 15 | 22 feb 2027 | maandag | 15 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 6:36 AM | 6:16 PM | 12 u 53 min |
| 16 | 23 feb 2027 | dinsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 6:35 AM | 6:16 PM | 12 u 54 min |
| 17 | 24 feb 2027 | woensdag | 17 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 6:34 AM | 6:17 PM | 12 u 55 min |
| 18 | 25 feb 2027 | donderdag | 18 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:34 AM | 6:17 PM | 12 u 56 min |
| 19 | 26 feb 2027 | vrijdag | 19 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 6:33 AM | 6:17 PM | 12 u 57 min |
| 20 | 27 feb 2027 | zaterdag | 20 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 6:32 AM | 6:18 PM | 12 u 58 min |
| 21 | 28 feb 2027 | zondag | 21 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 6:32 AM | 6:18 PM | 12 u 59 min |
| 22 | 1 mrt 2027 | maandag | 22 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 6:31 AM | 6:18 PM | 13 u 00 min |
| 23 | 2 mrt 2027 | dinsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:30 AM | 6:19 PM | 13 u 01 min |
| 24 | 3 mrt 2027 | woensdag | 24 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:30 AM | 6:19 PM | 13 u 02 min |
| 25 | 4 mrt 2027 | donderdag | 25 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:29 AM | 6:19 PM | 13 u 03 min |
| 26 | 5 mrt 2027 | vrijdag | 26 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:20 PM | 13 u 04 min |
| 27 | 6 mrt 2027 | zaterdag | 27 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:27 AM | 6:20 PM | 13 u 05 min |
| 28 | 7 mrt 2027 | zondag | 28 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:27 AM | 6:20 PM | 13 u 06 min |
| 29 | 8 mrt 2027 | maandag | 29 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:26 AM | 6:20 PM | 13 u 07 min |
| Gebed | Tijd | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:07 AM | Vrijwillig |
| Sehri | 4:45 AM | Verplicht |
| Fadjr | 4:45 AM | Verplicht |
| Zonsopgang | 5:59 AM | Vrijwillig |
| Ishraq | 6:19 AM | Vrijwillig |
| Doha | 7:29 AM | Vrijwillig |
| Dhuhr | 12:14 PM | Verplicht |
| Asr | 3:32 PM | Verplicht |
| Maghrib | 6:22 PM | Verplicht |
| Awwabin | 6:42 PM | Vrijwillig |
| Isha | 7:31 PM | Verplicht |
| Witr | 7:51 PM | Verplicht |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteratie: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Vertaling: Ik heb de intentie om morgen te vasten in de maand Ramadan.
Bron: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Transliteratie: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Vertaling: O Allah! Voor U heb ik gevast, in U heb ik geloofd, op U vertrouw ik, en met Uw voorziening verbreek ik mijn vasten.
Bron: Sunan Abi Dawud 2358 — chain is mursal, graded weak. The best-authenticated iftar dua is “Dhahaba az-zama’u…” (Sunan Abi Dawud 2357, hasan)