Hoje6 set. 2026
- Sehri5:38 AM
- Nascer do sol7:10 AM
- Iftar8:00 PM
- Pôr do sol8:00 PM
Ramadã 2027 · 1448
Hoje
Amadora, Portugal
Hoje6 set. 2026
Amanhã7 set. 2026
Depois de amanhã8 set. 2026
| Data | Dia | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Pôr do sol | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 set. 2026 | domingo | 5:38 AM | 7:10 AM | 8:00 PM | 8:00 PM | 14 h 21 min |
| 7 set. 2026 | segunda-feira | 5:39 AM | 7:11 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 14 h 19 min |
| 8 set. 2026 | terça-feira | 5:40 AM | 7:12 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 14 h 16 min |
| 9 set. 2026 | quarta-feira | 5:42 AM | 7:13 AM | 7:55 PM | 7:55 PM | 14 h 13 min |
| 10 set. 2026 | quinta-feira | 5:43 AM | 7:14 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 14 h 11 min |
| 11 set. 2026 | sexta-feira | 5:44 AM | 7:15 AM | 7:52 PM | 7:52 PM | 14 h 08 min |
| 12 set. 2026 | sábado | 5:45 AM | 7:16 AM | 7:50 PM | 7:50 PM | 14 h 05 min |
| 13 set. 2026 | domingo | 5:46 AM | 7:17 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 14 h 03 min |
| 14 set. 2026 | segunda-feira | 5:47 AM | 7:17 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 14 h 00 min |
| 15 set. 2026 | terça-feira | 5:48 AM | 7:18 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 13 h 57 min |
| 16 set. 2026 | quarta-feira | 5:49 AM | 7:19 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 13 h 55 min |
| 17 set. 2026 | quinta-feira | 5:50 AM | 7:20 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 13 h 52 min |
| 18 set. 2026 | sexta-feira | 5:51 AM | 7:21 AM | 7:41 PM | 7:41 PM | 13 h 49 min |
| 19 set. 2026 | sábado | 5:52 AM | 7:22 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 13 h 47 min |
| 20 set. 2026 | domingo | 5:53 AM | 7:23 AM | 7:37 PM | 7:37 PM | 13 h 44 min |
| 21 set. 2026 | segunda-feira | 5:54 AM | 7:24 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 13 h 41 min |
| 22 set. 2026 | terça-feira | 5:55 AM | 7:25 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 13 h 39 min |
| 23 set. 2026 | quarta-feira | 5:56 AM | 7:25 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 13 h 36 min |
| 24 set. 2026 | quinta-feira | 5:57 AM | 7:26 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 13 h 34 min |
| 25 set. 2026 | sexta-feira | 5:58 AM | 7:27 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 13 h 31 min |
| 26 set. 2026 | sábado | 5:59 AM | 7:28 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 13 h 28 min |
| 27 set. 2026 | domingo | 6:00 AM | 7:29 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 13 h 26 min |
| 28 set. 2026 | segunda-feira | 6:01 AM | 7:30 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 13 h 23 min |
| 29 set. 2026 | terça-feira | 6:02 AM | 7:31 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 13 h 21 min |
| 30 set. 2026 | quarta-feira | 6:03 AM | 7:32 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 13 h 18 min |
| 1 out. 2026 | quinta-feira | 6:04 AM | 7:33 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 13 h 16 min |
| 2 out. 2026 | sexta-feira | 6:05 AM | 7:34 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 13 h 13 min |
| 3 out. 2026 | sábado | 6:06 AM | 7:35 AM | 7:17 PM | 7:17 PM | 13 h 11 min |
| 4 out. 2026 | domingo | 6:07 AM | 7:35 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 13 h 08 min |
| 5 out. 2026 | segunda-feira | 6:08 AM | 7:36 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 13 h 06 min |
Datas do Ramadão: 8 fev. 2027 — 8 mar. 2027
| Ramadã | Data | Dia | Data islâmica | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fev. 2027 | segunda-feira | 1 Ramadã 1448 | 6:06 AM | 7:36 AM | 6:06 PM | 12 h 00 min |
| 2 | 9 fev. 2027 | terça-feira | 2 Ramadã 1448 | 6:05 AM | 7:35 AM | 6:07 PM | 12 h 02 min |
| 3 | 10 fev. 2027 | quarta-feira | 3 Ramadã 1448 | 6:04 AM | 7:34 AM | 6:09 PM | 12 h 04 min |
| 4 | 11 fev. 2027 | quinta-feira | 4 Ramadã 1448 | 6:03 AM | 7:33 AM | 6:10 PM | 12 h 06 min |
| 5 | 12 fev. 2027 | sexta-feira | 5 Ramadã 1448 | 6:02 AM | 7:32 AM | 6:11 PM | 12 h 09 min |
| 6 | 13 fev. 2027 | sábado | 6 Ramadã 1448 | 6:01 AM | 7:31 AM | 6:12 PM | 12 h 11 min |
| 7 | 14 fev. 2027 | domingo | 7 Ramadã 1448 | 6:00 AM | 7:30 AM | 6:13 PM | 12 h 13 min |
| 8 | 15 fev. 2027 | segunda-feira | 8 Ramadã 1448 | 5:59 AM | 7:28 AM | 6:14 PM | 12 h 15 min |
| 9 | 16 fev. 2027 | terça-feira | 9 Ramadã 1448 | 5:58 AM | 7:27 AM | 6:15 PM | 12 h 17 min |
| 10 | 17 fev. 2027 | quarta-feira | 10 Ramadã 1448 | 5:57 AM | 7:26 AM | 6:16 PM | 12 h 20 min |
| 11 | 18 fev. 2027 | quinta-feira | 11 Ramadã 1448 | 5:56 AM | 7:25 AM | 6:18 PM | 12 h 22 min |
| 12 | 19 fev. 2027 | sexta-feira | 12 Ramadã 1448 | 5:55 AM | 7:23 AM | 6:19 PM | 12 h 24 min |
| 13 | 20 fev. 2027 | sábado | 13 Ramadã 1448 | 5:53 AM | 7:22 AM | 6:20 PM | 12 h 26 min |
| 14 | 21 fev. 2027 | domingo | 14 Ramadã 1448 | 5:52 AM | 7:21 AM | 6:21 PM | 12 h 29 min |
| 15 | 22 fev. 2027 | segunda-feira | 15 Ramadã 1448 | 5:51 AM | 7:19 AM | 6:22 PM | 12 h 31 min |
| 16 | 23 fev. 2027 | terça-feira | 16 Ramadã 1448 | 5:50 AM | 7:18 AM | 6:23 PM | 12 h 33 min |
| 17 | 24 fev. 2027 | quarta-feira | 17 Ramadã 1448 | 5:48 AM | 7:17 AM | 6:24 PM | 12 h 36 min |
| 18 | 25 fev. 2027 | quinta-feira | 18 Ramadã 1448 | 5:47 AM | 7:15 AM | 6:25 PM | 12 h 38 min |
| 19 | 26 fev. 2027 | sexta-feira | 19 Ramadã 1448 | 5:46 AM | 7:14 AM | 6:26 PM | 12 h 41 min |
| 20 | 27 fev. 2027 | sábado | 20 Ramadã 1448 | 5:44 AM | 7:13 AM | 6:27 PM | 12 h 43 min |
| 21 | 28 fev. 2027 | domingo | 21 Ramadã 1448 | 5:43 AM | 7:11 AM | 6:28 PM | 12 h 45 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | segunda-feira | 22 Ramadã 1448 | 5:41 AM | 7:10 AM | 6:29 PM | 12 h 48 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | terça-feira | 23 Ramadã 1448 | 5:40 AM | 7:08 AM | 6:30 PM | 12 h 50 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | quarta-feira | 24 Ramadã 1448 | 5:39 AM | 7:07 AM | 6:32 PM | 12 h 53 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | quinta-feira | 25 Ramadã 1448 | 5:37 AM | 7:05 AM | 6:33 PM | 12 h 55 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | sexta-feira | 26 Ramadã 1448 | 5:36 AM | 7:04 AM | 6:34 PM | 12 h 58 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | sábado | 27 Ramadã 1448 | 5:34 AM | 7:02 AM | 6:35 PM | 13 h 00 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | domingo | 28 Ramadã 1448 | 5:33 AM | 7:01 AM | 6:36 PM | 13 h 03 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | segunda-feira | 29 Ramadã 1448 | 5:31 AM | 6:59 AM | 6:37 PM | 13 h 05 min |
| Oração | Hora | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:27 AM | Voluntária |
| Sehri | 5:38 AM | Obrigatória |
| Fajr | 5:38 AM | Obrigatória |
| Nascer do sol | 7:10 AM | Voluntária |
| Ishraq | 7:30 AM | Voluntária |
| Duha | 8:40 AM | Voluntária |
| Dhuhr | 1:38 PM | Obrigatória |
| Asr | 5:12 PM | Obrigatória |
| Magrib | 8:00 PM | Obrigatória |
| Awwabin | 8:20 PM | Voluntária |
| Isha | 9:26 PM | Obrigatória |
| Witr | 9:46 PM | Obrigatória |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteração: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tradução: Tenho a intenção de jejuar amanhã no mês do Ramadão.
Referência: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Transliteração: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tradução: Ó Allah! Por Ti jejuei, em Ti acreditei, em Ti confio e com o Teu sustento quebro o meu jejum.
Referência: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani