I dag7 sep. 2026
- Sehri3:58 AM
- Soloppgang6:47 AM
- Iftar8:25 PM
- Solnedgang8:25 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Bergen, Norway
I dag7 sep. 2026
I morgen8 sep. 2026
I overmorgen9 sep. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Soloppgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep. 2026 | mandag | 3:58 AM | 6:47 AM | 8:25 PM | 8:25 PM | 16 t 27 min |
| 8 sep. 2026 | tirsdag | 4:02 AM | 6:49 AM | 8:22 PM | 8:22 PM | 16 t 20 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 4:07 AM | 6:52 AM | 8:19 PM | 8:19 PM | 16 t 12 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 4:11 AM | 6:54 AM | 8:16 PM | 8:16 PM | 16 t 05 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 4:15 AM | 6:56 AM | 8:13 PM | 8:13 PM | 15 t 58 min |
| 12 sep. 2026 | lørdag | 4:19 AM | 6:59 AM | 8:10 PM | 8:10 PM | 15 t 51 min |
| 13 sep. 2026 | søndag | 4:23 AM | 7:01 AM | 8:07 PM | 8:07 PM | 15 t 44 min |
| 14 sep. 2026 | mandag | 4:26 AM | 7:04 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 15 t 37 min |
| 15 sep. 2026 | tirsdag | 4:30 AM | 7:06 AM | 8:01 PM | 8:01 PM | 15 t 31 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:34 AM | 7:08 AM | 7:57 PM | 7:57 PM | 15 t 24 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:37 AM | 7:11 AM | 7:54 PM | 7:54 PM | 15 t 17 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 4:41 AM | 7:13 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 15 t 11 min |
| 19 sep. 2026 | lørdag | 4:44 AM | 7:15 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 15 t 04 min |
| 20 sep. 2026 | søndag | 4:47 AM | 7:18 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 14 t 58 min |
| 21 sep. 2026 | mandag | 4:51 AM | 7:20 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 t 51 min |
| 22 sep. 2026 | tirsdag | 4:54 AM | 7:23 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 14 t 45 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:57 AM | 7:25 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 t 39 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 5:00 AM | 7:27 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 14 t 33 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 5:03 AM | 7:30 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 14 t 26 min |
| 26 sep. 2026 | lørdag | 5:06 AM | 7:32 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 14 t 20 min |
| 27 sep. 2026 | søndag | 5:09 AM | 7:35 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 t 14 min |
| 28 sep. 2026 | mandag | 5:12 AM | 7:37 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 14 t 08 min |
| 29 sep. 2026 | tirsdag | 5:15 AM | 7:39 AM | 7:17 PM | 7:17 PM | 14 t 02 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 5:18 AM | 7:42 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 13 t 56 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:21 AM | 7:44 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 13 t 50 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:24 AM | 7:47 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 t 44 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:26 AM | 7:49 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 t 39 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:29 AM | 7:52 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 t 33 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 5:32 AM | 7:54 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 13 t 27 min |
| 6 okt. 2026 | tirsdag | 5:35 AM | 7:56 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 t 21 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Dato | Dag | Islamsk dato | Sehri | Soloppgang | Iftar | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 6:13 AM | 8:38 AM | 5:09 PM | 10 t 56 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 6:11 AM | 8:35 AM | 5:12 PM | 11 t 01 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:08 AM | 8:33 AM | 5:14 PM | 11 t 06 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 8:30 AM | 5:17 PM | 11 t 11 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 8:27 AM | 5:20 PM | 11 t 16 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 6:01 AM | 8:25 AM | 5:22 PM | 11 t 21 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 5:59 AM | 8:22 AM | 5:25 PM | 11 t 26 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 8:19 AM | 5:28 PM | 11 t 31 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:16 AM | 5:30 PM | 11 t 36 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:14 AM | 5:33 PM | 11 t 41 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:11 AM | 5:36 PM | 11 t 47 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:08 AM | 5:38 PM | 11 t 52 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 8:05 AM | 5:41 PM | 11 t 57 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 8:02 AM | 5:44 PM | 12 t 03 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:59 AM | 5:46 PM | 12 t 08 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:57 AM | 5:49 PM | 12 t 13 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:54 AM | 5:52 PM | 12 t 19 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 7:51 AM | 5:54 PM | 12 t 24 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:48 AM | 5:57 PM | 12 t 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:45 AM | 5:59 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:42 AM | 6:02 PM | 12 t 41 min |
| 22 | 1 mars 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:39 AM | 6:05 PM | 12 t 46 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:36 AM | 6:07 PM | 12 t 52 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:33 AM | 6:10 PM | 12 t 57 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:30 AM | 6:12 PM | 13 t 03 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 7:27 AM | 6:15 PM | 13 t 09 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 7:24 AM | 6:17 PM | 13 t 15 min |
| 28 | 7 mars 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:21 AM | 6:20 PM | 13 t 20 min |
| 29 | 8 mars 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 7:18 AM | 6:22 PM | 13 t 26 min |
| Bønn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:20 AM | Frivillig |
| Sehri | 3:58 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 3:58 AM | Obligatorisk |
| Soloppgang | 6:47 AM | Frivillig |
| Ishraq | 7:07 AM | Frivillig |
| Duha | 8:17 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:40 PM | Obligatorisk |
| Asr | 5:09 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 8:25 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:45 PM | Frivillig |
| Isha | 11:00 PM | Obligatorisk |
| Witr | 11:20 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterasjon: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversettelse: Jeg har til hensikt å faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterasjon: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversettelse: O Allah! For Deg har jeg fastet, på Deg tror jeg, til Deg setter jeg min lit, og med Din forsyning bryter jeg fasten.
Kilde: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani