I dag6 sep. 2026
- Sehri3:34 AM
- Soloppgang6:36 AM
- Iftar8:30 PM
- Solnedgang8:30 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Ålesund, Norway
I dag6 sep. 2026
I morgen7 sep. 2026
I overmorgen8 sep. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Soloppgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep. 2026 | søndag | 3:34 AM | 6:36 AM | 8:30 PM | 8:30 PM | 16 t 55 min |
| 7 sep. 2026 | mandag | 3:35 AM | 6:39 AM | 8:26 PM | 8:26 PM | 16 t 51 min |
| 8 sep. 2026 | tirsdag | 3:36 AM | 6:42 AM | 8:23 PM | 8:23 PM | 16 t 47 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 3:40 AM | 6:44 AM | 8:20 PM | 8:20 PM | 16 t 40 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 3:45 AM | 6:47 AM | 8:16 PM | 8:16 PM | 16 t 31 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 3:50 AM | 6:50 AM | 8:13 PM | 8:13 PM | 16 t 23 min |
| 12 sep. 2026 | lørdag | 3:55 AM | 6:52 AM | 8:09 PM | 8:09 PM | 16 t 14 min |
| 13 sep. 2026 | søndag | 4:00 AM | 6:55 AM | 8:06 PM | 8:06 PM | 16 t 06 min |
| 14 sep. 2026 | mandag | 4:04 AM | 6:58 AM | 8:03 PM | 8:03 PM | 15 t 58 min |
| 15 sep. 2026 | tirsdag | 4:09 AM | 7:00 AM | 7:59 PM | 7:59 PM | 15 t 51 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:13 AM | 7:03 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 15 t 43 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:17 AM | 7:05 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 15 t 35 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 4:22 AM | 7:08 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 15 t 28 min |
| 19 sep. 2026 | lørdag | 4:26 AM | 7:11 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 15 t 21 min |
| 20 sep. 2026 | søndag | 4:29 AM | 7:13 AM | 7:43 PM | 7:43 PM | 15 t 13 min |
| 21 sep. 2026 | mandag | 4:33 AM | 7:16 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 15 t 06 min |
| 22 sep. 2026 | tirsdag | 4:37 AM | 7:19 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 t 59 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:41 AM | 7:21 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 14 t 52 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 4:44 AM | 7:24 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 14 t 45 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 4:48 AM | 7:27 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 14 t 38 min |
| 26 sep. 2026 | lørdag | 4:51 AM | 7:29 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 t 31 min |
| 27 sep. 2026 | søndag | 4:55 AM | 7:32 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 14 t 25 min |
| 28 sep. 2026 | mandag | 4:58 AM | 7:34 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 14 t 18 min |
| 29 sep. 2026 | tirsdag | 5:02 AM | 7:37 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 14 t 11 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 5:05 AM | 7:40 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 14 t 05 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:08 AM | 7:42 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 13 t 58 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:11 AM | 7:45 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 13 t 52 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:14 AM | 7:48 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 13 t 45 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:18 AM | 7:51 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 t 39 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 5:21 AM | 7:53 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 t 32 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Dato | Dag | Islamsk dato | Sehri | Soloppgang | Iftar | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 6:09 AM | 8:45 AM | 4:55 PM | 10 t 46 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 6:07 AM | 8:42 AM | 4:58 PM | 10 t 52 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 8:39 AM | 5:01 PM | 10 t 57 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:02 AM | 8:36 AM | 5:04 PM | 11 t 03 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:59 AM | 8:33 AM | 5:07 PM | 11 t 08 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 8:30 AM | 5:10 PM | 11 t 14 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:27 AM | 5:13 PM | 11 t 19 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 8:24 AM | 5:16 PM | 11 t 25 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:21 AM | 5:19 PM | 11 t 30 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 8:18 AM | 5:22 PM | 11 t 36 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 8:15 AM | 5:25 PM | 11 t 42 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 8:12 AM | 5:28 PM | 11 t 48 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 8:09 AM | 5:31 PM | 11 t 53 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 8:06 AM | 5:34 PM | 11 t 59 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 8:03 AM | 5:37 PM | 12 t 05 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:59 AM | 5:40 PM | 12 t 11 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:56 AM | 5:43 PM | 12 t 17 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:53 AM | 5:45 PM | 12 t 23 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:50 AM | 5:48 PM | 12 t 29 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:47 AM | 5:51 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 7:43 AM | 5:54 PM | 12 t 41 min |
| 22 | 1 mars 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:40 AM | 5:57 PM | 12 t 47 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 7:37 AM | 6:00 PM | 12 t 53 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 7:34 AM | 6:03 PM | 13 t 00 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:30 AM | 6:05 PM | 13 t 06 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 7:27 AM | 6:08 PM | 13 t 12 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 7:24 AM | 6:11 PM | 13 t 19 min |
| 28 | 7 mars 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 7:21 AM | 6:14 PM | 13 t 25 min |
| 29 | 8 mars 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:17 AM | 6:17 PM | 13 t 31 min |
| Bønn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:14 AM | Frivillig |
| Sehri | 3:34 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 3:34 AM | Obligatorisk |
| Soloppgang | 6:36 AM | Frivillig |
| Ishraq | 6:56 AM | Frivillig |
| Duha | 8:06 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:37 PM | Obligatorisk |
| Asr | 5:07 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 8:30 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:50 PM | Frivillig |
| Isha | 11:21 PM | Obligatorisk |
| Witr | 11:41 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterasjon: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversettelse: Jeg har til hensikt å faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterasjon: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversettelse: O Allah! For Deg har jeg fastet, på Deg tror jeg, til Deg setter jeg min lit, og med Din forsyning bryter jeg fasten.
Kilde: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani