Skip to content

라마단 2027 · 1448

라마단 캘린더 — Pyongyang

오늘

Pyongyang, North Korea

수후르4:38 AM
이프타르6:59 PM
남은 시간

오늘6 9월 2026

  • 수후르4:37 AM
  • 일출6:10 AM
  • 이프타르7:00 PM
  • 일몰7:00 PM

내일7 9월 2026

  • 수후르4:38 AM
  • 일출6:11 AM
  • 이프타르6:59 PM
  • 일몰6:59 PM

모레8 9월 2026

  • 수후르4:39 AM
  • 일출6:12 AM
  • 이프타르6:57 PM
  • 일몰6:57 PM

라마단 캘린더 Pyongyang

라마단 날짜: 8 2월 2027 — 8 3월 2027

라마단 날짜 요일 이슬람력 수후르 일출 이프타르 금식 시간
1 8 2월 2027 월요일 1 라마단 1448 6:07 AM 7:37 AM 6:05 PM 11 시간 59 분
2 9 2월 2027 화요일 2 라마단 1448 6:06 AM 7:36 AM 6:07 PM 12 시간 01 분
3 10 2월 2027 수요일 3 라마단 1448 6:05 AM 7:35 AM 6:08 PM 12 시간 03 분
4 11 2월 2027 목요일 4 라마단 1448 6:04 AM 7:34 AM 6:09 PM 12 시간 05 분
5 12 2월 2027 금요일 5 라마단 1448 6:03 AM 7:33 AM 6:10 PM 12 시간 07 분
6 13 2월 2027 토요일 6 라마단 1448 6:02 AM 7:32 AM 6:11 PM 12 시간 09 분
7 14 2월 2027 일요일 7 라마단 1448 6:01 AM 7:31 AM 6:12 PM 12 시간 12 분
8 15 2월 2027 월요일 8 라마단 1448 6:00 AM 7:29 AM 6:13 PM 12 시간 14 분
9 16 2월 2027 화요일 9 라마단 1448 5:59 AM 7:28 AM 6:15 PM 12 시간 16 분
10 17 2월 2027 수요일 10 라마단 1448 5:57 AM 7:27 AM 6:16 PM 12 시간 18 분
11 18 2월 2027 목요일 11 라마단 1448 5:56 AM 7:26 AM 6:17 PM 12 시간 21 분
12 19 2월 2027 금요일 12 라마단 1448 5:55 AM 7:24 AM 6:18 PM 12 시간 23 분
13 20 2월 2027 토요일 13 라마단 1448 5:54 AM 7:23 AM 6:19 PM 12 시간 25 분
14 21 2월 2027 일요일 14 라마단 1448 5:53 AM 7:22 AM 6:20 PM 12 시간 28 분
15 22 2월 2027 월요일 15 라마단 1448 5:51 AM 7:20 AM 6:21 PM 12 시간 30 분
16 23 2월 2027 화요일 16 라마단 1448 5:50 AM 7:19 AM 6:22 PM 12 시간 32 분
17 24 2월 2027 수요일 17 라마단 1448 5:49 AM 7:18 AM 6:23 PM 12 시간 35 분
18 25 2월 2027 목요일 18 라마단 1448 5:47 AM 7:16 AM 6:25 PM 12 시간 37 분
19 26 2월 2027 금요일 19 라마단 1448 5:46 AM 7:15 AM 6:26 PM 12 시간 40 분
20 27 2월 2027 토요일 20 라마단 1448 5:45 AM 7:13 AM 6:27 PM 12 시간 42 분
21 28 2월 2027 일요일 21 라마단 1448 5:43 AM 7:12 AM 6:28 PM 12 시간 44 분
22 1 3월 2027 월요일 22 라마단 1448 5:42 AM 7:11 AM 6:29 PM 12 시간 47 분
23 2 3월 2027 화요일 23 라마단 1448 5:41 AM 7:09 AM 6:30 PM 12 시간 49 분
24 3 3월 2027 수요일 24 라마단 1448 5:39 AM 7:08 AM 6:31 PM 12 시간 52 분
25 4 3월 2027 목요일 25 라마단 1448 5:38 AM 7:06 AM 6:32 PM 12 시간 54 분
26 5 3월 2027 금요일 26 라마단 1448 5:36 AM 7:05 AM 6:33 PM 12 시간 57 분
27 6 3월 2027 토요일 27 라마단 1448 5:35 AM 7:03 AM 6:34 PM 12 시간 59 분
28 7 3월 2027 일요일 28 라마단 1448 5:33 AM 7:02 AM 6:35 PM 13 시간 02 분
29 8 3월 2027 월요일 29 라마단 1448 5:32 AM 7:00 AM 6:36 PM 13 시간 05 분
라마단 캘린더 다운로드

기도 시간 — Pyongyang

기도시간
타하주드 2:27 AM 선택
수후르 4:38 AM 의무
파지르 4:38 AM 의무
일출 6:11 AM 선택
이슈라크 6:31 AM 선택
두하 7:41 AM 선택
주흐르 12:38 PM 의무
아스르 4:12 PM 의무
마그리브 6:59 PM 의무
아우와빈 7:19 PM 선택
이샤 8:25 PM 의무
위트르 8:45 PM 의무
기도 시간표 다운로드

수후르와 이프타르 기도문

수후르(세흐리) 기도문

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

음역: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan

번역: 저는 라마단 달의 내일 단식을 의도합니다.

출처: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454

이프타르 기도문

اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

음역: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu

번역: 알라여! 당신을 위해 단식했고, 당신을 믿으며, 당신께 의탁하고, 당신이 주신 양식으로 단식을 마칩니다.

출처: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani