오늘6 9월 2026
- 수후르4:30 AM
- 일출6:06 AM
- 이프타르7:00 PM
- 일몰7:00 PM
라마단 2027 · 1448
오늘
Manp’o, North Korea
오늘6 9월 2026
내일7 9월 2026
모레8 9월 2026
| 날짜 | 요일 | 수후르 | 일출 | 이프타르 | 일몰 | 금식 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 9월 2026 | 일요일 | 4:30 AM | 6:06 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 14 시간 30 분 |
| 7 9월 2026 | 월요일 | 4:31 AM | 6:07 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 14 시간 27 분 |
| 8 9월 2026 | 화요일 | 4:32 AM | 6:08 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 14 시간 24 분 |
| 9 9월 2026 | 수요일 | 4:34 AM | 6:09 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 14 시간 21 분 |
| 10 9월 2026 | 목요일 | 4:35 AM | 6:10 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 14 시간 19 분 |
| 11 9월 2026 | 금요일 | 4:36 AM | 6:11 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 14 시간 16 분 |
| 12 9월 2026 | 토요일 | 4:37 AM | 6:12 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 14 시간 13 분 |
| 13 9월 2026 | 일요일 | 4:38 AM | 6:13 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 14 시간 10 분 |
| 14 9월 2026 | 월요일 | 4:40 AM | 6:14 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 14 시간 07 분 |
| 15 9월 2026 | 화요일 | 4:41 AM | 6:15 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 14 시간 04 분 |
| 16 9월 2026 | 수요일 | 4:42 AM | 6:16 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 14 시간 01 분 |
| 17 9월 2026 | 목요일 | 4:43 AM | 6:17 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 13 시간 58 분 |
| 18 9월 2026 | 금요일 | 4:44 AM | 6:18 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 시간 55 분 |
| 19 9월 2026 | 토요일 | 4:46 AM | 6:19 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 시간 52 분 |
| 20 9월 2026 | 일요일 | 4:47 AM | 6:20 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 시간 49 분 |
| 21 9월 2026 | 월요일 | 4:48 AM | 6:21 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 시간 47 분 |
| 22 9월 2026 | 화요일 | 4:49 AM | 6:22 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 시간 44 분 |
| 23 9월 2026 | 수요일 | 4:50 AM | 6:23 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 시간 41 분 |
| 24 9월 2026 | 목요일 | 4:51 AM | 6:24 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 시간 38 분 |
| 25 9월 2026 | 금요일 | 4:53 AM | 6:25 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 시간 35 분 |
| 26 9월 2026 | 토요일 | 4:54 AM | 6:26 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 시간 32 분 |
| 27 9월 2026 | 일요일 | 4:55 AM | 6:27 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 시간 30 분 |
| 28 9월 2026 | 월요일 | 4:56 AM | 6:28 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 시간 27 분 |
| 29 9월 2026 | 화요일 | 4:57 AM | 6:29 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 시간 24 분 |
| 30 9월 2026 | 수요일 | 4:58 AM | 6:30 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 시간 21 분 |
| 1 10월 2026 | 목요일 | 4:59 AM | 6:31 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 시간 18 분 |
| 2 10월 2026 | 금요일 | 5:00 AM | 6:32 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 시간 16 분 |
| 3 10월 2026 | 토요일 | 5:01 AM | 6:33 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 시간 13 분 |
| 4 10월 2026 | 일요일 | 5:02 AM | 6:34 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 시간 10 분 |
| 5 10월 2026 | 월요일 | 5:04 AM | 6:35 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 시간 07 분 |
라마단 날짜: 8 2월 2027 — 8 3월 2027
| 라마단 | 날짜 | 요일 | 이슬람력 | 수후르 | 일출 | 이프타르 | 금식 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 2월 2027 | 월요일 | 1 라마단 1448 | 6:06 AM | 7:39 AM | 5:59 PM | 11 시간 54 분 |
| 2 | 9 2월 2027 | 화요일 | 2 라마단 1448 | 6:05 AM | 7:38 AM | 6:01 PM | 11 시간 56 분 |
| 3 | 10 2월 2027 | 수요일 | 3 라마단 1448 | 6:04 AM | 7:37 AM | 6:02 PM | 11 시간 58 분 |
| 4 | 11 2월 2027 | 목요일 | 4 라마단 1448 | 6:02 AM | 7:35 AM | 6:03 PM | 12 시간 01 분 |
| 5 | 12 2월 2027 | 금요일 | 5 라마단 1448 | 6:01 AM | 7:34 AM | 6:04 PM | 12 시간 03 분 |
| 6 | 13 2월 2027 | 토요일 | 6 라마단 1448 | 6:00 AM | 7:33 AM | 6:06 PM | 12 시간 05 분 |
| 7 | 14 2월 2027 | 일요일 | 7 라마단 1448 | 5:59 AM | 7:32 AM | 6:07 PM | 12 시간 08 분 |
| 8 | 15 2월 2027 | 월요일 | 8 라마단 1448 | 5:58 AM | 7:30 AM | 6:08 PM | 12 시간 10 분 |
| 9 | 16 2월 2027 | 화요일 | 9 라마단 1448 | 5:57 AM | 7:29 AM | 6:09 PM | 12 시간 13 분 |
| 10 | 17 2월 2027 | 수요일 | 10 라마단 1448 | 5:55 AM | 7:28 AM | 6:11 PM | 12 시간 15 분 |
| 11 | 18 2월 2027 | 목요일 | 11 라마단 1448 | 5:54 AM | 7:26 AM | 6:12 PM | 12 시간 18 분 |
| 12 | 19 2월 2027 | 금요일 | 12 라마단 1448 | 5:53 AM | 7:25 AM | 6:13 PM | 12 시간 20 분 |
| 13 | 20 2월 2027 | 토요일 | 13 라마단 1448 | 5:52 AM | 7:24 AM | 6:14 PM | 12 시간 23 분 |
| 14 | 21 2월 2027 | 일요일 | 14 라마단 1448 | 5:50 AM | 7:22 AM | 6:15 PM | 12 시간 25 분 |
| 15 | 22 2월 2027 | 월요일 | 15 라마단 1448 | 5:49 AM | 7:21 AM | 6:17 PM | 12 시간 28 분 |
| 16 | 23 2월 2027 | 화요일 | 16 라마단 1448 | 5:48 AM | 7:19 AM | 6:18 PM | 12 시간 30 분 |
| 17 | 24 2월 2027 | 수요일 | 17 라마단 1448 | 5:46 AM | 7:18 AM | 6:19 PM | 12 시간 33 분 |
| 18 | 25 2월 2027 | 목요일 | 18 라마단 1448 | 5:45 AM | 7:16 AM | 6:20 PM | 12 시간 35 분 |
| 19 | 26 2월 2027 | 금요일 | 19 라마단 1448 | 5:43 AM | 7:15 AM | 6:21 PM | 12 시간 38 분 |
| 20 | 27 2월 2027 | 토요일 | 20 라마단 1448 | 5:42 AM | 7:13 AM | 6:23 PM | 12 시간 41 분 |
| 21 | 28 2월 2027 | 일요일 | 21 라마단 1448 | 5:40 AM | 7:12 AM | 6:24 PM | 12 시간 43 분 |
| 22 | 1 3월 2027 | 월요일 | 22 라마단 1448 | 5:39 AM | 7:10 AM | 6:25 PM | 12 시간 46 분 |
| 23 | 2 3월 2027 | 화요일 | 23 라마단 1448 | 5:37 AM | 7:09 AM | 6:26 PM | 12 시간 49 분 |
| 24 | 3 3월 2027 | 수요일 | 24 라마단 1448 | 5:36 AM | 7:07 AM | 6:27 PM | 12 시간 51 분 |
| 25 | 4 3월 2027 | 목요일 | 25 라마단 1448 | 5:34 AM | 7:06 AM | 6:28 PM | 12 시간 54 분 |
| 26 | 5 3월 2027 | 금요일 | 26 라마단 1448 | 5:33 AM | 7:04 AM | 6:30 PM | 12 시간 57 분 |
| 27 | 6 3월 2027 | 토요일 | 27 라마단 1448 | 5:31 AM | 7:02 AM | 6:31 PM | 13 시간 00 분 |
| 28 | 7 3월 2027 | 일요일 | 28 라마단 1448 | 5:29 AM | 7:01 AM | 6:32 PM | 13 시간 02 분 |
| 29 | 8 3월 2027 | 월요일 | 29 라마단 1448 | 5:28 AM | 6:59 AM | 6:33 PM | 13 시간 05 분 |
| 기도 | 시간 | |
|---|---|---|
| 타하주드 | 2:24 AM | 선택 |
| 수후르 | 4:31 AM | 의무 |
| 파지르 | 4:31 AM | 의무 |
| 일출 | 6:07 AM | 선택 |
| 이슈라크 | 6:27 AM | 선택 |
| 두하 | 7:37 AM | 선택 |
| 주흐르 | 12:36 PM | 의무 |
| 아스르 | 4:10 PM | 의무 |
| 마그리브 | 6:58 PM | 의무 |
| 아우와빈 | 7:18 PM | 선택 |
| 이샤 | 8:28 PM | 의무 |
| 위트르 | 8:48 PM | 의무 |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
음역: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
번역: 저는 라마단 달의 내일 단식을 의도합니다.
출처: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
음역: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
번역: 알라여! 당신을 위해 단식했고, 당신을 믿으며, 당신께 의탁하고, 당신이 주신 양식으로 단식을 마칩니다.
출처: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani