Skip to content

Ramadã 2027 · 1448

Calendário do Ramadã — Monapo

Hoje

Monapo, Mozambique

Sehri4:09 AM
Iftar5:14 PM
Tempo restante

Hoje6 set. 2026

  • Sehri4:09 AM
  • Nascer do sol5:21 AM
  • Iftar5:14 PM
  • Pôr do sol5:14 PM

Amanhã7 set. 2026

  • Sehri4:09 AM
  • Nascer do sol5:20 AM
  • Iftar5:14 PM
  • Pôr do sol5:14 PM

Depois de amanhã8 set. 2026

  • Sehri4:08 AM
  • Nascer do sol5:19 AM
  • Iftar5:14 PM
  • Pôr do sol5:14 PM

Calendário do Ramadã Monapo

Datas do Ramadão: 8 fev. 2027 — 8 mar. 2027

Ramadã Data Dia Data islâmica Sehri Nascer do sol Iftar Duração do jejum
1 8 fev. 2027 segunda-feira 1 Ramadã 1448 3:58 AM 5:13 AM 5:53 PM 13 h 55 min
2 9 fev. 2027 terça-feira 2 Ramadã 1448 3:58 AM 5:13 AM 5:52 PM 13 h 54 min
3 10 fev. 2027 quarta-feira 3 Ramadã 1448 3:59 AM 5:14 AM 5:52 PM 13 h 53 min
4 11 fev. 2027 quinta-feira 4 Ramadã 1448 3:59 AM 5:14 AM 5:52 PM 13 h 52 min
5 12 fev. 2027 sexta-feira 5 Ramadã 1448 4:00 AM 5:14 AM 5:51 PM 13 h 51 min
6 13 fev. 2027 sábado 6 Ramadã 1448 4:00 AM 5:15 AM 5:51 PM 13 h 50 min
7 14 fev. 2027 domingo 7 Ramadã 1448 4:01 AM 5:15 AM 5:51 PM 13 h 50 min
8 15 fev. 2027 segunda-feira 8 Ramadã 1448 4:01 AM 5:16 AM 5:50 PM 13 h 49 min
9 16 fev. 2027 terça-feira 9 Ramadã 1448 4:02 AM 5:16 AM 5:50 PM 13 h 48 min
10 17 fev. 2027 quarta-feira 10 Ramadã 1448 4:02 AM 5:16 AM 5:49 PM 13 h 47 min
11 18 fev. 2027 quinta-feira 11 Ramadã 1448 4:03 AM 5:17 AM 5:49 PM 13 h 46 min
12 19 fev. 2027 sexta-feira 12 Ramadã 1448 4:03 AM 5:17 AM 5:48 PM 13 h 45 min
13 20 fev. 2027 sábado 13 Ramadã 1448 4:04 AM 5:17 AM 5:48 PM 13 h 44 min
14 21 fev. 2027 domingo 14 Ramadã 1448 4:04 AM 5:17 AM 5:47 PM 13 h 43 min
15 22 fev. 2027 segunda-feira 15 Ramadã 1448 4:05 AM 5:18 AM 5:47 PM 13 h 42 min
16 23 fev. 2027 terça-feira 16 Ramadã 1448 4:05 AM 5:18 AM 5:46 PM 13 h 41 min
17 24 fev. 2027 quarta-feira 17 Ramadã 1448 4:05 AM 5:18 AM 5:46 PM 13 h 40 min
18 25 fev. 2027 quinta-feira 18 Ramadã 1448 4:06 AM 5:19 AM 5:45 PM 13 h 39 min
19 26 fev. 2027 sexta-feira 19 Ramadã 1448 4:06 AM 5:19 AM 5:44 PM 13 h 38 min
20 27 fev. 2027 sábado 20 Ramadã 1448 4:06 AM 5:19 AM 5:44 PM 13 h 37 min
21 28 fev. 2027 domingo 21 Ramadã 1448 4:07 AM 5:19 AM 5:43 PM 13 h 36 min
22 1 mar. 2027 segunda-feira 22 Ramadã 1448 4:07 AM 5:19 AM 5:43 PM 13 h 36 min
23 2 mar. 2027 terça-feira 23 Ramadã 1448 4:07 AM 5:20 AM 5:42 PM 13 h 35 min
24 3 mar. 2027 quarta-feira 24 Ramadã 1448 4:08 AM 5:20 AM 5:41 PM 13 h 34 min
25 4 mar. 2027 quinta-feira 25 Ramadã 1448 4:08 AM 5:20 AM 5:41 PM 13 h 33 min
26 5 mar. 2027 sexta-feira 26 Ramadã 1448 4:08 AM 5:20 AM 5:40 PM 13 h 32 min
27 6 mar. 2027 sábado 27 Ramadã 1448 4:09 AM 5:21 AM 5:39 PM 13 h 31 min
28 7 mar. 2027 domingo 28 Ramadã 1448 4:09 AM 5:21 AM 5:39 PM 13 h 30 min
29 8 mar. 2027 segunda-feira 29 Ramadã 1448 4:09 AM 5:21 AM 5:38 PM 13 h 29 min
Descarregar calendário do Ramadã

Horários das orações — Monapo

OraçãoHora
Tahajjud 1:18 AM Voluntária
Sehri 4:09 AM Obrigatória
Fajr 4:09 AM Obrigatória
Nascer do sol 5:20 AM Voluntária
Ishraq 5:40 AM Voluntária
Duha 6:50 AM Voluntária
Dhuhr 11:20 AM Obrigatória
Asr 2:38 PM Obrigatória
Magrib 5:14 PM Obrigatória
Awwabin 5:34 PM Voluntária
Isha 6:21 PM Obrigatória
Witr 6:41 PM Obrigatória
Descarregar horário das orações

Súplicas do Sehri e do Iftar

Súplica do Suhoor (Sehri)

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

Transliteração: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan

Tradução: Tenho a intenção de jejuar amanhã no mês do Ramadão.

Referência: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454

Súplica do Iftar

اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

Transliteração: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu

Tradução: Ó Allah! Por Ti jejuei, em Ti acreditei, em Ti confio e com o Teu sustento quebro o meu jejum.

Referência: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani