Aujourd’hui6 sept. 2026
- Sehri4:50 AM
- Lever du soleil6:01 AM
- Iftar5:56 PM
- Coucher du soleil5:56 PM
Ramadan 2027 · 1448
Aujourd’hui
Tsingoni, Mayotte
Aujourd’hui6 sept. 2026
Demain7 sept. 2026
Après-demain8 sept. 2026
| Date | Jour | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Coucher du soleil | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept. 2026 | dimanche | 4:50 AM | 6:01 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 06 min |
| 7 sept. 2026 | lundi | 4:49 AM | 6:00 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 06 min |
| 8 sept. 2026 | mardi | 4:49 AM | 5:59 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 07 min |
| 9 sept. 2026 | mercredi | 4:48 AM | 5:58 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 08 min |
| 10 sept. 2026 | jeudi | 4:47 AM | 5:58 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 08 min |
| 11 sept. 2026 | vendredi | 4:47 AM | 5:57 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 09 min |
| 12 sept. 2026 | samedi | 4:46 AM | 5:56 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 10 min |
| 13 sept. 2026 | dimanche | 4:45 AM | 5:56 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 10 min |
| 14 sept. 2026 | lundi | 4:45 AM | 5:55 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 11 min |
| 15 sept. 2026 | mardi | 4:44 AM | 5:54 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 12 min |
| 16 sept. 2026 | mercredi | 4:43 AM | 5:54 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 12 min |
| 17 sept. 2026 | jeudi | 4:42 AM | 5:53 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 13 min |
| 18 sept. 2026 | vendredi | 4:42 AM | 5:52 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 14 min |
| 19 sept. 2026 | samedi | 4:41 AM | 5:51 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 14 min |
| 20 sept. 2026 | dimanche | 4:40 AM | 5:51 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 15 min |
| 21 sept. 2026 | lundi | 4:40 AM | 5:50 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 16 min |
| 22 sept. 2026 | mardi | 4:39 AM | 5:49 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 17 min |
| 23 sept. 2026 | mercredi | 4:38 AM | 5:49 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 17 min |
| 24 sept. 2026 | jeudi | 4:37 AM | 5:48 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 18 min |
| 25 sept. 2026 | vendredi | 4:37 AM | 5:47 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 19 min |
| 26 sept. 2026 | samedi | 4:36 AM | 5:47 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 20 min |
| 27 sept. 2026 | dimanche | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 20 min |
| 28 sept. 2026 | lundi | 4:35 AM | 5:45 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 21 min |
| 29 sept. 2026 | mardi | 4:34 AM | 5:44 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 22 min |
| 30 sept. 2026 | mercredi | 4:33 AM | 5:44 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 23 min |
| 1 oct. 2026 | jeudi | 4:32 AM | 5:43 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 23 min |
| 2 oct. 2026 | vendredi | 4:32 AM | 5:42 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 24 min |
| 3 oct. 2026 | samedi | 4:31 AM | 5:42 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 25 min |
| 4 oct. 2026 | dimanche | 4:30 AM | 5:41 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 26 min |
| 5 oct. 2026 | lundi | 4:29 AM | 5:40 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 26 min |
Dates du Ramadan: 8 févr. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Date | Jour | Date hégirienne | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. 2027 | lundi | 1 Ramadan 1448 | 4:42 AM | 5:56 AM | 6:31 PM | 13 h 49 min |
| 2 | 9 févr. 2027 | mardi | 2 Ramadan 1448 | 4:43 AM | 5:56 AM | 6:31 PM | 13 h 48 min |
| 3 | 10 févr. 2027 | mercredi | 3 Ramadan 1448 | 4:43 AM | 5:57 AM | 6:31 PM | 13 h 48 min |
| 4 | 11 févr. 2027 | jeudi | 4 Ramadan 1448 | 4:43 AM | 5:57 AM | 6:30 PM | 13 h 47 min |
| 5 | 12 févr. 2027 | vendredi | 5 Ramadan 1448 | 4:44 AM | 5:57 AM | 6:30 PM | 13 h 46 min |
| 6 | 13 févr. 2027 | samedi | 6 Ramadan 1448 | 4:44 AM | 5:58 AM | 6:30 PM | 13 h 45 min |
| 7 | 14 févr. 2027 | dimanche | 7 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 5:58 AM | 6:29 PM | 13 h 44 min |
| 8 | 15 févr. 2027 | lundi | 8 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 5:58 AM | 6:29 PM | 13 h 44 min |
| 9 | 16 févr. 2027 | mardi | 9 Ramadan 1448 | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:28 PM | 13 h 43 min |
| 10 | 17 févr. 2027 | mercredi | 10 Ramadan 1448 | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:28 PM | 13 h 42 min |
| 11 | 18 févr. 2027 | jeudi | 11 Ramadan 1448 | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:28 PM | 13 h 41 min |
| 12 | 19 févr. 2027 | vendredi | 12 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 5:59 AM | 6:27 PM | 13 h 40 min |
| 13 | 20 févr. 2027 | samedi | 13 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:27 PM | 13 h 40 min |
| 14 | 21 févr. 2027 | dimanche | 14 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:26 PM | 13 h 39 min |
| 15 | 22 févr. 2027 | lundi | 15 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:26 PM | 13 h 38 min |
| 16 | 23 févr. 2027 | mardi | 16 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:25 PM | 13 h 37 min |
| 17 | 24 févr. 2027 | mercredi | 17 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:25 PM | 13 h 36 min |
| 18 | 25 févr. 2027 | jeudi | 18 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:24 PM | 13 h 36 min |
| 19 | 26 févr. 2027 | vendredi | 19 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:24 PM | 13 h 35 min |
| 20 | 27 févr. 2027 | samedi | 20 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:23 PM | 13 h 34 min |
| 21 | 28 févr. 2027 | dimanche | 21 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:01 AM | 6:23 PM | 13 h 33 min |
| 22 | 1 mars 2027 | lundi | 22 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:22 PM | 13 h 32 min |
| 23 | 2 mars 2027 | mardi | 23 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:22 PM | 13 h 31 min |
| 24 | 3 mars 2027 | mercredi | 24 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:21 PM | 13 h 31 min |
| 25 | 4 mars 2027 | jeudi | 25 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:02 AM | 6:21 PM | 13 h 30 min |
| 26 | 5 mars 2027 | vendredi | 26 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:02 AM | 6:20 PM | 13 h 29 min |
| 27 | 6 mars 2027 | samedi | 27 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:02 AM | 6:19 PM | 13 h 28 min |
| 28 | 7 mars 2027 | dimanche | 28 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:02 AM | 6:19 PM | 13 h 28 min |
| 29 | 8 mars 2027 | lundi | 29 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:03 AM | 6:18 PM | 13 h 27 min |
| Prière | Heure | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 1:58 AM | Surérogatoire |
| Sehri | 4:49 AM | Obligatoire |
| Fajr | 4:49 AM | Obligatoire |
| Lever du soleil | 6:00 AM | Surérogatoire |
| Ichraq | 6:20 AM | Surérogatoire |
| Doha | 7:30 AM | Surérogatoire |
| Dhuhr | 12:01 PM | Obligatoire |
| Asr | 3:18 PM | Obligatoire |
| Maghrib | 5:56 PM | Obligatoire |
| Awwabin | 6:16 PM | Surérogatoire |
| Icha | 7:02 PM | Obligatoire |
| Witr | 7:22 PM | Obligatoire |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translittération: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traduction: J’ai l’intention de jeûner demain durant le mois de Ramadan.
Référence: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translittération: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traduction: Ô Allah ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, en Toi que j’ai cru, en Toi que je place ma confiance, et c’est de Ta subsistance que je romps mon jeûne.
Référence: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani