Heute6 Sept. 2026
- Sehri5:03 AM
- Sonnenaufgang6:58 AM
- Iftar8:08 PM
- Sonnenuntergang8:08 PM
Ramadan 2027 · 1448
Heute
Cents, Luxembourg
Heute6 Sept. 2026
Morgen7 Sept. 2026
Übermorgen8 Sept. 2026
| Datum | Tag | Sehri | Sonnenaufgang | Iftar | Sonnenuntergang | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sept. 2026 | Sonntag | 5:03 AM | 6:58 AM | 8:08 PM | 8:08 PM | 15 Std 06 Min |
| 7 Sept. 2026 | Montag | 5:05 AM | 7:00 AM | 8:06 PM | 8:06 PM | 15 Std 02 Min |
| 8 Sept. 2026 | Dienstag | 5:07 AM | 7:01 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 14 Std 57 Min |
| 9 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:09 AM | 7:03 AM | 8:02 PM | 8:02 PM | 14 Std 53 Min |
| 10 Sept. 2026 | Donnerstag | 5:11 AM | 7:04 AM | 8:00 PM | 8:00 PM | 14 Std 49 Min |
| 11 Sept. 2026 | Freitag | 5:12 AM | 7:05 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 14 Std 45 Min |
| 12 Sept. 2026 | Samstag | 5:14 AM | 7:07 AM | 7:55 PM | 7:55 PM | 14 Std 41 Min |
| 13 Sept. 2026 | Sonntag | 5:16 AM | 7:08 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 14 Std 37 Min |
| 14 Sept. 2026 | Montag | 5:18 AM | 7:10 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 14 Std 33 Min |
| 15 Sept. 2026 | Dienstag | 5:20 AM | 7:11 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 14 Std 29 Min |
| 16 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:22 AM | 7:13 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 14 Std 25 Min |
| 17 Sept. 2026 | Donnerstag | 5:24 AM | 7:14 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 14 Std 21 Min |
| 18 Sept. 2026 | Freitag | 5:25 AM | 7:16 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 Std 17 Min |
| 19 Sept. 2026 | Samstag | 5:27 AM | 7:17 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 14 Std 13 Min |
| 20 Sept. 2026 | Sonntag | 5:29 AM | 7:19 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 14 Std 09 Min |
| 21 Sept. 2026 | Montag | 5:31 AM | 7:20 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 Std 05 Min |
| 22 Sept. 2026 | Dienstag | 5:32 AM | 7:22 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 14 Std 01 Min |
| 23 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:34 AM | 7:23 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 13 Std 57 Min |
| 24 Sept. 2026 | Donnerstag | 5:36 AM | 7:25 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 13 Std 53 Min |
| 25 Sept. 2026 | Freitag | 5:38 AM | 7:26 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 13 Std 49 Min |
| 26 Sept. 2026 | Samstag | 5:39 AM | 7:28 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 13 Std 46 Min |
| 27 Sept. 2026 | Sonntag | 5:41 AM | 7:29 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 13 Std 42 Min |
| 28 Sept. 2026 | Montag | 5:43 AM | 7:30 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 13 Std 38 Min |
| 29 Sept. 2026 | Dienstag | 5:44 AM | 7:32 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 13 Std 34 Min |
| 30 Sept. 2026 | Mittwoch | 5:46 AM | 7:33 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 13 Std 30 Min |
| 1 Okt. 2026 | Donnerstag | 5:48 AM | 7:35 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 13 Std 26 Min |
| 2 Okt. 2026 | Freitag | 5:49 AM | 7:36 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 13 Std 23 Min |
| 3 Okt. 2026 | Samstag | 5:51 AM | 7:38 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 13 Std 19 Min |
| 4 Okt. 2026 | Sonntag | 5:53 AM | 7:40 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 Std 15 Min |
| 5 Okt. 2026 | Montag | 5:54 AM | 7:41 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 13 Std 11 Min |
Ramadan-Daten: 8 Feb. 2027 — 8 März 2027
| Ramadan | Datum | Tag | Islamisches Datum | Sehri | Sonnenaufgang | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb. 2027 | Montag | 1 Ramadan 1448 | 6:09 AM | 7:58 AM | 5:42 PM | 11 Std 34 Min |
| 2 | 9 Feb. 2027 | Dienstag | 2 Ramadan 1448 | 6:07 AM | 7:56 AM | 5:44 PM | 11 Std 37 Min |
| 3 | 10 Feb. 2027 | Mittwoch | 3 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 7:54 AM | 5:46 PM | 11 Std 40 Min |
| 4 | 11 Feb. 2027 | Donnerstag | 4 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 7:53 AM | 5:47 PM | 11 Std 43 Min |
| 5 | 12 Feb. 2027 | Freitag | 5 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 7:51 AM | 5:49 PM | 11 Std 46 Min |
| 6 | 13 Feb. 2027 | Samstag | 6 Ramadan 1448 | 6:01 AM | 7:49 AM | 5:51 PM | 11 Std 49 Min |
| 7 | 14 Feb. 2027 | Sonntag | 7 Ramadan 1448 | 6:00 AM | 7:47 AM | 5:52 PM | 11 Std 53 Min |
| 8 | 15 Feb. 2027 | Montag | 8 Ramadan 1448 | 5:58 AM | 7:46 AM | 5:54 PM | 11 Std 56 Min |
| 9 | 16 Feb. 2027 | Dienstag | 9 Ramadan 1448 | 5:56 AM | 7:44 AM | 5:56 PM | 11 Std 59 Min |
| 10 | 17 Feb. 2027 | Mittwoch | 10 Ramadan 1448 | 5:55 AM | 7:42 AM | 5:57 PM | 12 Std 03 Min |
| 11 | 18 Feb. 2027 | Donnerstag | 11 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:40 AM | 5:59 PM | 12 Std 06 Min |
| 12 | 19 Feb. 2027 | Freitag | 12 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:38 AM | 6:01 PM | 12 Std 10 Min |
| 13 | 20 Feb. 2027 | Samstag | 13 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 7:37 AM | 6:02 PM | 12 Std 13 Min |
| 14 | 21 Feb. 2027 | Sonntag | 14 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 7:35 AM | 6:04 PM | 12 Std 16 Min |
| 15 | 22 Feb. 2027 | Montag | 15 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 7:33 AM | 6:06 PM | 12 Std 20 Min |
| 16 | 23 Feb. 2027 | Dienstag | 16 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 7:31 AM | 6:07 PM | 12 Std 23 Min |
| 17 | 24 Feb. 2027 | Mittwoch | 17 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 7:29 AM | 6:09 PM | 12 Std 27 Min |
| 18 | 25 Feb. 2027 | Donnerstag | 18 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 7:27 AM | 6:11 PM | 12 Std 31 Min |
| 19 | 26 Feb. 2027 | Freitag | 19 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:25 AM | 6:12 PM | 12 Std 34 Min |
| 20 | 27 Feb. 2027 | Samstag | 20 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:23 AM | 6:14 PM | 12 Std 38 Min |
| 21 | 28 Feb. 2027 | Sonntag | 21 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 7:21 AM | 6:16 PM | 12 Std 41 Min |
| 22 | 1 März 2027 | Montag | 22 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:19 AM | 6:17 PM | 12 Std 45 Min |
| 23 | 2 März 2027 | Dienstag | 23 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 7:17 AM | 6:19 PM | 12 Std 49 Min |
| 24 | 3 März 2027 | Mittwoch | 24 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:15 AM | 6:21 PM | 12 Std 52 Min |
| 25 | 4 März 2027 | Donnerstag | 25 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:13 AM | 6:22 PM | 12 Std 56 Min |
| 26 | 5 März 2027 | Freitag | 26 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:11 AM | 6:24 PM | 13 Std 00 Min |
| 27 | 6 März 2027 | Samstag | 27 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:09 AM | 6:26 PM | 13 Std 03 Min |
| 28 | 7 März 2027 | Sonntag | 28 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:07 AM | 6:27 PM | 13 Std 07 Min |
| 29 | 8 März 2027 | Montag | 29 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:05 AM | 6:29 PM | 13 Std 11 Min |
| Gebet | Zeit | |
|---|---|---|
| Tahadschud | 3:22 AM | Freiwillig |
| Sehri | 5:05 AM | Pflicht |
| Fadschr | 5:05 AM | Pflicht |
| Sonnenaufgang | 7:00 AM | Freiwillig |
| Ischraq | 7:20 AM | Freiwillig |
| Duha | 8:30 AM | Freiwillig |
| Dhuhr | 1:36 PM | Pflicht |
| Asr | 5:10 PM | Pflicht |
| Maghrib | 8:06 PM | Pflicht |
| Awwabin | 8:26 PM | Freiwillig |
| Ischa | 9:54 PM | Pflicht |
| Witr | 10:14 PM | Pflicht |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Umschrift: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Übersetzung: Ich beabsichtige, morgen im Monat Ramadan zu fasten.
Quelle: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Umschrift: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Übersetzung: O Allah! Für Dich habe ich gefastet, an Dich habe ich geglaubt, auf Dich vertraue ich, und mit Deiner Versorgung brich ich mein Fasten.
Quelle: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani