Сегодня6 сент. 2026
- Сухур3:02 AM
- Восход5:00 AM
- Ифтар6:13 PM
- Закат6:13 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сегодня
Semey, Kazakhstan
Сегодня6 сент. 2026
Завтра7 сент. 2026
Послезавтра8 сент. 2026
| Дата | День | Сухур | Восход | Ифтар | Закат | Длительность поста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 сент. 2026 | воскресенье | 3:02 AM | 5:00 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 15 ч 11 м |
| 7 сент. 2026 | понедельник | 3:04 AM | 5:02 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 15 ч 07 м |
| 8 сент. 2026 | вторник | 3:07 AM | 5:04 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 15 ч 02 м |
| 9 сент. 2026 | среда | 3:09 AM | 5:05 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 14 ч 58 м |
| 10 сент. 2026 | четверг | 3:11 AM | 5:07 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 14 ч 54 м |
| 11 сент. 2026 | пятница | 3:13 AM | 5:08 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 14 ч 50 м |
| 12 сент. 2026 | суббота | 3:15 AM | 5:10 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 14 ч 46 м |
| 13 сент. 2026 | воскресенье | 3:17 AM | 5:11 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 14 ч 41 м |
| 14 сент. 2026 | понедельник | 3:19 AM | 5:13 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 14 ч 37 м |
| 15 сент. 2026 | вторник | 3:21 AM | 5:14 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 14 ч 33 м |
| 16 сент. 2026 | среда | 3:22 AM | 5:16 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 14 ч 29 м |
| 17 сент. 2026 | четверг | 3:24 AM | 5:17 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 14 ч 25 м |
| 18 сент. 2026 | пятница | 3:26 AM | 5:19 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 14 ч 21 м |
| 19 сент. 2026 | суббота | 3:28 AM | 5:20 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 14 ч 16 м |
| 20 сент. 2026 | воскресенье | 3:30 AM | 5:22 AM | 5:42 PM | 5:42 PM | 14 ч 12 м |
| 21 сент. 2026 | понедельник | 3:32 AM | 5:23 AM | 5:40 PM | 5:40 PM | 14 ч 08 м |
| 22 сент. 2026 | вторник | 3:34 AM | 5:25 AM | 5:38 PM | 5:38 PM | 14 ч 04 м |
| 23 сент. 2026 | среда | 3:35 AM | 5:26 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 14 ч 00 м |
| 24 сент. 2026 | четверг | 3:37 AM | 5:28 AM | 5:33 PM | 5:33 PM | 13 ч 56 м |
| 25 сент. 2026 | пятница | 3:39 AM | 5:29 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 13 ч 52 м |
| 26 сент. 2026 | суббота | 3:41 AM | 5:31 AM | 5:29 PM | 5:29 PM | 13 ч 48 м |
| 27 сент. 2026 | воскресенье | 3:43 AM | 5:32 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 13 ч 44 м |
| 28 сент. 2026 | понедельник | 3:44 AM | 5:34 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 13 ч 40 м |
| 29 сент. 2026 | вторник | 3:46 AM | 5:36 AM | 5:22 PM | 5:22 PM | 13 ч 36 м |
| 30 сент. 2026 | среда | 3:48 AM | 5:37 AM | 5:20 PM | 5:20 PM | 13 ч 32 м |
| 1 окт. 2026 | четверг | 3:49 AM | 5:39 AM | 5:18 PM | 5:18 PM | 13 ч 28 м |
| 2 окт. 2026 | пятница | 3:51 AM | 5:40 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 ч 25 м |
| 3 окт. 2026 | суббота | 3:53 AM | 5:42 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 13 ч 21 м |
| 4 окт. 2026 | воскресенье | 3:54 AM | 5:43 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 13 ч 17 м |
| 5 окт. 2026 | понедельник | 3:56 AM | 5:45 AM | 5:09 PM | 5:09 PM | 13 ч 13 м |
Даты Рамадана: 8 февр. 2027 — 8 мар. 2027
| Рамадан | Дата | День | Дата по хиджре | Сухур | Восход | Ифтар | Длительность поста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февр. 2027 | понедельник | 1 Рамадан 1448 | 5:13 AM | 7:04 AM | 4:43 PM | 11 ч 31 м |
| 2 | 9 февр. 2027 | вторник | 2 Рамадан 1448 | 5:11 AM | 7:02 AM | 4:45 PM | 11 ч 34 м |
| 3 | 10 февр. 2027 | среда | 3 Рамадан 1448 | 5:10 AM | 7:00 AM | 4:47 PM | 11 ч 37 м |
| 4 | 11 февр. 2027 | четверг | 4 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 6:59 AM | 4:49 PM | 11 ч 40 м |
| 5 | 12 февр. 2027 | пятница | 5 Рамадан 1448 | 5:07 AM | 6:57 AM | 4:50 PM | 11 ч 44 м |
| 6 | 13 февр. 2027 | суббота | 6 Рамадан 1448 | 5:05 AM | 6:55 AM | 4:52 PM | 11 ч 47 м |
| 7 | 14 февр. 2027 | воскресенье | 7 Рамадан 1448 | 5:04 AM | 6:53 AM | 4:54 PM | 11 ч 50 м |
| 8 | 15 февр. 2027 | понедельник | 8 Рамадан 1448 | 5:02 AM | 6:51 AM | 4:56 PM | 11 ч 54 м |
| 9 | 16 февр. 2027 | вторник | 9 Рамадан 1448 | 5:00 AM | 6:50 AM | 4:57 PM | 11 ч 57 м |
| 10 | 17 февр. 2027 | среда | 10 Рамадан 1448 | 4:58 AM | 6:48 AM | 4:59 PM | 12 ч 01 м |
| 11 | 18 февр. 2027 | четверг | 11 Рамадан 1448 | 4:57 AM | 6:46 AM | 5:01 PM | 12 ч 04 м |
| 12 | 19 февр. 2027 | пятница | 12 Рамадан 1448 | 4:55 AM | 6:44 AM | 5:03 PM | 12 ч 08 м |
| 13 | 20 февр. 2027 | суббота | 13 Рамадан 1448 | 4:53 AM | 6:42 AM | 5:04 PM | 12 ч 11 м |
| 14 | 21 февр. 2027 | воскресенье | 14 Рамадан 1448 | 4:51 AM | 6:40 AM | 5:06 PM | 12 ч 15 м |
| 15 | 22 февр. 2027 | понедельник | 15 Рамадан 1448 | 4:49 AM | 6:38 AM | 5:08 PM | 12 ч 18 м |
| 16 | 23 февр. 2027 | вторник | 16 Рамадан 1448 | 4:48 AM | 6:36 AM | 5:10 PM | 12 ч 22 м |
| 17 | 24 февр. 2027 | среда | 17 Рамадан 1448 | 4:46 AM | 6:34 AM | 5:11 PM | 12 ч 26 м |
| 18 | 25 февр. 2027 | четверг | 18 Рамадан 1448 | 4:44 AM | 6:32 AM | 5:13 PM | 12 ч 29 м |
| 19 | 26 февр. 2027 | пятница | 19 Рамадан 1448 | 4:42 AM | 6:30 AM | 5:15 PM | 12 ч 33 м |
| 20 | 27 февр. 2027 | суббота | 20 Рамадан 1448 | 4:40 AM | 6:28 AM | 5:16 PM | 12 ч 37 м |
| 21 | 28 февр. 2027 | воскресенье | 21 Рамадан 1448 | 4:38 AM | 6:26 AM | 5:18 PM | 12 ч 40 м |
| 22 | 1 мар. 2027 | понедельник | 22 Рамадан 1448 | 4:36 AM | 6:24 AM | 5:20 PM | 12 ч 44 м |
| 23 | 2 мар. 2027 | вторник | 23 Рамадан 1448 | 4:34 AM | 6:22 AM | 5:21 PM | 12 ч 48 м |
| 24 | 3 мар. 2027 | среда | 24 Рамадан 1448 | 4:32 AM | 6:20 AM | 5:23 PM | 12 ч 52 м |
| 25 | 4 мар. 2027 | четверг | 25 Рамадан 1448 | 4:29 AM | 6:18 AM | 5:25 PM | 12 ч 55 м |
| 26 | 5 мар. 2027 | пятница | 26 Рамадан 1448 | 4:27 AM | 6:16 AM | 5:26 PM | 12 ч 59 м |
| 27 | 6 мар. 2027 | суббота | 27 Рамадан 1448 | 4:25 AM | 6:13 AM | 5:28 PM | 13 ч 03 м |
| 28 | 7 мар. 2027 | воскресенье | 28 Рамадан 1448 | 4:23 AM | 6:11 AM | 5:30 PM | 13 ч 07 м |
| 29 | 8 мар. 2027 | понедельник | 29 Рамадан 1448 | 4:21 AM | 6:09 AM | 5:31 PM | 13 ч 11 м |
| Намаз | Время | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 1:25 AM | Дополнительный |
| Сухур | 3:04 AM | Обязательный |
| Фаджр | 3:04 AM | Обязательный |
| Восход | 5:02 AM | Дополнительный |
| Ишрак | 5:22 AM | Дополнительный |
| Духа | 6:32 AM | Дополнительный |
| Зухр | 11:40 AM | Обязательный |
| Аср | 3:14 PM | Обязательный |
| Магриб | 6:11 PM | Обязательный |
| Аввабин | 6:31 PM | Дополнительный |
| Иша | 8:01 PM | Обязательный |
| Витр | 8:21 PM | Обязательный |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслитерация: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Перевод: Я намереваюсь поститься завтра в месяце Рамадан.
Источник: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Транслитерация: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Перевод: О Аллах! Для Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя полагаюсь и Твоим пропитанием прерываю пост.
Источник: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani